Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 9:20am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 0029081807 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 9:16am CST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 0028791789 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 9:11am CST map
83 km WNW of Karluk, Alaska 1.5 0049823096 mi 1770562555Sun, 08-Feb-2026 8:55am CST map
14 km E of Rampart, Alaska 1.5 0046592895 mi 1770562335Sun, 08-Feb-2026 8:52am CST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001474916 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 8:23am CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 1.7 0028411765 mi 1770560177Sun, 08-Feb-2026 8:16am CST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 0029091807 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 8:12am CST map
15 km E of Stanton, Texas 2.2 001462908 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 8:01am CST map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0033312070 mi 1770558343Sun, 08-Feb-2026 7:45am CST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0033322071 mi 1770557562Sun, 08-Feb-2026 7:32am CST map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0033272067 mi 1770556714Sun, 08-Feb-2026 7:18am CST map
78 km N of Chickaloon, Alaska 1.3 0045492827 mi 1770556444Sun, 08-Feb-2026 7:14am CST map
13 km W of Toms Place, CA 1.2 0025861607 mi 1770555664Sun, 08-Feb-2026 7:01am CST map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.1 001476917 mi 1770555163Sun, 08-Feb-2026 6:52am CST map
59 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 2.7 0030711908 mi 1770554290Sun, 08-Feb-2026 6:38am CST map
23 km NNE of Chickaloon, Alaska 1.5 0045522828 mi 1770553629Sun, 08-Feb-2026 6:27am CST map
85 km WNW of Karluk, Alaska 1.3 0049843097 mi 1770553548Sun, 08-Feb-2026 6:25am CST map
70 km WNW of Nikiski, Alaska 1.4 0047722965 mi 1770552914Sun, 08-Feb-2026 6:15am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 1.1 0026891671 mi 1770552914Sun, 08-Feb-2026 6:15am CST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028821791 mi 1770552901Sun, 08-Feb-2026 6:15am CST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028851793 mi 1770552733Sun, 08-Feb-2026 6:12am CST map
45 km SSW of Maisí, Cuba 5.5 0026781664 mi 1770552009Sun, 08-Feb-2026 6:00am CST map
53 km W of Anchor Point, Alaska 1.9 0047932978 mi 1770551837Sun, 08-Feb-2026 5:57am CST map
82 km NNW of Karluk, Alaska 1.5 0049333065 mi 1770551574Sun, 08-Feb-2026 5:52am CST map
5 km NW of Pinnacles, CA 1.2 0028171751 mi 1770550337Sun, 08-Feb-2026 5:32am CST map
3 km SSW of Salinas, Puerto Rico 1.9 0033152060 mi 1770549653Sun, 08-Feb-2026 5:20am CST map
17 km NNE of Indio, CA 1.2 0025061557 mi 1770547027Sun, 08-Feb-2026 4:37am CST map
10 km W of Pine Valley, CA 1.2 0025971614 mi 1770545740Sun, 08-Feb-2026 4:15am CST map
22 km SW of Snyder, Texas 1.3 001391864 mi 1770545213Sun, 08-Feb-2026 4:06am CST map
24 km SW of Snyder, Texas 1.3 001393866 mi 1770545108Sun, 08-Feb-2026 4:05am CST map
126 km SE of McCarthy, Alaska 1.2 0041532581 mi 1770544409Sun, 08-Feb-2026 3:53am CST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 1.1 0025441581 mi 1770544274Sun, 08-Feb-2026 3:51am CST map
30 km W of Olancha, CA 1.1 0025891609 mi 1770544066Sun, 08-Feb-2026 3:47am CST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028831792 mi 1770543159Sun, 08-Feb-2026 3:32am CST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001393866 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 3:31am CST map
14 km N of Four Mile Road, Alaska 1.0 0046132867 mi 1770541253Sun, 08-Feb-2026 3:00am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 1.8 0026891671 mi 1770540757Sun, 08-Feb-2026 2:52am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 1.5 0026891671 mi 1770540336Sun, 08-Feb-2026 2:45am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 0026891671 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 2:39am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.4 0026891671 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 2:38am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 1.8 0026891671 mi 1770539914Sun, 08-Feb-2026 2:38am CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 0026891671 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 2:37am CST map
12 km S of Forsan, Texas 1.4 001454903 mi 1770539247Sun, 08-Feb-2026 2:27am CST map
46 km SSE of Quepos, Costa Rica 3.6 0035312194 mi 1770539233Sun, 08-Feb-2026 2:27am CST map
4 km SE of Devore, CA 2.3 0025921611 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 2:11am CST map
20 km NW of Sterling City, Texas 1.5 001443897 mi 1770538241Sun, 08-Feb-2026 2:10am CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0016771042 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 1:47am CST map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0017011057 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 1:35am CST map
24 km NW of Beluga, Alaska 2.8 0047112928 mi 1770535845Sun, 08-Feb-2026 1:30am CST map
18 km ENE of Willow, Alaska 1.8 0046242874 mi 1770535647Sun, 08-Feb-2026 1:27am CST map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0040822537 mi 1770535341Sun, 08-Feb-2026 1:22am CST map
19 km NNE of Four Mile Road, Alaska 1.2 0046102864 mi 1770534692Sun, 08-Feb-2026 1:11am CST map
8 km S of Glacier View, Alaska 1.4 0045152806 mi 1770533535Sun, 08-Feb-2026 12:52am CST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0033342072 mi 1770532967Sun, 08-Feb-2026 12:42am CST map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.5 0033642091 mi 1770532938Sun, 08-Feb-2026 12:42am CST map
24 km SW of Snyder, Texas 1.9 001393865 mi 1770532829Sun, 08-Feb-2026 12:40am CST map
16 km ESE of Julian, CA 1.0 0025691596 mi 1770531723Sun, 08-Feb-2026 12:22am CST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 0029041805 mi 1770531259Sun, 08-Feb-2026 12:14am CST map
79 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0049793094 mi 1770530642Sun, 08-Feb-2026 12:04am CST map
4 km NW of The Geysers, CA 1.2 0028821791 mi 1770529729Sat, 07-Feb-2026 11:48pm CST map
80 km NNW of Karluk, Alaska 1.9 0049283062 mi 1770528350Sat, 07-Feb-2026 11:25pm CST map
8 km NE of Barstow, Texas 1.6 0016271011 mi 1770527810Sat, 07-Feb-2026 11:16pm CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001455904 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 11:16pm CST map
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0033302069 mi 1770527324Sat, 07-Feb-2026 11:08pm CST map
4 km W of Cobb, CA 1.5 0028791789 mi 1770525660Sat, 07-Feb-2026 10:41pm CST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028821791 mi 1770525639Sat, 07-Feb-2026 10:40pm CST map
23 km N of Ridgecrest, CA 1.2 0025491584 mi 1770524814Sat, 07-Feb-2026 10:26pm CST map
26 km NNW of Nikiski, Alaska 1.9 0047202933 mi 1770524608Sat, 07-Feb-2026 10:23pm CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.9 001468912 mi 1770524004Sat, 07-Feb-2026 10:13pm CST map
35 km NW of Stanton, Texas 1.0 001475917 mi 1770523559Sat, 07-Feb-2026 10:05pm CST map
22 km NE of Four Mile Road, Alaska 1.1 0046022859 mi 1770523264Sat, 07-Feb-2026 10:01pm CST map
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0047742967 mi 1770522938Sat, 07-Feb-2026 9:55pm CST map
5 km SSE of Parkfield, CA 1.2 0027781726 mi 1770522065Sat, 07-Feb-2026 9:41pm CST map
36 km E of Denali National Park, Alaska 1.6 0046962918 mi 1770522053Sat, 07-Feb-2026 9:40pm CST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 001149714 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 9:37pm CST map
9 km E of Stanton, Texas 1.1 001466911 mi 1770521520Sat, 07-Feb-2026 9:32pm CST map
22 km SW of Lamont, CA 1.3 0026961675 mi 1770521174Sat, 07-Feb-2026 9:26pm CST map
11 km W of Forsan, Texas 1.4 001455904 mi 1770521170Sat, 07-Feb-2026 9:26pm CST map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0032802038 mi 1770520949Sat, 07-Feb-2026 9:22pm CST map
12 km W of Forsan, Texas 1.2 001455904 mi 1770519440Sat, 07-Feb-2026 8:57pm CST map
46 km NW of Karluk, Alaska 2.0 0049363067 mi 1770518770Sat, 07-Feb-2026 8:46pm CST map
20 km WSW of Susitna North, Alaska 1.5 0046522891 mi 1770518667Sat, 07-Feb-2026 8:44pm CST map
65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0031981987 mi 1770518480Sat, 07-Feb-2026 8:41pm CST map
10 km W of Forsan, Texas 1.7 001453903 mi 1770518383Sat, 07-Feb-2026 8:39pm CST map
23 km W of Cohoe, Alaska 1.7 0047322940 mi 1770516679Sat, 07-Feb-2026 8:11pm CST map
30 km ENE of Susitna North, Alaska 1.6 0046052861 mi 1770516147Sat, 07-Feb-2026 8:02pm CST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.3 0028811790 mi 1770515543Sat, 07-Feb-2026 7:52pm CST map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0033282068 mi 1770515470Sat, 07-Feb-2026 7:51pm CST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0040852538 mi 1770515101Sat, 07-Feb-2026 7:45pm CST map
4 km W of Cobb, CA 1.3 0028791789 mi 1770515057Sat, 07-Feb-2026 7:44pm CST map
15 km W of Johannesburg, CA 1.0 0025771602 mi 1770515024Sat, 07-Feb-2026 7:43pm CST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028811790 mi 1770514835Sat, 07-Feb-2026 7:40pm CST map
24 km NW of Parkfield, CA 1.8 0027891733 mi 1770514730Sat, 07-Feb-2026 7:38pm CST map
9 km N of Redwood Valley, CA 1.0 0029031804 mi 1770514457Sat, 07-Feb-2026 7:34pm CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.1 001484922 mi 1770514132Sat, 07-Feb-2026 7:28pm CST map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 1.9 0044542768 mi 1770514130Sat, 07-Feb-2026 7:28pm CST map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0033312070 mi 1770514034Sat, 07-Feb-2026 7:27pm CST map
29 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0046042861 mi 1770513968Sat, 07-Feb-2026 7:26pm CST map
23 km ESE of Anza, CA 1.2 0025481583 mi 1770513767Sat, 07-Feb-2026 7:22pm CST map
65 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0032362011 mi 1770513742Sat, 07-Feb-2026 7:22pm CST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028811790 mi 1770512178Sat, 07-Feb-2026 6:56pm CST map
7 km S of San Juan Bautista, CA 1.3 0028391764 mi 1770510991Sat, 07-Feb-2026 6:36pm CST map
97 km NW of Yakutat, Alaska 1.5 0041392572 mi 1770510152Sat, 07-Feb-2026 6:22pm CST map
70 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0049673087 mi 1770509714Sat, 07-Feb-2026 6:15pm CST map
24 km SW of Independence, CA 1.5 0025771601 mi 1770509356Sat, 07-Feb-2026 6:09pm CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001440895 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 6:06pm CST map
7 km E of Fox, Alaska 1.0 0045412822 mi 1770509115Sat, 07-Feb-2026 6:05pm CST map
34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0033362073 mi 1770508945Sat, 07-Feb-2026 6:02pm CST map
16 km NW of Stagecoach, Nevada 1.5 0025891609 mi 1770508807Sat, 07-Feb-2026 6:00pm CST map
11 km WNW of Calipatria, CA 1.1 0024941550 mi 1770508223Sat, 07-Feb-2026 5:50pm CST map
31 km NNE of Paxson, Alaska 1.6 0044162744 mi 1770507619Sat, 07-Feb-2026 5:40pm CST map
0 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028801790 mi 1770505632Sat, 07-Feb-2026 5:07pm CST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 0028811790 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 5:00pm CST map
2 km E of The Geysers, CA 1.4 0028781788 mi 1770505139Sat, 07-Feb-2026 4:58pm CST map
85 km ESE of Ugashik, Alaska 2.3 0050133115 mi 1770503397Sat, 07-Feb-2026 4:29pm CST map
3 km ENE of Rialto, CA 1.1 0025921611 mi 1770501396Sat, 07-Feb-2026 3:56pm CST map
98 km N of Karluk, Alaska 2.4 0049013045 mi 1770500975Sat, 07-Feb-2026 3:49pm CST map
10 km E of Hidden Valley Lake, CA 1.6 0028531773 mi 1770500264Sat, 07-Feb-2026 3:37pm CST map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0047962980 mi 1770498936Sat, 07-Feb-2026 3:15pm CST map
10 km NW of Stockdale, Texas 1.9 001489925 mi 1770498718Sat, 07-Feb-2026 3:11pm CST map
29 km SE of Mina, Nevada 1.7 0024851544 mi 1770498015Sat, 07-Feb-2026 3:00pm CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 1.3 0028411765 mi 1770495948Sat, 07-Feb-2026 2:25pm CST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028831791 mi 1770494763Sat, 07-Feb-2026 2:06pm CST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028831791 mi 1770494739Sat, 07-Feb-2026 2:05pm CST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 0028831792 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 2:05pm CST map
21 km WNW of Fishhook, Alaska 2.5 0046182869 mi 1770491299Sat, 07-Feb-2026 1:08pm CST map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028841792 mi 1770489676Sat, 07-Feb-2026 12:41pm CST map
20 km NNE of Indio, CA 1.4 0025051556 mi 1770489507Sat, 07-Feb-2026 12:38pm CST map
22 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0031981987 mi 1770489195Sat, 07-Feb-2026 12:33pm CST map
41 km W of Anchor Point, Alaska 1.7 0047812971 mi 1770489039Sat, 07-Feb-2026 12:30pm CST map
87 km WNW of Karluk, Alaska 1.4 0049833096 mi 1770488107Sat, 07-Feb-2026 12:15pm CST map
15 km SW of Tyonek, Alaska 1.5 0047092926 mi 1770487910Sat, 07-Feb-2026 12:11pm CST map
9 km W of The Geysers, CA 1.2 0028881794 mi 1770486442Sat, 07-Feb-2026 11:47am CST map
7 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0046682900 mi 1770486094Sat, 07-Feb-2026 11:41am CST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 0028931798 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 11:33am CST map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028841792 mi 1770485270Sat, 07-Feb-2026 11:27am CST map
22 km SE of Burney, CA 1.7 0027271694 mi 1770484819Sat, 07-Feb-2026 11:20am CST map
36 km WNW of Karluk, Alaska 1.7 0049443072 mi 1770484807Sat, 07-Feb-2026 11:20am CST map
36 km NNE of Larsen Bay, Alaska 2.1 0048683025 mi 1770483514Sat, 07-Feb-2026 10:58am CST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 1.7 0025781602 mi 1770483304Sat, 07-Feb-2026 10:55am CST map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0045842848 mi 1770482583Sat, 07-Feb-2026 10:43am CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001599994 mi 1770480407Sat, 07-Feb-2026 10:06am CST map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0032772037 mi 1770479849Sat, 07-Feb-2026 9:57am CST map
62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0033912107 mi 1770479405Sat, 07-Feb-2026 9:50am CST map
27 km E of Coso Junction, CA 1.0 0025371576 mi 1770478745Sat, 07-Feb-2026 9:39am CST map
40 km SSW of Skwentna, Alaska 1.6 0047272937 mi 1770478403Sat, 07-Feb-2026 9:33am CST map
16 km E of Little Lake, CA 1.6 0025501585 mi 1770477067Sat, 07-Feb-2026 9:11am CST map
38 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.3 0047632960 mi 1770476614Sat, 07-Feb-2026 9:03am CST map
12 km ESE of Livermore, CA 1.8 0028211753 mi 1770476349Sat, 07-Feb-2026 8:59am CST map
67 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0047872975 mi 1770476323Sat, 07-Feb-2026 8:58am CST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.5 001392865 mi 1770475400Sat, 07-Feb-2026 8:43am CST map
25 km SW of Maricopa, CA 1.4 0027491708 mi 1770475300Sat, 07-Feb-2026 8:41am CST map
25 km WNW of Inyokern, CA 1.6 0025881608 mi 1770472805Sat, 07-Feb-2026 8:00am CST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001458906 mi 1770472796Sat, 07-Feb-2026 7:59am CST map
22 km SW of Snyder, Texas 1.6 001391864 mi 1770472581Sat, 07-Feb-2026 7:56am CST map
25 km SW of Maricopa, CA 1.5 0027491708 mi 1770472550Sat, 07-Feb-2026 7:55am CST map
27 km W of Ferry, Alaska 1.2 0046352880 mi 1770472027Sat, 07-Feb-2026 7:47am CST map
25 km W of Minto, Alaska 1.1 0046552893 mi 1770471696Sat, 07-Feb-2026 7:41am CST map
34 km NW of Valdez, Alaska 1.9 0044682777 mi 1770470760Sat, 07-Feb-2026 7:26am CST map
7 km ESE of Lake Isabella, CA 1.2 0026201628 mi 1770469490Sat, 07-Feb-2026 7:04am CST map
21 km ESE of Julian, CA 1.1 0025641593 mi 1770469438Sat, 07-Feb-2026 7:03am CST map
19 km N of Indio, CA 1.0 0025061557 mi 1770468839Sat, 07-Feb-2026 6:53am CST map
off the coast of Central America 4.6 0042162620 mi 1770468722Sat, 07-Feb-2026 6:52am CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028831792 mi 1770468228Sat, 07-Feb-2026 6:43am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0016911051 mi 1770467921Sat, 07-Feb-2026 6:38am CST map
1 km ESE of Huron, CA 1.6 0027391702 mi 1770467064Sat, 07-Feb-2026 6:24am CST map
28 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 1.7 0044872788 mi 1770466650Sat, 07-Feb-2026 6:17am CST map
35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.9 0030861917 mi 1770466386Sat, 07-Feb-2026 6:13am CST map
off the coast of Central America 5.0 0042242625 mi 1770465951Sat, 07-Feb-2026 6:05am CST map
11 km SE of Middletown, CA 1.1 0028611778 mi 1770465840Sat, 07-Feb-2026 6:04am CST map
59 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0031711970 mi 1770465797Sat, 07-Feb-2026 6:03am CST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 0028611778 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 6:02am CST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028831791 mi 1770465683Sat, 07-Feb-2026 6:01am CST map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0047992982 mi 1770464657Sat, 07-Feb-2026 5:44am CST map
20 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0046722903 mi 1770463642Sat, 07-Feb-2026 5:27am CST map
31 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0044852787 mi 1770463017Sat, 07-Feb-2026 5:16am CST map
78 km ENE of McCarthy, Alaska 1.7 0041922604 mi 1770462711Sat, 07-Feb-2026 5:11am CST map
3 km SSW of Knik, Alaska 2.3 0046252874 mi 1770462108Sat, 07-Feb-2026 5:01am CST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 0027271694 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 4:55am CST map
8 km WSW of Progreso, B.C., MX 1.4 0025301572 mi 1770461525Sat, 07-Feb-2026 4:52am CST map
21 km NNW of Viola, CA 1.6 0027481708 mi 1770460949Sat, 07-Feb-2026 4:42am CST map
1 km NNW of Maple Valley, Washington 1.3 0027331698 mi 1770460403Sat, 07-Feb-2026 4:33am CST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 0027271694 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 4:32am CST map
17 km W of Nikiski, Alaska 2.1 0047252936 mi 1770458684Sat, 07-Feb-2026 4:04am CST map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 3.4 0046782907 mi 1770457955Sat, 07-Feb-2026 3:52am CST map
22 km ENE of San Lucas, CA 1.5 0027981739 mi 1770457165Sat, 07-Feb-2026 3:39am CST map
72 km SE of Kokhanok, Alaska 2.5 0048643022 mi 1770456950Sat, 07-Feb-2026 3:35am CST map
30 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0049323065 mi 1770456629Sat, 07-Feb-2026 3:30am CST map
20 km NW of Susitna, Alaska 1.5 0046772906 mi 1770456439Sat, 07-Feb-2026 3:27am CST map
20 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0047612958 mi 1770454420Sat, 07-Feb-2026 2:53am CST map
62 km ESE of Knik River, Alaska 1.3 0045232810 mi 1770453950Sat, 07-Feb-2026 2:45am CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0016771042 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 2:35am CST map
17 km E of Rampart, Alaska 1.2 0046552893 mi 1770452069Sat, 07-Feb-2026 2:14am CST map
39 km SSW of Trapper Creek, Alaska 1.5 0046702902 mi 1770450873Sat, 07-Feb-2026 1:54am CST map
55 km SSE of King Salmon, Alaska 1.6 0050163117 mi 1770450589Sat, 07-Feb-2026 1:49am CST map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.0 0028781788 mi 1770450471Sat, 07-Feb-2026 1:47am CST map
10 km NE of Gilroy, CA 1.2 0028261756 mi 1770449882Sat, 07-Feb-2026 1:38am CST map
9 km E of Balmorhea, Texas 1.7 0016881049 mi 1770449338Sat, 07-Feb-2026 1:28am CST map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 0016861048 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 1:26am CST map
15 km NW of Stanton, Texas 1.2 001473915 mi 1770448155Sat, 07-Feb-2026 1:09am CST map
19 km WSW of Susitna North, Alaska 1.4 0046512890 mi 1770448047Sat, 07-Feb-2026 1:07am CST map
27 km E of Coso Junction, CA 1.2 0025371576 mi 1770447830Sat, 07-Feb-2026 1:03am CST map
49 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.6 0047862974 mi 1770447643Sat, 07-Feb-2026 1:00am CST map
57 km N of Petersville, Alaska 1.7 0046732904 mi 1770447344Sat, 07-Feb-2026 12:55am CST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028811790 mi 1770447282Sat, 07-Feb-2026 12:54am CST map
12 km NNW of Piru, CA 1.2 0027011678 mi 1770446780Sat, 07-Feb-2026 12:46am CST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001486923 mi 1770446624Sat, 07-Feb-2026 12:43am CST map
87 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0049893100 mi 1770446595Sat, 07-Feb-2026 12:43am CST map
5 km S of Loyola, CA 1.0 0028691783 mi 1770445931Sat, 07-Feb-2026 12:32am CST map
23 km W of Happy Valley, Alaska 1.5 0047572956 mi 1770445517Sat, 07-Feb-2026 12:25am CST map
37 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.7 0048323002 mi 1770444698Sat, 07-Feb-2026 12:11am CST map
9 km NNE of Cooper Landing, Alaska 1.9 0046242873 mi 1770443821Fri, 06-Feb-2026 11:57pm CST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 0025371576 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 11:50pm CST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0028811790 mi 1770441717Fri, 06-Feb-2026 11:21pm CST map
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0032872043 mi 1770441612Fri, 06-Feb-2026 11:20pm CST map
6 km S of Brawley, CA 1.7 0024991552 mi 1770439850Fri, 06-Feb-2026 10:50pm CST map
23 km S of Chickaloon, Alaska 1.6 0045532829 mi 1770439787Fri, 06-Feb-2026 10:49pm CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028831791 mi 1770439519Fri, 06-Feb-2026 10:45pm CST map
58 km NW of Toyah, Texas 1.6 0016831046 mi 1770439465Fri, 06-Feb-2026 10:44pm CST map
58 km NW of Toyah, Texas 1.6 0016831046 mi 1770439465Fri, 06-Feb-2026 10:44pm CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 0028831791 mi 1770438726Fri, 06-Feb-2026 10:32pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0016831045 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 10:03pm CST map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0040602522 mi 1770436939Fri, 06-Feb-2026 10:02pm CST map
19 km NNE of Indio, CA 1.8 0025061557 mi 1770436109Fri, 06-Feb-2026 9:48pm CST map
125 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040852538 mi 1770436014Fri, 06-Feb-2026 9:46pm CST map
35 km NW of Skwentna, Alaska 1.6 0047342941 mi 1770435645Fri, 06-Feb-2026 9:40pm CST map
14 km W of Toms Place, CA 1.5 0025861607 mi 1770435454Fri, 06-Feb-2026 9:37pm CST map
13 km W of Toms Place, CA 1.0 0025851606 mi 1770435124Fri, 06-Feb-2026 9:32pm CST map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 1.6 0041032549 mi 1770435010Fri, 06-Feb-2026 9:30pm CST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028811790 mi 1770434746Fri, 06-Feb-2026 9:25pm CST map
14 km W of Petrolia, CA 1.8 0029821853 mi 1770433774Fri, 06-Feb-2026 9:09pm CST map
49 km NNE of Chase, Alaska 1.9 0046292877 mi 1770433636Fri, 06-Feb-2026 9:07pm CST map
8 km W of Cobb, CA 1.1 0028831792 mi 1770433621Fri, 06-Feb-2026 9:07pm CST map
4 km SE of Brawley, CA 1.7 0024961551 mi 1770433567Fri, 06-Feb-2026 9:06pm CST map
55 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.6 0048152992 mi 1770430314Fri, 06-Feb-2026 8:11pm CST map
6 km W of Cobb, CA 1.3 0028811790 mi 1770430108Fri, 06-Feb-2026 8:08pm CST map
100 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040622524 mi 1770429785Fri, 06-Feb-2026 8:03pm CST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 0016721039 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 7:57pm CST map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0032802038 mi 1770428426Fri, 06-Feb-2026 7:40pm CST map
100 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0040632525 mi 1770428340Fri, 06-Feb-2026 7:39pm CST map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028871794 mi 1770428286Fri, 06-Feb-2026 7:38pm CST map
7 km NE of Rosarito, B.C., MX 1.4 0026481645 mi 1770427962Fri, 06-Feb-2026 7:32pm CST map
2 km S of Redwood Valley, CA 1.4 0029041805 mi 1770427877Fri, 06-Feb-2026 7:31pm CST map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 3.0 0032802038 mi 1770427550Fri, 06-Feb-2026 7:25pm CST map
55 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0032262005 mi 1770427011Fri, 06-Feb-2026 7:16pm CST map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0040912542 mi 1770426663Fri, 06-Feb-2026 7:11pm CST map
116 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0040862539 mi 1770426411Fri, 06-Feb-2026 7:06pm CST map
12 km N of Banning, CA 1.1 0025571589 mi 1770425946Fri, 06-Feb-2026 6:59pm CST map
10 km WSW of Big Lake, Alaska 1.6 0046452886 mi 1770425935Fri, 06-Feb-2026 6:58pm CST map
114 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040982546 mi 1770425886Fri, 06-Feb-2026 6:58pm CST map
13 km ENE of Marfa, Texas 1.7 0017531089 mi 1770424989Fri, 06-Feb-2026 6:43pm CST map
8 km NE of Julian, CA 1.7 0025731599 mi 1770424940Fri, 06-Feb-2026 6:42pm CST map
110 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0040932543 mi 1770424826Fri, 06-Feb-2026 6:40pm CST map
