Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 9:33am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SE of Midland, Texas | 1.0 | 932 mi | Thu, 12-Feb-2026 9:10am CST | map |
| 6 km N of Diamond Ridge, Alaska | 2.1 | 2936 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:58am CST | map |
| 5 km ENE of San Pedro, CA | 1.9 | 1668 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:54am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:38am CST | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 1.3 | 1788 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:33am CST | map |
| 20 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2866 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:25am CST | map |
| 2 km NE of Danville, CA | 1.2 | 1766 mi | Thu, 12-Feb-2026 8:01am CST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 1687 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:58am CST | map |
| 10 km W of Pine Valley, CA | 1.2 | 1614 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:52am CST | map |
| 30 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1031 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:45am CST | map |
| 64 km N of Petersville, Alaska | 1.7 | 2916 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:40am CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:40am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1050 mi | Thu, 12-Feb-2026 6:31am CST | map |
| 56 km E of Chignik, Alaska | 2.4 | 3178 mi | Thu, 12-Feb-2026 6:01am CST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 1792 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:53am CST | map |
| 16 km S of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 2940 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:52am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1050 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:35am CST | map |
| 17 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 2940 mi | Thu, 12-Feb-2026 5:16am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 595 mi | Thu, 12-Feb-2026 4:43am CST | map |
| 14 km W of Toms Place, CA | 1.7 | 1607 mi | Thu, 12-Feb-2026 4:37am CST | map |
| 52 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.4 | 2825 mi | Thu, 12-Feb-2026 4:26am CST | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 2036 mi | Thu, 12-Feb-2026 4:17am CST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 1.1 | 1602 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:52am CST | map |
| 14 km ENE of Ocotillo, CA | 1.7 | 1574 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:52am CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:50am CST | map |
| 41 km ENE of Paxson, Alaska | 1.8 | 2730 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:43am CST | map |
| 47 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1037 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:43am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:37am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 594 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:34am CST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 1.5 | 1601 mi | Thu, 12-Feb-2026 3:00am CST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 1.2 | 1611 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:55am CST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 1.8 | 715 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:52am CST | map |
| 22 km SW of Toms Place, CA | 1.8 | 1611 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:47am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:37am CST | map |
| 1 km NNE of Stanton, Texas | 1.1 | 914 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:35am CST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 1.1 | 1788 mi | Thu, 12-Feb-2026 2:21am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1054 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:55am CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 905 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:54am CST | map |
| 27 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2864 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:52am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1050 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:40am CST | map |
| 11 km SSW of Skwentna, Alaska | 1.6 | 2932 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:38am CST | map |
| 61 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 3026 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:30am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1050 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:20am CST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.5 | 1790 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:18am CST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 1594 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:16am CST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 1.7 | 1788 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:07am CST | map |
| 28 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 932 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:05am CST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 1.3 | 1614 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:04am CST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 1.6 | 1602 mi | Thu, 12-Feb-2026 1:01am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:57am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1791 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:50am CST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 1.7 | 1202 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:44am CST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 1607 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:38am CST | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 1.6 | 1787 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:32am CST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 1.6 | 1551 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:28am CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1792 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:15am CST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 1792 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:09am CST | map |
| 3 km SE of Brawley, CA | 1.4 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:57pm CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 1.4 | 932 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:38pm CST | map |
| 38 km NNW of Mentone, Texas | 1.5 | 1004 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:34pm CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1006 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:28pm CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 932 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:27pm CST | map |
| 98 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 3062 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:25pm CST | map |
| 23 km NNE of Skwentna, Alaska | 1.7 | 2924 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:19pm CST | map |
| 4 km S of Trapper Creek, Alaska | 1.6 | 2891 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:15pm CST | map |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.0 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:57pm CST | map |
| 12 km ESE of Susitna, Alaska | 2.2 | 2892 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:54pm CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 639 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:24pm CST | map |
| 94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2070 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:15pm CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.6 | 904 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:11pm CST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 1.1 | 1585 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:10pm CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 1765 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:54pm CST | map |
| 7 km ENE of Cedar City, Utah | 1.6 | 1297 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:53pm CST | map |
| 27 km NNE of Susitna North, Alaska | 1.7 | 2870 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:39pm CST | map |
| 58 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 3029 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:31pm CST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:15pm CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:10pm CST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 1789 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:05pm CST | map |
| 3 km W of Anderson Springs, CA | 1.2 | 1788 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:00pm CST | map |
| 83 km NNW of Karluk, Alaska | 1.1 | 3065 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:50pm CST | map |
| 78 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.8 | 2977 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:46pm CST | map |
| 5 km SE of Yucaipa, CA | 1.6 | 1596 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:43pm CST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.2 | 1790 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:37pm CST | map |
| 23 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 884 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:36pm CST | map |
| 1 km NNW of Sunol, CA | 1.5 | 1766 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:35pm CST | map |
| 78 km ESE of Chignik, Alaska | 2.7 | 3170 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:16pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 595 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:12pm CST | map |
| 2 km WSW of Lake Cavanaugh, Washington | 1.6 | 1704 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:09pm CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 596 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:06pm CST | map |
| 27 km ENE of Sterling, Alaska | 2.8 | 2892 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:06pm CST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 1765 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:04pm CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.5 | 714 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:00pm CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1790 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:56pm CST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 1765 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:53pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 999 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:49pm CST | map |
| 83 km SSE of Igiugig, Alaska | 2.1 | 3066 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:42pm CST | map |
| 20 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 1011 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:42pm CST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 1087 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:41pm CST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1860 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:41pm CST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1889 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:39pm CST | map |
| 33 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 2777 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:36pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 999 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:36pm CST | map |
| 23 km NW of Mentone, Texas | 1.4 | 1017 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:34pm CST | map |
| 3 km SSW of Pleasanton, CA | 1.9 | 1765 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:31pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.5 | 1000 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:30pm CST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 1.4 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:29pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 922 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:24pm CST | map |
| 5 km SE of Lake Los Angeles, CA | 1.2 | 1621 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:13pm CST | map |
| 14 km NE of Ridgecrest, CA | 1.0 | 1581 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:46pm CST | map |
| 93 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 3000 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:43pm CST | map |
| 78 km ENE of Ugashik, Alaska | 1.2 | 3113 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:42pm CST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.0 | 1147 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:29pm CST | map |
| 10 km SE of Winchester, CA | 1.3 | 1608 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:26pm CST | map |
| 15 km ENE of Fox, Alaska | 1.0 | 2817 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:05pm CST | map |
| 29 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 1.3 | 2791 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:00pm CST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 1.3 | 1791 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:56pm CST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 1166 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:55pm CST | map |
| 15 km WNW of Ocotillo, CA | 1.1 | 1588 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:54pm CST | map |
| 28 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 3.7 | 2792 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:48pm CST | map |
| 6 km SSW of Bluffdale, Utah | 1.6 | 1205 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:45pm CST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 1.8 | 1804 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:18pm CST | map |
| 3 km N of Mira Loma, CA | 1.0 | 1623 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:51pm CST | map |
| 58 km SW of Skwentna, Alaska | 1.7 | 2949 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:32pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 595 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:03pm CST | map |
| 26 km SSE of Cantwell, Alaska | 1.0 | 2846 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:53pm CST | map |
| 31 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 3057 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:34pm CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1040 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:33pm CST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 1790 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:31pm CST | map |
| 11 km E of Goldfield, Nevada | 1.7 | 1513 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:29pm CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 1.6 | 714 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:25pm CST | map |
| 6 km NNW of Winlock, Washington | 1.6 | 1739 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:23pm CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 1145 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:19pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1048 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:16pm CST | map |
| 23 km NNW of Huntington, Oregon | 1.6 | 1465 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:09pm CST | map |
| 6 km S of Idyllwild, CA | 1.1 | 1591 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:51pm CST | map |
| 69 km W of Cantwell, Alaska | 1.5 | 2898 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:48pm CST | map |
| 3 km SE of Home Gardens, CA | 1.4 | 1627 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:45pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1041 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:34pm CST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 1.1 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:31pm CST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 1.1 | 1555 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:31pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1041 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:27pm CST | map |
| 10 km SSE of Rainier, Washington | 1.1 | 1724 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:22pm CST | map |
| 8 km S of Mojave, CA | 1.3 | 1632 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:56pm CST | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1789 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:47pm CST | map |
| 74 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 2797 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:36pm CST | map |
| 89 km SE of Ruby, Alaska | 2.0 | 3015 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:32pm CST | map |
| 7 km E of Santa Venetia, CA | 1.8 | 1788 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:30pm CST | map |
| 22 km WNW of Searles Valley, CA | 1.0 | 1582 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:27pm CST | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 2871 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:26pm CST | map |
| 12 km E of Campo, CA | 1.5 | 1605 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:12pm CST | map |
| 26 km SW of Tanacross, Alaska | 2.2 | 2689 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:03pm CST | map |
| 16 km ESE of Point Possession, Alaska | 1.9 | 2895 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:56pm CST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 1.0 | 1788 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:39pm CST | map |
| 15 km WSW of Anderson, Alaska | 1.3 | 2876 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:29pm CST | map |
| 27 km N of Chase, Alaska | 1.6 | 2889 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:06pm CST | map |
| 57 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 1.9 | 2909 mi | Wed, 11-Feb-2026 12:00pm CST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.2 | 1557 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:55am CST | map |
| 57 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 2915 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:18am CST | map |
| 9 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 1849 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:00am CST | map |
| 4 km SSE of Brawley, CA | 2.7 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:55am CST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 1.7 | 1442 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:44am CST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 1734 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:22am CST | map |
| 33 km NW of Valdez, Alaska | 2.9 | 2775 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:08am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 596 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:06am CST | map |
| 18 km S of South Van Horn, Alaska | 1.1 | 2828 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:04am CST | map |
| 16 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 936 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:40am CST | map |
| 3 km NNE of Fontana, CA | 1.1 | 1616 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:36am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1040 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:29am CST | map |
| 9 km WNW of Lake Elsinore, CA | 1.2 | 1627 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:25am CST | map |
| 18 km NNW of Tilden, Texas | 1.3 | 984 mi | Wed, 11-Feb-2026 9:11am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 595 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:48am CST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 1.7 | 1788 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:41am CST | map |
| 3 km SE of Brawley, CA | 1.9 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:16am CST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 1790 mi | Wed, 11-Feb-2026 8:12am CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:44am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 595 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:37am CST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 1.6 | 1604 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:34am CST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 1.7 | 1604 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:32am CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1045 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:31am CST | map |
| 13 km S of Point Possession, Alaska | 1.8 | 2904 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:31am CST | map |
| 26 km NW of Wink, Texas | 1.7 | 995 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:31am CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 1000 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:30am CST | map |
| 52 km NNE of Chase, Alaska | 1.9 | 2877 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:22am CST | map |
| 17 km NW of Beluga, Alaska | 1.1 | 2927 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:20am CST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 1604 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:20am CST | map |
| 23 km NNE of Mentone, Texas | 1.6 | 1000 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:13am CST | map |
| 62 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 3029 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:04am CST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 1836 mi | Wed, 11-Feb-2026 7:00am CST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 1747 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:55am CST | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.6 | 2871 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:48am CST | map |
| 9 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 1.7 | 2871 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:38am CST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 1.0 | 1609 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:30am CST | map |
| 10 km ENE of Goldfield, Nevada | 1.6 | 1513 mi | Wed, 11-Feb-2026 6:04am CST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:51am CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.6 | 999 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:50am CST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 1.2 | 1788 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:49am CST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 1622 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:41am CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 1758 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:39am CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 1758 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:37am CST | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 2871 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:36am CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 1758 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:34am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 595 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:33am CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 1758 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:30am CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.5 | 937 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:26am CST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1792 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:24am CST | map |
| 45 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 2976 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:16am CST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 1.9 | 1747 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:06am CST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 1.4 | 1597 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:02am CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 922 mi | Wed, 11-Feb-2026 5:00am CST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 1.0 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:59am CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.7 | 999 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:59am CST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 1.2 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:56am CST | map |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.5 | 1551 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:54am CST | map |
| 31 km WSW of Furnace Creek, California | 1.6 | 1546 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:51am CST | map |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 1.6 | 1607 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:51am CST | map |
| 9 km NE of Julian, CA | 1.0 | 1598 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:46am CST | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 1.9 | 1701 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:37am CST | map |
| 83 km ESE of Egegik, Alaska | 2.3 | 3104 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:35am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1050 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:29am CST | map |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2981 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:25am CST | map |
| 1 km NNE of The Geysers, CA | 1.6 | 1789 mi | Wed, 11-Feb-2026 4:02am CST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 1675 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:55am CST | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 2870 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:54am CST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 1.7 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:36am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1050 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:36am CST | map |
| 71 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 2985 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:34am CST | map |
| 38 km ENE of Big Pine, California | 1.7 | 1563 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:30am CST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 1555 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:27am CST | map |
| 92 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 3038 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:19am CST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 1557 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:14am CST | map |
| 10 km WNW of Johannesburg, CA | 1.4 | 1597 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:13am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 1555 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:12am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 1.8 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:08am CST | map |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:07am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 3:01am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:56am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:56am CST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.4 | 1557 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:56am CST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 1.6 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:54am CST | map |
| 51 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2980 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:52am CST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.9 | 1557 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:43am CST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 1557 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:40am CST | map |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 1445 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:39am CST | map |
| 68 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.6 | 2981 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:38am CST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:38am CST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1556 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:37am CST | map |
| 122 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2634 mi | Wed, 11-Feb-2026 2:26am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1040 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:46am CST | map |
| 2 km ESE of Rocky Point, Washington | 1.1 | 1726 mi | Wed, 11-Feb-2026 1:44am CST | map |
