Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 3:37am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0028791789 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 3:07am CDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.7 0028871794 mi 1776586005Sun, 19-Apr-2026 3:06am CDT map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0033382074 mi 1776584338Sun, 19-Apr-2026 2:38am CDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 1.5 0028251755 mi 1776583729Sun, 19-Apr-2026 2:28am CDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.5 0016711038 mi 1776583255Sun, 19-Apr-2026 2:20am CDT map
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0047442948 mi 1776581403Sun, 19-Apr-2026 1:50am CDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0021101311 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 1:37am CDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0040812536 mi 1776580420Sun, 19-Apr-2026 1:33am CDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0032812038 mi 1776580263Sun, 19-Apr-2026 1:31am CDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0032732034 mi 1776580213Sun, 19-Apr-2026 1:30am CDT map
40 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.7 0047852973 mi 1776579883Sun, 19-Apr-2026 1:24am CDT map
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0048403008 mi 1776579832Sun, 19-Apr-2026 1:23am CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0016971055 mi 1776579777Sun, 19-Apr-2026 1:22am CDT map
124 km E of McCarthy, Alaska 1.7 0041392572 mi 1776579507Sun, 19-Apr-2026 1:18am CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001483922 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 1:14am CDT map
4 km N of Dublin, CA 1.1 0028431766 mi 1776579142Sun, 19-Apr-2026 1:12am CDT map
3 km ENE of Calimesa, CA 1.5 0025711598 mi 1776576828Sun, 19-Apr-2026 12:33am CDT map
17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0025181564 mi 1776575347Sun, 19-Apr-2026 12:09am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0016911051 mi 1776574182Sat, 18-Apr-2026 11:49pm CDT map
18 km N of Chase, Alaska 1.6 0046482888 mi 1776573163Sat, 18-Apr-2026 11:32pm CDT map
2 km N of The Geysers, CA 1.5 0028791789 mi 1776572402Sat, 18-Apr-2026 11:20pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0016921051 mi 1776572265Sat, 18-Apr-2026 11:17pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0016901050 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 11:15pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0016911051 mi 1776572106Sat, 18-Apr-2026 11:15pm CDT map
8 km S of Banning, CA 1.1 0025651594 mi 1776572017Sat, 18-Apr-2026 11:13pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0016871048 mi 1776572008Sat, 18-Apr-2026 11:13pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016911051 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 11:12pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016911051 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 11:11pm CDT map
4 km NE of Woods Creek, Washington 1.8 0027231692 mi 1776571589Sat, 18-Apr-2026 11:06pm CDT map
4 km WNW of Monterey Park, CA 1.0 0026641655 mi 1776571385Sat, 18-Apr-2026 11:03pm CDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 1.6 0048202995 mi 1776571164Sat, 18-Apr-2026 10:59pm CDT map
64 km WNW of Toyah, Texas 1.1 0017051060 mi 1776570925Sat, 18-Apr-2026 10:55pm CDT map
10 km N of Kings Beach, CA 1.5 0026351637 mi 1776570919Sat, 18-Apr-2026 10:55pm CDT map
11 km N of Borrego Springs, CA 1.3 0025481583 mi 1776570383Sat, 18-Apr-2026 10:46pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0016701038 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 10:45pm CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0025531586 mi 1776570019Sat, 18-Apr-2026 10:40pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.8 0016701038 mi 1776569928Sat, 18-Apr-2026 10:38pm CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0016921051 mi 1776569151Sat, 18-Apr-2026 10:25pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 1.6 0016711038 mi 1776569059Sat, 18-Apr-2026 10:24pm CDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 1.2 0025851607 mi 1776568679Sat, 18-Apr-2026 10:17pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0016911051 mi 1776568130Sat, 18-Apr-2026 10:08pm CDT map
5 km NE of Ukiah, CA 1.6 0029031804 mi 1776567660Sat, 18-Apr-2026 10:01pm CDT map
17 km SE of Kasilof, Alaska 1.6 0046962918 mi 1776567198Sat, 18-Apr-2026 9:53pm CDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028801789 mi 1776566890Sat, 18-Apr-2026 9:48pm CDT map
28 km WSW of Mina, Nevada 1.6 0025271570 mi 1776565205Sat, 18-Apr-2026 9:20pm CDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0033402075 mi 1776564474Sat, 18-Apr-2026 9:07pm CDT map
93 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040652526 mi 1776563613Sat, 18-Apr-2026 8:53pm CDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0029931860 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 8:37pm CDT map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 1.0 0025241568 mi 1776562586Sat, 18-Apr-2026 8:36pm CDT map
10 km NE of Ocotillo Wells, CA 1.3 0025291571 mi 1776562234Sat, 18-Apr-2026 8:30pm CDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 1.1 0025571589 mi 1776562095Sat, 18-Apr-2026 8:28pm CDT map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 1.0 0025241568 mi 1776562012Sat, 18-Apr-2026 8:26pm CDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001006625 mi 1776561603Sat, 18-Apr-2026 8:20pm CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.0 001483922 mi 1776561355Sat, 18-Apr-2026 8:15pm CDT map
5 km SE of Lake Los Angeles, CA 1.5 0026091621 mi 1776559931Sat, 18-Apr-2026 7:52pm CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025601591 mi 1776559554Sat, 18-Apr-2026 7:45pm CDT map
67 km SE of Denali National Park, Alaska 1.7 0046752905 mi 1776559332Sat, 18-Apr-2026 7:42pm CDT map
23 km N of Fishhook, Alaska 1.4 0046012859 mi 1776558074Sat, 18-Apr-2026 7:21pm CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028821791 mi 1776557512Sat, 18-Apr-2026 7:11pm CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028831792 mi 1776557445Sat, 18-Apr-2026 7:10pm CDT map
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0049323065 mi 1776557133Sat, 18-Apr-2026 7:05pm CDT map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0046032860 mi 1776556684Sat, 18-Apr-2026 6:58pm CDT map
50 km S of Manley Hot Springs, Alaska 1.5 0046812908 mi 1776556463Sat, 18-Apr-2026 6:54pm CDT map
22 km SSE of Mossyrock, Washington 1.3 0027511709 mi 1776556124Sat, 18-Apr-2026 6:48pm CDT map
21 km SSE of Mossyrock, Washington 1.9 0027511709 mi 1776555939Sat, 18-Apr-2026 6:45pm CDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028811790 mi 1776555486Sat, 18-Apr-2026 6:38pm CDT map
25 km S of Trona, CA 1.4 0025341575 mi 1776555154Sat, 18-Apr-2026 6:32pm CDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 1.2 0025701597 mi 1776555025Sat, 18-Apr-2026 6:30pm CDT map
12 km ENE of Fox, Alaska 1.4 0045362819 mi 1776553464Sat, 18-Apr-2026 6:04pm CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 0016731039 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 6:04pm CDT map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0032952048 mi 1776553101Sat, 18-Apr-2026 5:58pm CDT map
156 km ESE of McCarthy, Alaska 1.6 0041072552 mi 1776552863Sat, 18-Apr-2026 5:54pm CDT map
27 km W of La Jolla, CA 1.8 0026701659 mi 1776551340Sat, 18-Apr-2026 5:29pm CDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0032972049 mi 1776550897Sat, 18-Apr-2026 5:21pm CDT map
19 km NNE of Nikiski, Alaska 1.6 0046972919 mi 1776550561Sat, 18-Apr-2026 5:16pm CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 001484922 mi 1776550555Sat, 18-Apr-2026 5:15pm CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001483921 mi 1776550489Sat, 18-Apr-2026 5:14pm CDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0032832040 mi 1776550165Sat, 18-Apr-2026 5:09pm CDT map
3 km NE of Fontana, CA 1.0 0026001616 mi 1776549844Sat, 18-Apr-2026 5:04pm CDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040852538 mi 1776549825Sat, 18-Apr-2026 5:03pm CDT map
67 km ESE of Cantwell, Alaska 1.6 0045302815 mi 1776549663Sat, 18-Apr-2026 5:01pm CDT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0033192062 mi 1776549520Sat, 18-Apr-2026 4:58pm CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0025541587 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 4:26pm CDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0040702529 mi 1776547571Sat, 18-Apr-2026 4:26pm CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0025531586 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 4:02pm CDT map
8 km WSW of Orcutt, CA 1.8 0028291758 mi 1776546137Sat, 18-Apr-2026 4:02pm CDT map
6 km SE of Loma Linda, CA 1.1 0025871608 mi 1776545852Sat, 18-Apr-2026 3:57pm CDT map
6 km S of Redlands, CA 1.0 0025861607 mi 1776545601Sat, 18-Apr-2026 3:53pm CDT map
26 km SW of Trapper Creek, Alaska 1.7 0046682900 mi 1776544890Sat, 18-Apr-2026 3:41pm CDT map
46 km NW of Ninilchik, Alaska 1.8 0047602958 mi 1776544557Sat, 18-Apr-2026 3:35pm CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0025601591 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 3:25pm CDT map
4 km W of Cobb, CA 1.0 0028791789 mi 1776543258Sat, 18-Apr-2026 3:14pm CDT map
4 km W of Cobb, CA 1.3 0028791789 mi 1776543247Sat, 18-Apr-2026 3:14pm CDT map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 1.4 0029041805 mi 1776541261Sat, 18-Apr-2026 2:41pm CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 0025561588 mi 1776540634Sat, 18-Apr-2026 2:30pm CDT map
8 km E of Clam Gulch, Alaska 1.7 0047052924 mi 1776540401Sat, 18-Apr-2026 2:26pm CDT map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0046562893 mi 1776539346Sat, 18-Apr-2026 2:09pm CDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028831792 mi 1776539033Sat, 18-Apr-2026 2:03pm CDT map
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0050403132 mi 1776538388Sat, 18-Apr-2026 1:53pm CDT map
62 km E of Chignik, Alaska 1.8 0051103175 mi 1776536713Sat, 18-Apr-2026 1:25pm CDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040822537 mi 1776536482Sat, 18-Apr-2026 1:21pm CDT map
14 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 0025611591 mi 1776535992Sat, 18-Apr-2026 1:13pm CDT map
off the coast of Central America 4.2 0042262626 mi 1776535022Sat, 18-Apr-2026 12:57pm CDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 1.5 0016451022 mi 1776534974Sat, 18-Apr-2026 12:56pm CDT map
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0051083174 mi 1776534881Sat, 18-Apr-2026 12:54pm CDT map
6 km NE of Indio, CA 1.0 0025111560 mi 1776534474Sat, 18-Apr-2026 12:47pm CDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0040912542 mi 1776533987Sat, 18-Apr-2026 12:39pm CDT map
25 km SW of Susitna, Alaska 1.6 0046812908 mi 1776533714Sat, 18-Apr-2026 12:35pm CDT map
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0046932916 mi 1776533115Sat, 18-Apr-2026 12:25pm CDT map
8 km SSW of Ridgemark, CA 1.3 0028291758 mi 1776533108Sat, 18-Apr-2026 12:25pm CDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040882540 mi 1776532578Sat, 18-Apr-2026 12:16pm CDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0028931797 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 11:54am CDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 0023621467 mi 1776530780Sat, 18-Apr-2026 11:46am CDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040872539 mi 1776530728Sat, 18-Apr-2026 11:45am CDT map
43 km W of Stevens Village, Alaska 1.6 0046732904 mi 1776530664Sat, 18-Apr-2026 11:44am CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0025531586 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 11:38am CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016841047 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 11:33am CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016841047 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 11:33am CDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040662526 mi 1776529825Sat, 18-Apr-2026 11:30am CDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 1.2 0025701597 mi 1776529592Sat, 18-Apr-2026 11:26am CDT map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0046702902 mi 1776529310Sat, 18-Apr-2026 11:21am CDT map
66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.7 0048423009 mi 1776529161Sat, 18-Apr-2026 11:19am CDT map
13 km S of Funny River, Alaska 1.8 0046772906 mi 1776528290Sat, 18-Apr-2026 11:04am CDT map
9 km NE of Beluga, Alaska 1.4 0046892914 mi 1776527026Sat, 18-Apr-2026 10:43am CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 001482921 mi 1776525660Sat, 18-Apr-2026 10:21am CDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0016461023 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 10:15am CDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0016461023 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 10:15am CDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0025501584 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 10:11am CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 1.0 0025901609 mi 1776525049Sat, 18-Apr-2026 10:10am CDT map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 1.6 0041112554 mi 1776524936Sat, 18-Apr-2026 10:08am CDT map
26 km NE of Boron, CA 1.3 0025551587 mi 1776524659Sat, 18-Apr-2026 10:04am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0016851047 mi 1776524160Sat, 18-Apr-2026 9:56am CDT map
20 km N of Susitna, Alaska 1.7 0046672900 mi 1776524057Sat, 18-Apr-2026 9:54am CDT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 1.7 0047112927 mi 1776523720Sat, 18-Apr-2026 9:48am CDT map
123 km E of McCarthy, Alaska 1.6 0041402573 mi 1776523533Sat, 18-Apr-2026 9:45am CDT map
41 km WNW of Valdez, Alaska 1.8 0044822785 mi 1776523131Sat, 18-Apr-2026 9:38am CDT map
38 km W of Stevens Village, Alaska 1.4 0046692901 mi 1776522913Sat, 18-Apr-2026 9:35am CDT map
96 km SSW of McCarthy, Alaska 1.7 0042912666 mi 1776522112Sat, 18-Apr-2026 9:21am CDT map
40 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.5 0047742966 mi 1776521531Sat, 18-Apr-2026 9:12am CDT map
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0047652961 mi 1776521280Sat, 18-Apr-2026 9:08am CDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 1.2 0028871794 mi 1776521275Sat, 18-Apr-2026 9:07am CDT map
15 km SE of Kasilof, Alaska 1.8 0046972919 mi 1776521207Sat, 18-Apr-2026 9:06am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 0025561588 mi 1776521019Sat, 18-Apr-2026 9:03am CDT map
28 km NE of Ensenada, B.C., MX 1.8 0026181626 mi 1776521008Sat, 18-Apr-2026 9:03am CDT map
10 km ENE of Toyah, Texas 1.6 0016651034 mi 1776520848Sat, 18-Apr-2026 9:00am CDT map
3 km NNW of Yucaipa, CA 1.1 0025721598 mi 1776520150Sat, 18-Apr-2026 8:49am CDT map
6 km WNW of Girdwood, Alaska 1.8 0045982857 mi 1776519840Sat, 18-Apr-2026 8:44am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0025551588 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 8:38am CDT map
10 km SE of Winchester, CA 1.2 0025871608 mi 1776518577Sat, 18-Apr-2026 8:22am CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028831791 mi 1776518083Sat, 18-Apr-2026 8:14am CDT map
38 km W of Happy Valley, Alaska 1.9 0047722965 mi 1776517966Sat, 18-Apr-2026 8:12am CDT map
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0045262812 mi 1776517825Sat, 18-Apr-2026 8:10am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 0025561588 mi 1776517416Sat, 18-Apr-2026 8:03am CDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040802535 mi 1776516765Sat, 18-Apr-2026 7:52am CDT map
30 km SSE of Minto, Alaska 1.5 0046152868 mi 1776516135Sat, 18-Apr-2026 7:42am CDT map
10 km SSW of Idyllwild, CA 1.1 0025661594 mi 1776515637Sat, 18-Apr-2026 7:33am CDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0051393193 mi 1776515361Sat, 18-Apr-2026 7:29am CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0025551588 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 7:19am CDT map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 1.7 0024991553 mi 1776513598Sat, 18-Apr-2026 6:59am CDT map
1 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028811790 mi 1776513016Sat, 18-Apr-2026 6:50am CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016961054 mi 1776512811Sat, 18-Apr-2026 6:46am CDT map
31 km NNE of Ensenada, B.C., MX 1.8 0026181626 mi 1776512670Sat, 18-Apr-2026 6:44am CDT map
83 km WNW of Yakutat, Alaska 1.8 0041392572 mi 1776511824Sat, 18-Apr-2026 6:30am CDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 1.1 0025491584 mi 1776511664Sat, 18-Apr-2026 6:27am CDT map
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0050003107 mi 1776510243Sat, 18-Apr-2026 6:04am CDT map
40 km W of Stevens Village, Alaska 1.5 0046702902 mi 1776509623Sat, 18-Apr-2026 5:53am CDT map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.5 0025291572 mi 1776508392Sat, 18-Apr-2026 5:33am CDT map
26 km WNW of Stovepipe Wells, CA 1.9 0024971552 mi 1776508314Sat, 18-Apr-2026 5:31am CDT map
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0049613083 mi 1776508109Sat, 18-Apr-2026 5:28am CDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 1.6 0040802535 mi 1776507941Sat, 18-Apr-2026 5:25am CDT map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0040682528 mi 1776507898Sat, 18-Apr-2026 5:24am CDT map
3 km WNW of Campbell, CA 1.5 0028601777 mi 1776507123Sat, 18-Apr-2026 5:12am CDT map
41 km SSW of Nanwalek, Alaska 1.8 0047702964 mi 1776504705Sat, 18-Apr-2026 4:31am CDT map
115 km NW of Yakutat, Alaska 1.8 0041502579 mi 1776504598Sat, 18-Apr-2026 4:29am CDT map
68 km W of Salamatof, Alaska 1.7 0047762967 mi 1776504101Sat, 18-Apr-2026 4:21am CDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.2 0028781789 mi 1776504036Sat, 18-Apr-2026 4:20am CDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0040832537 mi 1776502036Sat, 18-Apr-2026 3:47am CDT map
33 km NNW of Susitna, Alaska 1.7 0046762905 mi 1776501675Sat, 18-Apr-2026 3:41am CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0025551588 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 3:36am CDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0040692528 mi 1776499936Sat, 18-Apr-2026 3:12am CDT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 1.8 0047112927 mi 1776499828Sat, 18-Apr-2026 3:10am CDT map
3 km NW of The Geysers, CA 1.7 0028811790 mi 1776499130Sat, 18-Apr-2026 2:58am CDT map
4 km SE of The Geysers, CA 1.1 0028781788 mi 1776498462Sat, 18-Apr-2026 2:47am CDT map
54 km SSE of Cantwell, Alaska 1.5 0045672838 mi 1776497523Sat, 18-Apr-2026 2:32am CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 0028831791 mi 1776496547Sat, 18-Apr-2026 2:15am CDT map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0045832848 mi 1776496128Sat, 18-Apr-2026 2:08am CDT map
6 km WSW of Petrolia, CA 1.6 0029731848 mi 1776496118Sat, 18-Apr-2026 2:08am CDT map
3 km N of Stanton, Texas 1.2 001471914 mi 1776495347Sat, 18-Apr-2026 1:55am CDT map
33 km WNW of Clam Gulch, Alaska 1.5 0047452948 mi 1776495267Sat, 18-Apr-2026 1:54am CDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 1.7 0040812536 mi 1776492799Sat, 18-Apr-2026 1:13am CDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0031361949 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 1:09am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0025551588 mi 1776492491Sat, 18-Apr-2026 1:08am CDT map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0032862042 mi 1776491680Sat, 18-Apr-2026 12:54am CDT map
46 km W of Cantwell, Alaska 1.9 0046412884 mi 1776491035Sat, 18-Apr-2026 12:43am CDT map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 3.5 0047652961 mi 1776490549Sat, 18-Apr-2026 12:35am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0025561588 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 12:30am CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0025551588 mi 1776489805Sat, 18-Apr-2026 12:23am CDT map
11 km NE of Eielson Air Force Base, Alaska 1.0 0045112803 mi 1776489290Sat, 18-Apr-2026 12:14am CDT map
61 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.8 0047982981 mi 1776488021Fri, 17-Apr-2026 11:53pm CDT map
60 km NNE of Petersville, Alaska 1.7 0046692901 mi 1776486985Fri, 17-Apr-2026 11:36pm CDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0040872540 mi 1776486584Fri, 17-Apr-2026 11:29pm CDT map
94 km WSW of Preston, Nevada 1.9 0023211442 mi 1776486493Fri, 17-Apr-2026 11:28pm CDT map
60 km NNE of Petersville, Alaska 1.7 0046622897 mi 1776486070Fri, 17-Apr-2026 11:21pm CDT map
10 km WSW of Big Lake, Alaska 1.6 0046462887 mi 1776485252Fri, 17-Apr-2026 11:07pm CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0025611591 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 11:01pm CDT map
10 km SSW of Central, Alaska 1.6 0044302753 mi 1776484376Fri, 17-Apr-2026 10:52pm CDT map
19 km SSW of Susitna, Alaska 1.5 0046752905 mi 1776483722Fri, 17-Apr-2026 10:42pm CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0026541649 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 10:38pm CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 1.9 0026541649 mi 1776483448Fri, 17-Apr-2026 10:37pm CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025551588 mi 1776481766Fri, 17-Apr-2026 10:09pm CDT map
31 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0044062738 mi 1776481403Fri, 17-Apr-2026 10:03pm CDT map
9 km S of Midland, Texas 1.4 001509937 mi 1776480841Fri, 17-Apr-2026 9:54pm CDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0040882540 mi 1776480371Fri, 17-Apr-2026 9:46pm CDT map
87 km WNW of Aleneva, Alaska 1.6 0048893038 mi 1776480244Fri, 17-Apr-2026 9:44pm CDT map
23 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0050213120 mi 1776479764Fri, 17-Apr-2026 9:36pm CDT map
2 km NW of Loma Linda, CA 1.0 0025901609 mi 1776479555Fri, 17-Apr-2026 9:32pm CDT map
56 km WNW of Akhiok, Alaska 1.8 0049513076 mi 1776479533Fri, 17-Apr-2026 9:32pm CDT map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0032762036 mi 1776479197Fri, 17-Apr-2026 9:26pm CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0025521586 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 9:21pm CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025601591 mi 1776478341Fri, 17-Apr-2026 9:12pm CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028831792 mi 1776478302Fri, 17-Apr-2026 9:11pm CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0025561588 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 8:59pm CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 0025561588 mi 1776476675Fri, 17-Apr-2026 8:44pm CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0025601591 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 8:42pm CDT map
49 km W of Mentone, Texas 1.8 0016671036 mi 1776476080Fri, 17-Apr-2026 8:34pm CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 1.2 0025531586 mi 1776475671Fri, 17-Apr-2026 8:27pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0016981055 mi 1776475028Fri, 17-Apr-2026 8:17pm CDT map
46 km E of Chenega, Alaska 2.3 0044812784 mi 1776474465Fri, 17-Apr-2026 8:07pm CDT map
47 km NNW of Beluga, Alaska 1.8 0047212933 mi 1776473011Fri, 17-Apr-2026 7:43pm CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 1.3 0024971552 mi 1776472636Fri, 17-Apr-2026 7:37pm CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0025601590 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 7:36pm CDT map
6 km NNE of Beckwourth, CA 1.9 0026531649 mi 1776471732Fri, 17-Apr-2026 7:22pm CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0025541587 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 7:21pm CDT map
9 km NNE of Lake Davis, CA 1.8 0026551650 mi 1776471590Fri, 17-Apr-2026 7:19pm CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0026551650 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 7:18pm CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 1.9 0026541649 mi 1776470366Fri, 17-Apr-2026 6:59pm CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0016671036 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 6:56pm CDT map
18 km ENE of Thousand Palms, CA 1.5 0025081559 mi 1776470019Fri, 17-Apr-2026 6:53pm CDT map
6 km WSW of Mossyrock, Washington 1.4 0027671719 mi 1776469630Fri, 17-Apr-2026 6:47pm CDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 1.9 0040782534 mi 1776469473Fri, 17-Apr-2026 6:44pm CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 0025521586 mi 1776469061Fri, 17-Apr-2026 6:37pm CDT map
49 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0047852973 mi 1776467868Fri, 17-Apr-2026 6:17pm CDT map
19 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0046792907 mi 1776467383Fri, 17-Apr-2026 6:09pm CDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0029441830 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 5:58pm CDT map
7 km W of Baywood-Los Osos, CA 1.5 0028421766 mi 1776466538Fri, 17-Apr-2026 5:55pm CDT map
41 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0047472950 mi 1776464956Fri, 17-Apr-2026 5:29pm CDT map
