Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 9:33pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Salcha, Alaska | 1.2 | 2801 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:24pm CDT | map |
103 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.8 | 2589 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:23pm CDT | map |
15 km W of Denali Park, Alaska | 1.5 | 2865 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:04pm CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:03pm CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1057 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:54pm CDT | map |
27 km WNW of Jipijapa, Ecuador | 4.6 | 2931 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:49pm CDT | map |
7 km NNE of Eagle River, Alaska | 1.4 | 2866 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:32pm CDT | map |
22 km E of Garden City, Texas | 1.2 | 905 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:23pm CDT | map |
67 km W of Cantwell, Alaska | 1.7 | 2896 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:16pm CDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.3 | 1670 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:01pm CDT | map |
24 km SW of Trapper Creek, Alaska | 1.4 | 2902 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:57pm CDT | map |
3 km WSW of La Habra, CA | 1.6 | 1650 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:56pm CDT | map |
57 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.9 | 2963 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:52pm CDT | map |
7 km N of Upland, CA | 1.1 | 1626 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:42pm CDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1040 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:35pm CDT | map |
74 km WNW of Ninilchik, Alaska | 1.5 | 2981 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:21pm CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 1791 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:06pm CDT | map |
39 km NE of Lone Pine, California | 1.7 | 1565 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:53pm CDT | map |
9 km of Calistoga, CA | 1.1 | 1784 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:38pm CDT | map |
23 km SSE of Denali National Park, Alaska | 1.8 | 2934 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:29pm CDT | map |
78 km ENE of Lime Village, Alaska | 1.4 | 3016 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:11pm CDT | map |
4 km NNE of Fontana, CA | 1.4 | 1616 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:09pm CDT | map |
9 km ENE of Fox, Alaska | 1.3 | 2820 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:06pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 596 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:58pm CDT | map |
89 km E of McCarthy, Alaska | 1.9 | 2594 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:56pm CDT | map |
1 km WSW of Highland Park, CA | 1.2 | 1656 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:13pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.5 | 933 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:49pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 933 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:49pm CDT | map |
2 km of The Geysers, CA | 1.1 | 1789 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:35pm CDT | map |
60 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2978 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:32pm CDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 1790 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:32pm CDT | map |
60 km WNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1051 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:18pm CDT | map |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2993 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:03pm CDT | map |
6 km W of Petrolia, CA | 1.9 | 1848 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:59pm CDT | map |
15 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 2876 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:36pm CDT | map |
17 km NNW of Hope, Alaska | 2.4 | 2873 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:34pm CDT | map |
17 km WSW of Round Valley, CA | 2.1 | 1607 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:28pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1036 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:16pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1051 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:05pm CDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 1791 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:00pm CDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.1 | 1179 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:52pm CDT | map |
48 km WNW of Indian Springs, Nevada | 1.8 | 1482 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:27pm CDT | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1055 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:18pm CDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 1.1 | 1766 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:11pm CDT | map |
16 km W of Forest Grove, Oregon | 2.0 | 1755 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:09pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 603 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:02pm CDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.3 | 1179 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:56pm CDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.2 | 1236 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:52pm CDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 1790 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:49pm CDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 1.1 | 1582 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:46pm CDT | map |
5 km W of Heber, CA | 1.4 | 1561 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:43pm CDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 1.7 | 1582 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:31pm CDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 1.1 | 1582 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:31pm CDT | map |
23 km S of Susitna North, Alaska | 1.4 | 2878 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:28pm CDT | map |
86 km WNW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2572 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:25pm CDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1852 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:48pm CDT | map |
4 km W of Heber, CA | 1.9 | 1561 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:46pm CDT | map |
125 km S of McCarthy, Alaska | 1.4 | 2646 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:44pm CDT | map |
38 km W of Susitna, Alaska | 1.3 | 2922 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:40pm CDT | map |
22 km WSW of Denali Park, Alaska | 1.4 | 2869 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:19pm CDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 1320 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:09pm CDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 1320 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:07pm CDT | map |
24 km ESE of Three Rivers, CA | 1.3 | 1624 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:24am CDT | map |
44 km SSE of Denali National Park, Alaska | 1.4 | 2928 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:24am CDT | map |
50 km N of Kobuk, Alaska | 2.0 | 3090 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:23am CDT | map |
94 km WNW of Aleneva, Alaska | 1.4 | 3040 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:16am CDT | map |
84 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 3064 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:12am CDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 1.9 | 1753 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:57am CDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.3 | 1179 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:38am CDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 1.6 | 1320 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:30am CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 1.3 | 1012 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:28am CDT | map |
69 km ESE of Cantwell, Alaska | 1.4 | 2815 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:20am CDT | map |
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 1753 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:16am CDT | map |
61 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 2986 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:15am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1036 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:06am CDT | map |
35 km W of Cohoe, Alaska | 1.4 | 2948 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:00am CDT | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 1.1 | 1579 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:54am CDT | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 1.3 | 1609 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:22am CDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 1.0 | 929 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:20am CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.4 | 887 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:18am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1053 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:55am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1047 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:50am CDT | map |
84 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 1436 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:44am CDT | map |
12 km WSW of Loyola, CA | 1.1 | 1789 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:30am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1053 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:25am CDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 932 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:23am CDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.3 | 604 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:14am CDT | map |
3 km NE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 602 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:02am CDT | map |
eastern Tennessee | 1.7 | 421 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:01am CDT | map |
64 km ENE of Chase, Alaska | 1.4 | 2851 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:57am CDT | map |
18 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 1.5 | 2878 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:53am CDT | map |
37 km SSE of Mendeltna, Alaska | 1.5 | 2760 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:27am CDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 1.4 | 1553 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:14am CDT | map |
83 km WSW of Preston, Nevada | 2.7 | 1436 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:12am CDT | map |
16 km SW of Cowichan Bay, Canada | 2.6 | 1786 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:00am CDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 1.5 | 1790 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:54am CDT | map |
8 km E of Pinnacles, CA | 1.7 | 1745 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:50am CDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1793 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:35am CDT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 626 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:28am CDT | map |
33 km WNW of Lima, Montana | 1.0 | 1249 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:16am CDT | map |
16 km S of Rio Dell, CA | 2.3 | 1831 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:13am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1050 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:42am CDT | map |
18 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.4 | 1586 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:36am CDT | map |
11 km S of Hemet, CA | 1.5 | 1604 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:35am CDT | map |
10 km SSE of Hemet, CA | 1.1 | 1604 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:27am CDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 1790 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:21am CDT | map |
73 km WNW of Aleneva, Alaska | 1.4 | 3033 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:11am CDT | map |
60 km SSE of Kokhanok, Alaska | 1.2 | 3041 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:03am CDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 1.8 | 1543 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:36am CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.3 | 887 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:19am CDT | map |
28 km S of Petersville, Alaska | 2.8 | 2911 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:11am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.2 | 1212 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:03am CDT | map |
2 km E of Oakland, CA | 1.9 | 1779 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:03am CDT | map |
50 km N of Kobuk, Alaska | 1.8 | 3090 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:54am CDT | map |
4 km WNW of Lennox, CA | 1.4 | 1671 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:34am CDT | map |
4 km NNE of El Segundo, CA | 1.4 | 1671 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:34am CDT | map |
7 km NW of Hilltop, Texas | 2.1 | 996 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:29am CDT | map |
11 km W of Lindsay, Texas | 1.5 | 1031 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:24am CDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1792 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:45am CDT | map |
5 km SSW of Morongo Valley, CA | 1.0 | 1575 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:43am CDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 1792 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:26am CDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1857 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:07am CDT | map |
31 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2006 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:59am CDT | map |
21 km NNE of Karnes City, Texas | 1.1 | 934 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:58am CDT | map |
26 km SW of Cantwell, Alaska | 1.2 | 2866 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:48am CDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 1.4 | 1402 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:45am CDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 886 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:25am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1035 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:04am CDT | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.7 | 2747 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:57am CDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1793 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:56am CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 596 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:53am CDT | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 2747 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:49am CDT | map |
30 km E of Coso Junction, CA | 1.4 | 1575 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:47am CDT | map |
161 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.6 | 1967 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:15am CDT | map |
36 km NW of Petersville, Alaska | 1.5 | 2924 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:53pm CDT | map |
26 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.5 | 2905 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:36pm CDT | map |
8 km NE of Point MacKenzie, Alaska | 1.6 | 2878 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:31pm CDT | map |
2 km ESE of Big Lake, Alaska | 1.1 | 2879 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:30pm CDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 1.1 | 1443 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:03pm CDT | map |
95 km E of Chignik, Alaska | 2.5 | 3154 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:03pm CDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1793 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:37pm CDT | map |
9 km SSW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 593 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:37pm CDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 1.1 | 1677 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:27pm CDT | map |
36 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1979 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:25pm CDT | map |
27 km WNW of Valdez, Alaska | 1.5 | 2776 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:54pm CDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 1.4 | 1445 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:54pm CDT | map |
109 km S of McCarthy, Alaska | 1.2 | 2642 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:22pm CDT | map |
17 km SE of Lake Pillsbury, CA | 1.5 | 1782 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:11pm CDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:52pm CDT | map |
69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.5 | 2982 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:46pm CDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 1.6 | 1550 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:38pm CDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 1.8 | 1601 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:24pm CDT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 2034 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:23pm CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 1012 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:15pm CDT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 2034 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:03pm CDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 1.6 | 1441 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:51pm CDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 1.7 | 1444 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:44pm CDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 1.3 | 1488 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:41pm CDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 1550 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:34pm CDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 1442 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:22pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1035 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:14pm CDT | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2042 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:14pm CDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 1773 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:00pm CDT | map |
2 km NE of College, Alaska | 1.2 | 2830 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:52pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1036 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:33pm CDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 1.6 | 1757 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:28pm CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1046 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:21pm CDT | map |
55 km NNE of Chenega, Alaska | 1.6 | 2798 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:20pm CDT | map |
3 km SSE of Big Lake, Alaska | 1.2 | 2880 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:09pm CDT | map |
49 km SSW of Denali National Park, Alaska | 1.1 | 2955 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:07pm CDT | map |
14 km S of Salton City, CA | 1.4 | 1566 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:05pm CDT | map |
63 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.3 | 2802 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:55pm CDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1857 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:51pm CDT | map |
2 km ESE of Moose Wilson Road, Wyoming | 1.2 | 1136 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:44pm CDT | map |
4 km NNW of Johnson, Oklahoma | 1.3 | 552 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:44pm CDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 1752 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:39pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1036 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:20pm CDT | map |
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 1.4 | 1797 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:20pm CDT | map |
3 km E of Mulhall, Oklahoma | 1.3 | 547 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:01pm CDT | map |
4 km ESE of La Conner, Washington | 1.2 | 1722 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:58pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 1036 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:56pm CDT | map |
8 km ENE of Mission, Canada | 1.2 | 1717 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:33pm CDT | map |
10 km NW of Covelo, CA | 1.8 | 1803 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:23pm CDT | map |
19 km NW of Anchor Point, Alaska | 1.5 | 2955 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:22pm CDT | map |
4 km SSW of Scotts Mills, Oregon | 1.5 | 1725 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:01pm CDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 1251 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:55pm CDT | map |
14 km W of Mojave, CA | 1.5 | 1638 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:51pm CDT | map |
2 km SW of San Bernardino, CA | 1.1 | 1609 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:49pm CDT | map |
13 km E of Little Lake, CA | 1.3 | 1586 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:43pm CDT | map |
24 km SW of Karluk, Alaska | 1.5 | 3065 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:35pm CDT | map |
7 km ENE of Vista, CA | 1.0 | 1629 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:14pm CDT | map |
16 km W of Oasis, CA | 1.6 | 1574 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:07pm CDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1871 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:04pm CDT | map |
4 km S of Encino, CA | 1.8 | 1672 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:56pm CDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 1790 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:51pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:34pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:34pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:34pm CDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 916 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:29pm CDT | map |
39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 2950 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:29pm CDT | map |
51 km WNW of Ninilchik, Alaska | 1.0 | 2970 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:26pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:26pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 603 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:22pm CDT | map |
23 km NNW of Parkfield, CA | 1.8 | 1733 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:21pm CDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 1.1 | 1789 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:17pm CDT | map |
6 km ENE of Amity, Oregon | 1.3 | 1747 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:15pm CDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 1.5 | 1496 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:15pm CDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1357 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:10pm CDT | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 377 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:03pm CDT | map |
105 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 2643 mi | Wed, 17-Sep-2025 1:31pm CDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 1.0 | 1488 mi | Wed, 17-Sep-2025 1:18pm CDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 1.4 | 1790 mi | Wed, 17-Sep-2025 1:12pm CDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 1447 mi | Wed, 17-Sep-2025 1:01pm CDT | map |
30 km SW of Cantwell, Alaska | 1.4 | 2867 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:58pm CDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.6 | 917 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:58pm CDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 1.3 | 941 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:50pm CDT | map |
10 km ESE of Olancha, CA | 1.4 | 1585 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:44pm CDT | map |
23 km WSW of Little Lake, CA | 1.8 | 1607 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:38pm CDT | map |
68 km N of Petersville, Alaska | 1.4 | 2902 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:35pm CDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 1.3 | 1319 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:34pm CDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 604 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:30pm CDT | map |
46 km S of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 3011 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:28pm CDT | map |
9 km NNW of Fritz Creek, Alaska | 1.4 | 2928 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:21pm CDT | map |
12 km N of Rochester, Washington | 1.2 | 1744 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:07pm CDT | map |
14 km NE of Julian, CA | 1.4 | 1596 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:43am CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 596 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:20am CDT | map |
8 km NW of Orderville, Utah | 1.2 | 1289 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:17am CDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 1804 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:12am CDT | map |
28 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.9 | 3007 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:07am CDT | map |
10 km NW of Covelo, CA | 1.8 | 1803 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:04am CDT | map |
6 km SE of Valle Vista, CA | 1.8 | 1597 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:00am CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 512 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:54am CDT | map |
48 km NE of Chase, Alaska | 1.3 | 2869 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:36am CDT | map |
8 km NW of Delta, B.C., MX | 1.8 | 1556 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:25am CDT | map |
11 km SW of Morongo Valley, CA | 1.6 | 1580 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:20am CDT | map |
16 km SW of Stonewall, Oklahoma | 1.2 | 586 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:02am CDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 1446 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:57am CDT | map |
19 km W of Salamatof, Alaska | 1.2 | 2938 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:56am CDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 1444 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:51am CDT | map |
20 km ESE of Ninilchik, Alaska | 1.2 | 2927 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:33am CDT | map |
1 km WSW of Anderson Springs, CA | 1.2 | 1787 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:28am CDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 1447 mi | Wed, 17-Sep-2025 9:14am CDT | map |
8 km ENE of San Martin, CA | 1.6 | 1757 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:58am CDT | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 1.2 | 1757 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:49am CDT | map |
8 km WNW of Fishhook, Alaska | 1.2 | 2863 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:42am CDT | map |
21 km ESE of Petrolia, CA | 1.9 | 1832 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:40am CDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 1.0 | 932 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:33am CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:31am CDT | map |
20 km WSW of Toms Place, CA | 1.4 | 1610 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:29am CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 838 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:24am CDT | map |
54 km WNW of Akhiok, Alaska | 1.8 | 3077 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:17am CDT | map |
62 km S of Denali National Park, Alaska | 1.2 | 2937 mi | Wed, 17-Sep-2025 8:03am CDT | map |
93 km E of Lime Village, Alaska | 1.3 | 3004 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:42am CDT | map |
