Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 1:28am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
36 km SE of Tanana, Alaska | 1.0 | 2940 mi | Sat, 12-Jul-2025 1:21am CDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 1842 mi | Sat, 12-Jul-2025 1:16am CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1792 mi | Sat, 12-Jul-2025 1:08am CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1792 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:52am CDT | map |
19 km NNE of Olancha, CA | 1.2 | 1584 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:39am CDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 1142 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:30am CDT | map |
65 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.9 | 3010 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:24am CDT | map |
5 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.1 | 1588 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:14am CDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 1732 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:05am CDT | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.0 | 2962 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:58pm CDT | map |
21 km NW of Willow, Alaska | 1.3 | 2891 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:43pm CDT | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 1606 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:35pm CDT | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 1.1 | 1606 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:33pm CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1792 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:27pm CDT | map |
21 km SE of Balmorhea, Texas | 1.3 | 1055 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:21pm CDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1879 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:20pm CDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 1.4 | 1789 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:05pm CDT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 2041 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:04pm CDT | map |
42 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.5 | 2968 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:42pm CDT | map |
10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 495 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:23pm CDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.7 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:06pm CDT | map |
73 km WNW of Aleneva, Alaska | 1.6 | 3029 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:48pm CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:43pm CDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 1.7 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:24pm CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:13pm CDT | map |
18 km E of Halibut Cove, Alaska | 1.7 | 2913 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:12pm CDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 1453 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:52pm CDT | map |
4 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.0 | 1588 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:39pm CDT | map |
21 km E of Pine Valley, CA | 1.9 | 1595 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:39pm CDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2631 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:33pm CDT | map |
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1972 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:06pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:52pm CDT | map |
42 km S of Glacier View, Alaska | 1.8 | 2805 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:39pm CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:36pm CDT | map |
65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 2905 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:35pm CDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 1.4 | 1588 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:35pm CDT | map |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2044 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:24pm CDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 1.3 | 1555 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:17pm CDT | map |
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 2044 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:09pm CDT | map |
3 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.1 | 1788 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:07pm CDT | map |
3 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.3 | 1788 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:06pm CDT | map |
10 km SSW of Oasis, CA | 1.3 | 1570 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:53pm CDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 1.6 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:52pm CDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:35pm CDT | map |
12 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 1576 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:30pm CDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 1319 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:17pm CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.9 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:57pm CDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 1572 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:36pm CDT | map |
62 km SSE of Cantwell, Alaska | 1.4 | 2834 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:36pm CDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:23pm CDT | map |
69 km W of Nanwalek, Alaska | 1.4 | 2993 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:21pm CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:15pm CDT | map |
70 km SSE of Igiugig, Alaska | 1.7 | 3072 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:14pm CDT | map |
8 km WNW of Davis, Oklahoma | 1.9 | 609 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:10pm CDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 1807 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:10pm CDT | map |
26 km SSE of Garden City, Texas | 1.2 | 923 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:08pm CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.3 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:08pm CDT | map |
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 2026 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:06pm CDT | map |
6 km NW of Point Possession, Alaska | 1.3 | 2907 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:05pm CDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 940 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:56pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:48pm CDT | map |
19 km SW of Anchor Point, Alaska | 1.8 | 2955 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:44pm CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:40pm CDT | map |
99 km W of Skwentna, Alaska | 1.2 | 2989 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:35pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.3 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:35pm CDT | map |
11 km SE of Lima, Montana | 1.4 | 1224 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:33pm CDT | map |
27 km W of Olancha, CA | 1.6 | 1607 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:33pm CDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 1.8 | 1585 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:17pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:04pm CDT | map |
13 km SSW of Point Possession, Alaska | 1.6 | 2909 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:36pm CDT | map |
2 km SE of Home Gardens, CA | 1.1 | 1627 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:17pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:11pm CDT | map |
30 km NE of Crane, Texas | 1.3 | 955 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:04pm CDT | map |
11 km S of Talkeetna, Alaska | 1.6 | 2887 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:02pm CDT | map |
23 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 2939 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:56pm CDT | map |
8 km ESE of Chickaloon, Alaska | 1.0 | 2827 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:52pm CDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 1.5 | 1683 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:51pm CDT | map |
94 km N of Karluk, Alaska | 1.6 | 3047 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:46pm CDT | map |
13 km SW of Thermal, CA | 1.9 | 1570 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:42pm CDT | map |
20 km ENE of Arvin, CA | 1.2 | 1647 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:37pm CDT | map |
14 km WSW of Queets, Washington | 1.3 | 1813 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:34pm CDT | map |
11 km WSW of Thatcher, Utah | 1.1 | 1219 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:32pm CDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:23pm CDT | map |
8 km N of Borrego Springs, CA | 1.1 | 1584 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:18pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:02pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:01pm CDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 1038 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:59pm CDT | map |
12 km WSW of Forsan, Texas | 1.4 | 905 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:48pm CDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:32pm CDT | map |
92 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 3106 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:31pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:30pm CDT | map |
3 km E of Colton, CA | 1.1 | 1609 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:08pm CDT | map |
75 km WNW of Petersville, Alaska | 1.0 | 2953 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:53pm CDT | map |
39 km ENE of Pleasant Valley, Alaska | 1.1 | 2782 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:53pm CDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 1589 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:49pm CDT | map |
9 km ESE of Atascadero, CA | 1.4 | 1744 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:40pm CDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 1.3 | 1588 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:40pm CDT | map |
6 km NNE of Eagle River, Alaska | 1.9 | 2865 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:39pm CDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 917 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:39pm CDT | map |
21 km NNW of Chase, Alaska | 1.8 | 2893 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:37pm CDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 947 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:36pm CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:30pm CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:17pm CDT | map |
3 km ESE of Stafford, Oregon | 1.3 | 1724 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:12pm CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 915 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:11pm CDT | map |
28 km SSE of Hawthorne, Nevada | 1.2 | 1573 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:06pm CDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 1.0 | 1555 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:04pm CDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 1.0 | 1555 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:03pm CDT | map |
13 km E of Ocotillo Wells, CA | 1.1 | 1570 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:01pm CDT | map |
22 km NE of Paxson, Alaska | 1.1 | 2743 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:59am CDT | map |
21 km NW of Fox River, Alaska | 2.4 | 2924 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:42am CDT | map |
31 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.6 | 2015 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:24am CDT | map |
9 km SW of Moulton, Texas | 1.6 | 888 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:13am CDT | map |
8 km ESE of Howell, Utah | 1.0 | 1215 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:57am CDT | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 934 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:54am CDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:52am CDT | map |
6 km NNE of Sedro-Woolley, Washington | 1.0 | 1712 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:40am CDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 1.1 | 1555 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:40am CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:27am CDT | map |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 1.6 | 3019 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:21am CDT | map |
7 km N of Progreso, B.C., MX | 1.8 | 1564 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:17am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:15am CDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 1876 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:06am CDT | map |
11 km SSE of Balmorhea, Texas | 1.4 | 1056 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:01am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:34am CDT | map |
5 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.6 | 1589 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:31am CDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 1.2 | 1467 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:30am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.8 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:28am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:27am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:13am CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1060 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:10am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:08am CDT | map |
12 km SW of Taft, CA | 1.9 | 1701 mi | Fri, 11-Jul-2025 9:03am CDT | map |
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.6 | 2965 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:53am CDT | map |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 2965 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:53am CDT | map |
5 km W of Ocotillo Wells, CA | 1.7 | 1580 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:42am CDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1576 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:39am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:38am CDT | map |
3 km WSW of Lake Cavanaugh, Washington | 1.4 | 1705 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:33am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:23am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:19am CDT | map |
10 km N of Borrego Springs, CA | 1.6 | 1583 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:14am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:05am CDT | map |
39 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1046 mi | Fri, 11-Jul-2025 8:03am CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:56am CDT | map |
35 km SW of Coyanosa, Texas | 1.7 | 1034 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:50am CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 289 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:49am CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:32am CDT | map |
24 km W of Hope, Alaska | 1.8 | 2885 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:25am CDT | map |
31 km E of Chase, Alaska | 1.5 | 2868 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:20am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:15am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 1004 mi | Fri, 11-Jul-2025 7:09am CDT | map |
6 km NNW of Odessa, Texas | 1.1 | 952 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:59am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:58am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:58am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:56am CDT | map |
8 km SSW of Hiawatha, Utah | 1.0 | 1168 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:55am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:53am CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1792 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:47am CDT | map |
13 km SE of Middletown, CA | 1.2 | 1777 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:44am CDT | map |
37 km E of Skwentna, Alaska | 1.4 | 2905 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:44am CDT | map |
20 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 879 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:41am CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1792 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:36am CDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1015 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:34am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:33am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 1552 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:26am CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 578 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:23am CDT | map |
13 km NW of Larsen Bay, Alaska | 1.7 | 3039 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:22am CDT | map |
12 km WNW of Niland, CA | 1.3 | 1548 mi | Fri, 11-Jul-2025 6:00am CDT | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.4 | 2962 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:55am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:49am CDT | map |
12 km WSW of Niland, CA | 1.2 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:49am CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 578 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:49am CDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 1.1 | 1589 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:46am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:40am CDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:31am CDT | map |
19 km WNW of Westmorland, CA | 1.1 | 1562 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:29am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:27am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:26am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:25am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.7 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:23am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:21am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:20am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.8 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:19am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.8 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:18am CDT | map |
21 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1987 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:15am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:07am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 5:06am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:59am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:55am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:55am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1003 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:53am CDT | map |
70 km WNW of Beluga, Alaska | 1.4 | 2959 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:35am CDT | map |
24 km NE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 2859 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:23am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:12am CDT | map |
8 km NNE of Balmorhea, Texas | 1.8 | 1049 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:11am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:07am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:06am CDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 1.2 | 1589 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:04am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 4:00am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:58am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:57am CDT | map |
35 km N of Yucca Valley, CA | 1.0 | 1558 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:54am CDT | map |
5 km NW of Odessa, Texas | 1.7 | 954 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:54am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:52am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:51am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:51am CDT | map |
13 km SE of Middletown, CA | 1.5 | 1777 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:44am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.6 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:43am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:43am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.3 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:36am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1550 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:34am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.5 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:33am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:33am CDT | map |
21 km SSE of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 1577 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:31am CDT | map |
9 km WNW of Calipatria, CA | 1.0 | 1549 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:31am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:29am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:26am CDT | map |
34 km NW of Valdez, Alaska | 1.7 | 2775 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:23am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:22am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.7 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:21am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:19am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:18am CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 1.3 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:14am CDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:12am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:12am CDT | map |
51 km NE of Cordova, Alaska | 1.6 | 2715 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:04am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.4 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 3:03am CDT | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 1.3 | 1338 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:55am CDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 1.1 | 1683 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:53am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.8 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:42am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.1 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:38am CDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 1.7 | 1682 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:36am CDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 1.5 | 954 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:28am CDT | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 1.2 | 1757 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:07am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:06am CDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.6 | 1590 mi | Fri, 11-Jul-2025 2:02am CDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 1874 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:39am CDT | map |
14 km N of Fishhook, Alaska | 1.4 | 2858 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:19am CDT | map |
14 km SE of Snowville, Utah | 1.0 | 1226 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:16am CDT | map |
3 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1997 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:09am CDT | map |
14 km NNW of Westmorland, CA | 1.3 | 1555 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:06am CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 1.8 | 1551 mi | Fri, 11-Jul-2025 1:06am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:56am CDT | map |
13 km ESE of Coalinga, CA | 1.2 | 1711 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:55am CDT | map |
34 km NW of Willow, Alaska | 1.5 | 2898 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:55am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:49am CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:48am CDT | map |
