Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 9:07am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
29 km SW of Hope, Alaska | 1.4 | 2883 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:53am CDT | map |
10 km NE of Ridgecrest, CA | 2.3 | 1583 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:29am CDT | map |
5 km WNW of Willow, Alaska | 1.1 | 2887 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:20am CDT | map |
8 km N of Willow, Alaska | 2.4 | 2884 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:12am CDT | map |
32 km SW of South Dos Palos, CA | 1.8 | 1731 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:08am CDT | map |
2 km SE of The Geysers, CA | 1.9 | 1788 mi | Tue, 29-Apr-2025 8:06am CDT | map |
13 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.0 | 1586 mi | Tue, 29-Apr-2025 7:31am CDT | map |
33 km N of Chase, Alaska | 1.5 | 2888 mi | Tue, 29-Apr-2025 7:18am CDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Tue, 29-Apr-2025 7:18am CDT | map |
67 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 2902 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:53am CDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 1744 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:50am CDT | map |
74 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.3 | 2810 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:42am CDT | map |
7 km WNW of Yountville, CA | 2.7 | 1779 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:41am CDT | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 1.2 | 1591 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:39am CDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 1790 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:26am CDT | map |
5 km NW of Anchorage, Alaska | 1.1 | 2881 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:21am CDT | map |
16 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 1.5 | 1772 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:13am CDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 1.7 | 1590 mi | Tue, 29-Apr-2025 6:05am CDT | map |
9 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1048 mi | Tue, 29-Apr-2025 5:53am CDT | map |
52 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2992 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:54am CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1048 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:44am CDT | map |
27 km SW of Hope, Alaska | 1.5 | 2882 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:37am CDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 1744 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:08am CDT | map |
15 km ENE of Nikiski, Alaska | 1.6 | 2916 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:07am CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1048 mi | Tue, 29-Apr-2025 4:06am CDT | map |
28 km NW of Valdez, Alaska | 1.2 | 2773 mi | Tue, 29-Apr-2025 3:56am CDT | map |
28 km SW of Hope, Alaska | 4.7 | 2882 mi | Tue, 29-Apr-2025 3:03am CDT | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 1795 mi | Tue, 29-Apr-2025 3:01am CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 1221 mi | Tue, 29-Apr-2025 2:43am CDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 1756 mi | Tue, 29-Apr-2025 2:33am CDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 1756 mi | Tue, 29-Apr-2025 2:29am CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Tue, 29-Apr-2025 2:06am CDT | map |
6 km NW of Willow, Alaska | 1.1 | 2886 mi | Tue, 29-Apr-2025 2:01am CDT | map |
47 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 2902 mi | Tue, 29-Apr-2025 1:44am CDT | map |
13 km NE of Silver Springs, Alaska | 1.9 | 2726 mi | Tue, 29-Apr-2025 1:16am CDT | map |
49 km N of Chickaloon, Alaska | 1.5 | 2832 mi | Tue, 29-Apr-2025 12:46am CDT | map |
6 km WSW of Anchorage, Alaska | 1.2 | 2882 mi | Tue, 29-Apr-2025 12:30am CDT | map |
15 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 935 mi | Tue, 29-Apr-2025 12:02am CDT | map |
2 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 1164 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:50pm CDT | map |
6 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 1.6 | 1568 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:24pm CDT | map |
20 km NNE of Ridgecrest, CA | 1.4 | 1582 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:23pm CDT | map |
6 km N of Lluveras, Puerto Rico | 3.2 | 2029 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:58pm CDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 1.6 | 1597 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:57pm CDT | map |
46 km S of Silver Peak, Nevada | 1.5 | 1551 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:56pm CDT | map |
36 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.4 | 1871 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:21pm CDT | map |
15 km WSW of Burica, Panama | 4.5 | 2277 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:19pm CDT | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 1.8 | 1808 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:55pm CDT | map |
37 km ESE of Whittier, Alaska | 3.0 | 2815 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:49pm CDT | map |
5 km NW of Anchorage, Alaska | 1.9 | 2880 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:49pm CDT | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 1.9 | 1550 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:43pm CDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 1602 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:30pm CDT | map |
2 km WNW of Santa Monica, CA | 1.5 | 1675 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:26pm CDT | map |
25 km SW of Progreso, B.C., MX | 1.6 | 1582 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:18pm CDT | map |
26 km WSW of Progreso, B.C., MX | 1.9 | 1582 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:58pm CDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 1.2 | 1580 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:53pm CDT | map |
27 km SW of Glacier View, Alaska | 1.1 | 2818 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:44pm CDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 1.6 | 1601 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:34pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.3 | 1603 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:13pm CDT | map |
65 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 1.7 | 2988 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:00pm CDT | map |
5 km NNW of Boron, CA | 1.4 | 1603 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:00pm CDT | map |
3 km S of San Bernardino, CA | 1.3 | 1609 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:56pm CDT | map |
3 km ENE of Big Lake, Alaska | 1.3 | 2879 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:32pm CDT | map |
59 km E of Egegik, Alaska | 1.5 | 3116 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:17pm CDT | map |
4 km S of Mossyrock, Washington | 1.3 | 1716 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:56pm CDT | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 1.8 | 2793 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:55pm CDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:48pm CDT | map |
64 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 1.7 | 2817 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:47pm CDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 1.8 | 1746 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:34pm CDT | map |
10 km NE of Indio, CA | 1.1 | 1558 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:28pm CDT | map |
3 km NE of Ester, Alaska | 1.2 | 2835 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:12pm CDT | map |
12 km E of Fox, Alaska | 1.2 | 2819 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:01pm CDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 1222 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:01pm CDT | map |
1 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 1790 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:51pm CDT | map |
27 km NNW of Old Harbor, Alaska | 1.7 | 3017 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:50pm CDT | map |
8 km NW of Karluk, Alaska | 1.6 | 3054 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:35pm CDT | map |
8 km NNW of Willow, Alaska | 1.4 | 2886 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:30pm CDT | map |
8 km E of Sparks, Nevada | 1.9 | 1616 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:13pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 1603 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:11pm CDT | map |
10 km ESE of Point Possession, Alaska | 1.6 | 2899 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:06pm CDT | map |
34 km SW of Manley Hot Springs, Alaska | 1.6 | 2928 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:54pm CDT | map |
25 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 2933 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:46pm CDT | map |
29 km S of Ennis, Montana | 1.4 | 1190 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:25pm CDT | map |
28 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1041 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:17pm CDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 1.6 | 1602 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:13pm CDT | map |
16 km SSW of Mammoth Lakes, CA | 1.3 | 1616 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:05pm CDT | map |
35 km ENE of Susitna North, Alaska | 1.7 | 2858 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:46pm CDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 391 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:08pm CDT | map |
2 km SE of Home Gardens, CA | 1.5 | 1627 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:01pm CDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1236 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:26pm CDT | map |
17 km N of Willow, Alaska | 1.4 | 2885 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:13pm CDT | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 1.5 | 1063 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:09pm CDT | map |
18 km SE of Livengood, Alaska | 1.5 | 2849 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:24pm CDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 1.7 | 1583 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:55pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 1603 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:51pm CDT | map |
7 km W of Pinon Hills, CA | 1.1 | 1622 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:13pm CDT | map |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.6 | 2885 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:49am CDT | map |
22 km S of Denali National Park, Alaska | 1.3 | 2939 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:47am CDT | map |
9 km WSW of Oliver, Canada | 1.2 | 1605 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:27am CDT | map |
7 km NE of Abbotsford, Canada | 1.4 | 1716 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:27am CDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 1756 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:16am CDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 1.1 | 1788 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:10am CDT | map |
0 km WNW of San Dimas, CA | 1.4 | 1636 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:04am CDT | map |
1 km WSW of San Dimas, CA | 1.4 | 1636 mi | Mon, 28-Apr-2025 11:04am CDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 1.2 | 1590 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:57am CDT | map |
59 km WSW of Nanwalek, Alaska | 1.5 | 2983 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:52am CDT | map |
66 km N of Petersville, Alaska | 1.6 | 2903 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:41am CDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 1.7 | 1758 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:40am CDT | map |
29 km NNE of Big Delta, Alaska | 1.1 | 2761 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:29am CDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 1.8 | 1584 mi | Mon, 28-Apr-2025 10:22am CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1792 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:54am CDT | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 1.7 | 1034 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:48am CDT | map |
34 km NE of Whittier, Alaska | 1.4 | 2821 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:39am CDT | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 1170 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:33am CDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1794 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:32am CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1061 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:30am CDT | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 1171 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:29am CDT | map |
0 km WSW of Fishhook, Alaska | 1.3 | 2858 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:29am CDT | map |
3 km E of Scotts Mills, Oregon | 1.3 | 1722 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:23am CDT | map |
7 km S of Houston, Alaska | 1.3 | 2876 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:16am CDT | map |
37 km SW of Skwentna, Alaska | 1.4 | 2945 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:07am CDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 1.5 | 1590 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:04am CDT | map |
41 km N of Rampart, Alaska | 1.6 | 2910 mi | Mon, 28-Apr-2025 9:03am CDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 1585 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:55am CDT | map |
10 km SW of Toms Place, CA | 1.3 | 1604 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:53am CDT | map |
18 km E of Little Lake, CA | 1.4 | 1582 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:53am CDT | map |
19 km E of Little Lake, CA | 1.8 | 1582 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:43am CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 914 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:38am CDT | map |
49 km SE of Egegik, Alaska | 2.9 | 3132 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:32am CDT | map |
51 km E of Silver Lake, Oregon | 1.3 | 1619 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:29am CDT | map |
6 km SSW of Devore, CA | 1.5 | 1614 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:23am CDT | map |
52 km E of Silver Lake, Oregon | 1.6 | 1618 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:15am CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 1792 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:08am CDT | map |
29 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 1.5 | 2906 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:50am CDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.9 | 1590 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:35am CDT | map |
6 km N of Willow, Alaska | 1.6 | 2884 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:19am CDT | map |
12 km WNW of Two Rivers, Alaska | 1.0 | 2816 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:11am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1047 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:09am CDT | map |
10 km NNW of Tanaina, Alaska | 1.5 | 2865 mi | Mon, 28-Apr-2025 7:08am CDT | map |
23 km SSE of Twentynine Palms, CA | 1.3 | 1547 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:57am CDT | map |
13 km WSW of Skwentna, Alaska | 1.3 | 2937 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:37am CDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 1.8 | 1588 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:16am CDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Mon, 28-Apr-2025 6:08am CDT | map |
11 km NNW of Foster, Oklahoma | 1.5 | 614 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:54am CDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 1791 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:46am CDT | map |
35 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 2950 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:42am CDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 1884 mi | Mon, 28-Apr-2025 5:24am CDT | map |
6 km SE of Craig, Montana | 1.6 | 1223 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:57am CDT | map |
10 km N of Foster, Oklahoma | 1.1 | 613 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:56am CDT | map |
74 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 2846 mi | Mon, 28-Apr-2025 4:24am CDT | map |
8 km WNW of Karluk, Alaska | 1.6 | 3056 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:59am CDT | map |
108 km NW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2576 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:59am CDT | map |
28 km SSE of Virginia City, Montana | 1.3 | 1194 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:33am CDT | map |
2 km N of Loma Linda, CA | 1.3 | 1608 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:27am CDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1790 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:18am CDT | map |
9 km NE of Gilroy, CA | 2.0 | 1757 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:18am CDT | map |
37 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3004 mi | Mon, 28-Apr-2025 3:00am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1056 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:48am CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 914 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:43am CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1603 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:28am CDT | map |
12 km ESE of Anza, CA | 1.1 | 1588 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:06am CDT | map |
38 km W of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 1668 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:04am CDT | map |
61 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2979 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:58am CDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 1602 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:51am CDT | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 1602 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:46am CDT | map |
33 km NW of Beluga, Alaska | 1.8 | 2933 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:38am CDT | map |
25 km SE of Skwentna, Alaska | 1.4 | 2918 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:24am CDT | map |
30 km N of Four Mile Road, Alaska | 1.2 | 2871 mi | Mon, 28-Apr-2025 1:11am CDT | map |
3 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1789 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:40am CDT | map |
13 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 1795 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:40am CDT | map |
6 km WSW of Lindsay, Texas | 1.9 | 1030 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:39am CDT | map |
97 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2057 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:37am CDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.8 | 1791 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:25am CDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.9 | 1791 mi | Mon, 28-Apr-2025 12:09am CDT | map |
41 km N of Chickaloon, Alaska | 1.4 | 2838 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:41pm CDT | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 1277 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:27pm CDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 1352 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:20pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1052 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:55pm CDT | map |
2 km SE of The Geysers, CA | 1.0 | 1789 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:52pm CDT | map |
66 km N of Petersville, Alaska | 1.9 | 2912 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:35pm CDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1792 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:33pm CDT | map |
73 km WNW of Petersville, Alaska | 1.5 | 2953 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:26pm CDT | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 1.9 | 1788 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:22pm CDT | map |
10 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 2011 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:18pm CDT | map |
19 km SSE of Skwentna, Alaska | 1.3 | 2924 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:15pm CDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 1.7 | 1587 mi | Sun, 27-Apr-2025 8:56pm CDT | map |
3 km of Anderson Springs, CA | 1.0 | 1786 mi | Sun, 27-Apr-2025 8:38pm CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 543 mi | Sun, 27-Apr-2025 8:36pm CDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 1791 mi | Sun, 27-Apr-2025 8:09pm CDT | map |
5 km WSW of Anza, CA | 1.1 | 1596 mi | Sun, 27-Apr-2025 7:57pm CDT | map |
34 km NNW of Searles Valley, CA | 1.4 | 1568 mi | Sun, 27-Apr-2025 7:42pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 7:42pm CDT | map |
55 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2971 mi | Sun, 27-Apr-2025 7:31pm CDT | map |
51 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 2992 mi | Sun, 27-Apr-2025 7:27pm CDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 1.2 | 1587 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:58pm CDT | map |
75 km W of Speightstown, Barbados | 4.3 | 2559 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:33pm CDT | map |
5 km NW of Boron, CA | 1.3 | 1604 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:29pm CDT | map |
11 km ENE of Fox, Alaska | 1.2 | 2819 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:25pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:19pm CDT | map |
3 km ENE of The Geysers, CA | 1.6 | 1788 mi | Sun, 27-Apr-2025 6:06pm CDT | map |
100 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1925 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:58pm CDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.1 | 1589 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:42pm CDT | map |
56 km N of Chickaloon, Alaska | 1.7 | 2835 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:22pm CDT | map |
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 2060 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:20pm CDT | map |
32 km NNW of Four Mile Road, Alaska | 2.1 | 2878 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:19pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1052 mi | Sun, 27-Apr-2025 5:11pm CDT | map |
9 km ENE of Coso Junction, CA | 2.2 | 1587 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:55pm CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.6 | 985 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:41pm CDT | map |
3 km ESE of Cataño, Puerto Rico | 2.6 | 2042 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:41pm CDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:39pm CDT | map |
3 km ENE of The Geysers, CA | 1.0 | 1788 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:38pm CDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1643 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:20pm CDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 1880 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:18pm CDT | map |
5 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 1.7 | 2885 mi | Sun, 27-Apr-2025 4:02pm CDT | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 1.7 | 1303 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:56pm CDT | map |
15 km ENE of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 2792 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:55pm CDT | map |
3 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:44pm CDT | map |
1 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.9 | 1787 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:30pm CDT | map |
22 km E of Hawthorne, Nevada | 1.2 | 1564 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:25pm CDT | map |
11 km S of Valle Vista, CA | 1.4 | 1601 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:24pm CDT | map |
15 km W of Wadsworth, Nevada | 1.2 | 1604 mi | Sun, 27-Apr-2025 3:07pm CDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 1.2 | 1594 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:57pm CDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 1.8 | 1584 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:48pm CDT | map |
39 km WSW of Clear, Alaska | 1.1 | 2888 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:31pm CDT | map |
60 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.4 | 2910 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:04pm CDT | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.1 | 1735 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:01pm CDT | map |
10 km NE of Santa Ynez, CA | 2.2 | 1735 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:01pm CDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 1.8 | 1584 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:58pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:52pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:48pm CDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1303 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:36pm CDT | map |
3 km ESE of Ontario, CA | 1.2 | 1627 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:34pm CDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 1.0 | 1788 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:26pm CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:25pm CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 1791 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:24pm CDT | map |
61 km NNE of Petersville, Alaska | 1.2 | 2896 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:21pm CDT | map |
6 km WSW of Big Bear Lake, CA | 1.8 | 1588 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:17pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.4 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:08pm CDT | map |
2 km N of Ridgeway, Alaska | 1.8 | 2918 mi | Sun, 27-Apr-2025 1:05pm CDT | map |
21 km ENE of Pine Valley, CA | 1.4 | 1595 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:42pm CDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:38pm CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 1.8 | 1603 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:35pm CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.2 | 1791 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:31pm CDT | map |
21 km NW of Susitna, Alaska | 1.5 | 2908 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:23pm CDT | map |
37 km SSE of Silver Gate, Montana | 1.8 | 1098 mi | Sun, 27-Apr-2025 12:10pm CDT | map |
69 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2898 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:41am CDT | map |
47 km NE of Chase, Alaska | 2.5 | 2868 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:34am CDT | map |
50 km NE of Chase, Alaska | 2.6 | 2867 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:34am CDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 1871 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:32am CDT | map |
32 km N of Alder Springs, CA | 2.0 | 1773 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:29am CDT | map |
61 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.6 | 2978 mi | Sun, 27-Apr-2025 11:20am CDT | map |
60 km E of Egegik, Alaska | 1.3 | 3116 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:55am CDT | map |
