Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 9:04am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Sat, 13-Jun-2026 9:01am CDT | map |
| 6 km NNW of Edmond, Oklahoma | 1.9 | 569 mi | Sat, 13-Jun-2026 8:26am CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1040 mi | Sat, 13-Jun-2026 8:12am CDT | map |
| 27 km W of Valdez, Alaska | 1.3 | 2777 mi | Sat, 13-Jun-2026 8:08am CDT | map |
| 55 km WSW of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 2799 mi | Sat, 13-Jun-2026 7:26am CDT | map |
| 38 km WSW of Independence, CA | 1.8 | 1612 mi | Sat, 13-Jun-2026 7:21am CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 1792 mi | Sat, 13-Jun-2026 7:13am CDT | map |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 2041 mi | Sat, 13-Jun-2026 6:27am CDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 1.5 | 1760 mi | Sat, 13-Jun-2026 6:00am CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 1789 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:41am CDT | map |
| 5 km E of Rancho Cucamonga, CA | 1.3 | 1620 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:27am CDT | map |
| 35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 919 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:26am CDT | map |
| 48 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2994 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:21am CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1793 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:14am CDT | map |
| 36 km S of Cordova, Alaska | 1.5 | 2739 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:12am CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 1793 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:09am CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1793 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:09am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1042 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:08am CDT | map |
| 30 km SSE of Skwentna, Alaska | 3.3 | 2919 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:57am CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1604 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:41am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1041 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:40am CDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 1.3 | 1757 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:40am CDT | map |
| 86 km E of Cantwell, Alaska | 1.9 | 2802 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:30am CDT | map |
| 3 km SSW of Carpinteria, CA | 1.5 | 1719 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:15am CDT | map |
| 20 km SE of Hawthorne, Nevada | 1.7 | 1569 mi | Sat, 13-Jun-2026 3:51am CDT | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 1788 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:50am CDT | map |
| 3 km N of Stanton, Texas | 1.0 | 914 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:39am CDT | map |
| 47 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 2949 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:28am CDT | map |
| 14 km S of Central, Alaska | 1.3 | 2750 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:22am CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 915 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:39am CDT | map |
| 37 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.7 | 2956 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:37am CDT | map |
| 0 km ESE of Suyo, Peru | 5.1 | 3161 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:35am CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1056 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:13am CDT | map |
| 17 km NE of Ojai, CA | 1.4 | 1692 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:49am CDT | map |
| 31 km SSW of Coyanosa, Texas | 1.0 | 1030 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:47am CDT | map |
| 56 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2980 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:37am CDT | map |
| 4 km N of Hollister, CA | 1.3 | 1755 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:30am CDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.9 | 591 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:25am CDT | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1791 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:19am CDT | map |
| 6 km ENE of Chickaloon, Alaska | 1.8 | 2829 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:12am CDT | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 565 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:55pm CDT | map |
| 12 km ESE of Coahoma, Texas | 1.5 | 884 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:45pm CDT | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:36pm CDT | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:34pm CDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 1.0 | 1580 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:17pm CDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 1580 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:14pm CDT | map |
| 60 km SE of Pedro Bay, Alaska | 1.0 | 3003 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:59pm CDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 1.5 | 1582 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:54pm CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1604 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:53pm CDT | map |
| 20 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.0 | 1586 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:46pm CDT | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 1731 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:35pm CDT | map |
| 18 km SE of Pinnacles, CA | 1.1 | 1744 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:31pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1041 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:29pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1047 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:29pm CDT | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 1730 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:23pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1040 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:20pm CDT | map |
| 8 km E of Alum Rock, CA | 1.3 | 1763 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:18pm CDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 1.9 | 1429 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:06pm CDT | map |
| 62 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.5 | 2818 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:00pm CDT | map |
| 21 km ENE of Four Mile Road, Alaska | 1.1 | 2856 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:54pm CDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 1.4 | 945 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:39pm CDT | map |
| 58 km ESE of Denali Park, Alaska | 3.4 | 2819 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:17pm CDT | map |
| 12 km NNW of Fishhook, Alaska | 1.7 | 2860 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:07pm CDT | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 1.5 | 1744 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:02pm CDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1042 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:50pm CDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2528 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:47pm CDT | map |
| 16 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 1563 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:36pm CDT | map |
| 15 km NNW of Neenach, CA | 1.1 | 1660 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:06pm CDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 480 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:06pm CDT | map |
| 28 km W of Petersville, Alaska | 1.7 | 2926 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:04pm CDT | map |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 2919 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:00pm CDT | map |
| 1 km NNW of Ontario, CA | 1.1 | 1628 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:56pm CDT | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.4 | 1589 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:52pm CDT | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1054 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:51pm CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1010 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:22pm CDT | map |
| 9 km E of Sparks, Nevada | 1.7 | 1615 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:57pm CDT | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:51pm CDT | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:51pm CDT | map |
| 37 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 915 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:50pm CDT | map |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2020 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:23pm CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1016 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:17pm CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:16pm CDT | map |
| 21 km WSW of Emery, Utah | 1.0 | 1198 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:46pm CDT | map |
| 3 km NNW of Holtville, CA | 1.4 | 1548 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:39pm CDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 1494 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:27pm CDT | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 1779 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:14pm CDT | map |
| 12 km NW of Grapevine, CA | 1.8 | 1675 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:02pm CDT | map |
| 56 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.3 | 2965 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:28pm CDT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:13pm CDT | map |
| 142 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2559 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:00pm CDT | map |
| 30 km W of Susitna, Alaska | 1.6 | 2918 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:55pm CDT | map |
| 110 km E of Cordova, Alaska | 1.2 | 2669 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:37pm CDT | map |
| 24 km NNW of Stevens Village, Alaska | 1.8 | 2886 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:37pm CDT | map |
| 56 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.4 | 2989 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:35pm CDT | map |
| 0 km SE of Farragut, Tennessee | 1.8 | 413 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:15pm CDT | map |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.5 | 1632 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:08pm CDT | map |
| 12 km SW of Mossyrock, Washington | 1.6 | 1721 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:59pm CDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1790 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:38pm CDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:33pm CDT | map |
| 8 km SSE of Home Gardens, CA | 1.8 | 1627 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:15pm CDT | map |
| 14 km WSW of Searles Valley, CA | 1.1 | 1579 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:15pm CDT | map |
| 28 km N of Beluga, Alaska | 1.3 | 2916 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:11pm CDT | map |
| 6 km NW of Saratoga Springs, Utah | 1.7 | 1204 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:01pm CDT | map |
| 19 km SSE of Maricopa, CA | 1.1 | 1696 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:55pm CDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 1578 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:54pm CDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1578 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:52pm CDT | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 1771 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:50pm CDT | map |
| 6 km WNW of Sutton-Alpine, Alaska | 1.7 | 2846 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:40pm CDT | map |
| 55 km NNE of Petersville, Alaska | 1.8 | 2902 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:27pm CDT | map |
| 23 km NNE of Yerington, Nevada | 1.6 | 1588 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:22pm CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:14pm CDT | map |
| 6 km ENE of Skwentna, Alaska | 1.5 | 2924 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:06pm CDT | map |
| 61 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.2 | 2985 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:57am CDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 1790 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:25am CDT | map |
| 3 km SE of Oakland, CA | 1.5 | 1779 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:16am CDT | map |
| 33 km NNW of Beluga, Alaska | 1.3 | 2925 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:14am CDT | map |
| 19 km SSW of Susitna, Alaska | 1.5 | 2902 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:47am CDT | map |
| 14 km NE of Ridgecrest, CA | 1.5 | 1580 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:32am CDT | map |
| 17 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 1.1 | 2865 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:31am CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1010 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:19am CDT | map |
| 30 km W of Tyonek, Alaska | 1.1 | 2938 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:08am CDT | map |
| 40 km SW of Nanwalek, Alaska | 1.5 | 2971 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:06am CDT | map |
| 58 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 3078 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:29am CDT | map |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 2059 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:15am CDT | map |
| 5 km WNW of Susitna North, Alaska | 1.5 | 2882 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:13am CDT | map |
| 28 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.2 | 1047 mi | Fri, 12-Jun-2026 9:09am CDT | map |
| 47 km W of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 2974 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:50am CDT | map |
| 14 km NNW of Girdwood, Alaska | 1.1 | 2856 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:27am CDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 1.0 | 1585 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:00am CDT | map |
| 19 km S of Valdez, Alaska | 1.7 | 2758 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:49am CDT | map |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 2976 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:45am CDT | map |
| 13 km WSW of Anchorage, Alaska | 1.7 | 2886 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:43am CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 1586 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:16am CDT | map |
| 12 km ENE of Julian, CA | 1.3 | 1596 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:13am CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 1584 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:12am CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1049 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:08am CDT | map |
| 68 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3089 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:03am CDT | map |
| 16 km N of Point Possession, Alaska | 1.4 | 2906 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:52am CDT | map |
| 12 km W of Cedar City, Utah | 1.1 | 1308 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:41am CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 1585 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:58am CDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1790 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:50am CDT | map |
| 103 km ESE of Ugashik, Alaska | 1.4 | 3109 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:31am CDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 1.8 | 1796 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:18am CDT | map |
| 34 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 3005 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:59am CDT | map |
| 18 km WSW of Tyonek, Alaska | 1.5 | 2929 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:50am CDT | map |
| 46 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 2826 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:48am CDT | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 1902 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:45am CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 1585 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:45am CDT | map |
| 12 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 1567 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:10am CDT | map |
| 25 km NNW of Ninilchik, Alaska | 1.4 | 2945 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:10am CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 1585 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:42am CDT | map |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2103 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:35am CDT | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1039 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:34am CDT | map |
| 101 km SSE of Ugashik, Alaska | 1.6 | 3144 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:29am CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:22am CDT | map |
| 45 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 2908 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:18am CDT | map |
| 22 km ESE of Glacier View, Alaska | 1.3 | 2794 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:06am CDT | map |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 2883 mi | Fri, 12-Jun-2026 3:04am CDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1039 mi | Fri, 12-Jun-2026 2:10am CDT | map |
| 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 2996 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:59am CDT | map |
| 27 km N of Trona, CA | 1.1 | 1561 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:48am CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:19am CDT | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 1.4 | 1793 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:18am CDT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.5 | 1035 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:00am CDT | map |
| 23 km ENE of Point Possession, Alaska | 1.4 | 2891 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:55am CDT | map |
| 63 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.8 | 3106 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:43am CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1049 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:35am CDT | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1791 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:33am CDT | map |
| 16 km W of Searles Valley, CA | 1.4 | 1581 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:21am CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 1.5 | 1608 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:05am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1046 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:49pm CDT | map |
| 8 km SSW of Nanwalek, Alaska | 1.4 | 2951 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:48pm CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 1792 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:46pm CDT | map |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2034 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:38pm CDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 1789 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:32pm CDT | map |
| 57 km SSW of Tatitlek, Alaska | 1.7 | 2785 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:11pm CDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 481 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:48pm CDT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.4 | 1766 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:26pm CDT | map |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 3026 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:00pm CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 1588 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:44pm CDT | map |
| 32 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.2 | 1048 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:42pm CDT | map |
| 10 km SSW of Livengood, Alaska | 2.2 | 2859 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:39pm CDT | map |
| 6 km ESE of Chenega, Alaska | 1.5 | 2809 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:36pm CDT | map |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 2970 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:11pm CDT | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 2929 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:53pm CDT | map |
| 10 km E of Talmage, CA | 1.1 | 1799 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:50pm CDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1793 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:48pm CDT | map |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1916 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:48pm CDT | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 1912 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:42pm CDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 1.1 | 1609 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:25pm CDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:10pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1049 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:08pm CDT | map |
| 21 km NW of Tehachapi, CA | 1.1 | 1646 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:05pm CDT | map |
| 12 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 1.3 | 1762 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:57pm CDT | map |
| 31 km W of Nanwalek, Alaska | 1.6 | 2969 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:57pm CDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 1.2 | 593 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:51pm CDT | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.6 | 2551 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:49pm CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.2 | 1604 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:40pm CDT | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 1.4 | 1589 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:39pm CDT | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 2033 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:39pm CDT | map |
| 9 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.5 | 588 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:32pm CDT | map |
| 6 km NW of Roseland, CA | 1.5 | 1796 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:22pm CDT | map |
| 85 km NW of Karluk, Alaska | 1.1 | 3079 mi | Thu, 11-Jun-2026 6:18pm CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1046 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:55pm CDT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2524 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:51pm CDT | map |
| 2 km SSE of The Geysers, CA | 1.2 | 1790 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:07pm CDT | map |
| 62 km SE of King Salmon, Alaska | 1.8 | 3101 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:56pm CDT | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 1809 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:44pm CDT | map |
| 15 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 1.5 | 612 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:43pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1049 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:31pm CDT | map |
| 5 km ENE of Rancho San Diego, CA | 1.3 | 1628 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:30pm CDT | map |
| 25 km N of Tehachapi, CA | 1.3 | 1639 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:26pm CDT | map |
| 53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.8 | 2979 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:18pm CDT | map |
| 68 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2983 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:01pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1049 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:01pm CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 1587 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:00pm CDT | map |
| 15 km S of Beaver, Utah | 1.4 | 1271 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:59pm CDT | map |
| 9 km N of Houston, Alaska | 1.5 | 2876 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:59pm CDT | map |
| 12 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 1568 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:50pm CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1792 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:43pm CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1793 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:40pm CDT | map |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 2075 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:37pm CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1040 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:29pm CDT | map |
| 14 km S of Willits, CA | 1.1 | 1814 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:28pm CDT | map |
| 124 km SSW of McCarthy, Alaska | 1.7 | 2660 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:28pm CDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 2536 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:12pm CDT | map |
| 6 km SE of Odell, Oregon | 1.6 | 1666 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:06pm CDT | map |
| 20 km NE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1149 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:49pm CDT | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2524 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:48pm CDT | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2525 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:30pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1057 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:29pm CDT | map |
| 48 km NNE of Chickaloon, Alaska | 1.6 | 2825 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:27pm CDT | map |
| 33 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 1016 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:24pm CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 1792 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:20pm CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.7 | 1604 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:11pm CDT | map |
| 4 km NE of Vincent, CA | 1.1 | 1639 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:02pm CDT | map |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.1 | 1632 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:57pm CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1046 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:50pm CDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.0 | 1789 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:46pm CDT | map |
| 51 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 2992 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:38pm CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 1604 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:17pm CDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 1751 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:08pm CDT | map |
