Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Mon, 13-Jan-2025 7:04am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028841792 mi 1736773084Mon, 13-Jan-2025 6:58am CST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 1.0 0024471521 mi 1736772378Mon, 13-Jan-2025 6:46am CST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.4 0028831792 mi 1736771233Mon, 13-Jan-2025 6:27am CST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0028831792 mi 1736771229Mon, 13-Jan-2025 6:27am CST map
4 km SW of Redlands, CA 1.4 0025861607 mi 1736770858Mon, 13-Jan-2025 6:20am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 1.4 0028251755 mi 1736770795Mon, 13-Jan-2025 6:19am CST map
16 km S of Tres Pinos, CA 1.7 0028241755 mi 1736770134Mon, 13-Jan-2025 6:08am CST map
14 km SSE of Stanton, Texas 1.5 001479919 mi 1736769849Mon, 13-Jan-2025 6:04am CST map
17 km NW of Pinnacles, CA 1.9 0028251755 mi 1736768923Mon, 13-Jan-2025 5:48am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 1.9 0028251755 mi 1736768748Mon, 13-Jan-2025 5:45am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0028251755 mi 1736768652Mon, 13-Jan-2025 5:44am CST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 1.0 0025591590 mi 1736768593Mon, 13-Jan-2025 5:43am CST map
10 km WNW of Ester, Alaska 1.5 0045752843 mi 1736768458Mon, 13-Jan-2025 5:40am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.9 0028241755 mi 1736768174Mon, 13-Jan-2025 5:36am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.8 0028241755 mi 1736767791Mon, 13-Jan-2025 5:29am CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0028251755 mi 1736767690Mon, 13-Jan-2025 5:28am CST map
7 km NW of Greenfield, Oklahoma 2.3 000977607 mi 1736767312Mon, 13-Jan-2025 5:21am CST map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0031051930 mi 1736766780Mon, 13-Jan-2025 5:13am CST map
53 km NW of Toyah, Texas 1.5 0016811045 mi 1736765933Mon, 13-Jan-2025 4:58am CST map
4 km SE of Ontario, CA 1.4 0026191627 mi 1736765316Mon, 13-Jan-2025 4:48am CST map
15 km SSE of Stanton, Texas 1.2 001477918 mi 1736764013Mon, 13-Jan-2025 4:26am CST map
69 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0040632525 mi 1736762705Mon, 13-Jan-2025 4:05am CST map
9 km N of Indio, CA 1.4 0025121561 mi 1736761974Mon, 13-Jan-2025 3:52am CST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0028811790 mi 1736761873Mon, 13-Jan-2025 3:51am CST map
26 km S of Trona, CA 1.2 0025351575 mi 1736761782Mon, 13-Jan-2025 3:49am CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.2 0025591590 mi 1736761397Mon, 13-Jan-2025 3:43am CST map
19 km SW of La Quinta, CA 1.3 0025451581 mi 1736760293Mon, 13-Jan-2025 3:24am CST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028831791 mi 1736760045Mon, 13-Jan-2025 3:20am CST map
19 km SW of La Quinta, CA 1.1 0025451581 mi 1736759842Mon, 13-Jan-2025 3:17am CST map
5 km WSW of Borrego Springs, CA 1.1 0025571589 mi 1736759402Mon, 13-Jan-2025 3:10am CST map
10 km W of Saratoga, CA 1.5 0028751786 mi 1736759131Mon, 13-Jan-2025 3:05am CST map
1 km WNW of Concord, CA 1.8 0028421766 mi 1736758147Mon, 13-Jan-2025 2:49am CST map
43 km NNW of Petersville, Alaska 1.9 0047002920 mi 1736758083Mon, 13-Jan-2025 2:48am CST map
21 km SSE of Minto, Alaska 1.2 0046222872 mi 1736757177Mon, 13-Jan-2025 2:32am CST map
23 km SSE of Minto, Alaska 1.8 0046222872 mi 1736757090Mon, 13-Jan-2025 2:31am CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 0028841792 mi 1736756688Mon, 13-Jan-2025 2:24am CST map
4 km W of Cobb, CA 1.6 0028791789 mi 1736755019Mon, 13-Jan-2025 1:56am CST map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 001477918 mi 1736754959Mon, 13-Jan-2025 1:55am CST map
2 km SSW of Lake Elsinore, CA 1.4 0026141624 mi 1736751919Mon, 13-Jan-2025 1:05am CST map
2 km NW of Lynwood, CA 1.2 0026751662 mi 1736751906Mon, 13-Jan-2025 1:05am CST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 1.3 0025581590 mi 1736749304Mon, 13-Jan-2025 12:21am CST map
21 km SSE of Minto, Alaska 1.8 0046212871 mi 1736748855Mon, 13-Jan-2025 12:14am CST map
2 km NNW of El Centro, CA 1.2 0025081558 mi 1736748587Mon, 13-Jan-2025 12:09am CST map
31 km NW of Tatitlek, Alaska 1.8 0044832786 mi 1736748474Mon, 13-Jan-2025 12:07am CST map
16 km NNE of Houston, Alaska 2.1 0046232873 mi 1736747716Sun, 12-Jan-2025 11:55pm CST map
5 km S of Idyllwild, CA 1.2 0025601591 mi 1736747610Sun, 12-Jan-2025 11:53pm CST map
38 km WNW of Moapa Town, Nevada 1.1 0022811417 mi 1736746828Sun, 12-Jan-2025 11:40pm CST map
66 km NNE of Van Horn, Texas 1.5 0017091062 mi 1736746818Sun, 12-Jan-2025 11:40pm CST map
27 km WNW of Rincón, Puerto Rico 3.0 0031981987 mi 1736745636Sun, 12-Jan-2025 11:20pm CST map
51 km N of Lake Louise, Alaska 2.3 0044722779 mi 1736745585Sun, 12-Jan-2025 11:19pm CST map
14 km NNW of Tehachapi, CA 2.9 0026441643 mi 1736744762Sun, 12-Jan-2025 11:06pm CST map
23 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0025581590 mi 1736743262Sun, 12-Jan-2025 10:41pm CST map
12 km SW of Doyle, California 1.6 0026371638 mi 1736743077Sun, 12-Jan-2025 10:37pm CST map
37 km SSW of Portage Creek, Alaska 2.7 0050983167 mi 1736742444Sun, 12-Jan-2025 10:27pm CST map
19 km S of Clarks Point, Alaska 3.6 0051313188 mi 1736742032Sun, 12-Jan-2025 10:20pm CST map
23 km SSE of Minto, Alaska 1.6 0046202871 mi 1736741303Sun, 12-Jan-2025 10:08pm CST map
22 km SSE of Minto, Alaska 2.8 0046212871 mi 1736739900Sun, 12-Jan-2025 9:45pm CST map
10 km WNW of Cobb, CA 1.0 0028841792 mi 1736739845Sun, 12-Jan-2025 9:44pm CST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.2 0028821791 mi 1736738529Sun, 12-Jan-2025 9:22pm CST map
20 km NNE of Stanton, Texas 1.4 001456904 mi 1736737435Sun, 12-Jan-2025 9:03pm CST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0047252936 mi 1736737009Sun, 12-Jan-2025 8:56pm CST map
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador 5.1 0048463011 mi 1736734853Sun, 12-Jan-2025 8:20pm CST map
8 km N of Midland, Texas 1.1 001498931 mi 1736734611Sun, 12-Jan-2025 8:16pm CST map
21 km S of Lindsay, Texas 2.0 0016631033 mi 1736734590Sun, 12-Jan-2025 8:16pm CST map
53 km NNE of Kobuk, Alaska 2.6 0049553079 mi 1736733351Sun, 12-Jan-2025 7:55pm CST map
9 km NE of Coalinga, CA 1.8 0027561713 mi 1736731142Sun, 12-Jan-2025 7:19pm CST map
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0032862042 mi 1736727635Sun, 12-Jan-2025 6:20pm CST map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 001472915 mi 1736724916Sun, 12-Jan-2025 5:35pm CST map
18 km S of Susitna North, Alaska 2.2 0046292876 mi 1736724711Sun, 12-Jan-2025 5:31pm CST map
51 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0046922915 mi 1736723780Sun, 12-Jan-2025 5:16pm CST map
23 km NE of Thermal, CA 2.0 0024921549 mi 1736722665Sun, 12-Jan-2025 4:57pm CST map
53 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 0047562955 mi 1736721482Sun, 12-Jan-2025 4:38pm CST map
1 km NW of The Geysers, CA 1.2 0028811790 mi 1736720760Sun, 12-Jan-2025 4:26pm CST map
1 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028811790 mi 1736720743Sun, 12-Jan-2025 4:25pm CST map
35 km NNW of Mentone, Texas 1.6 0016281011 mi 1736719004Sun, 12-Jan-2025 3:56pm CST map
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0046302877 mi 1736716557Sun, 12-Jan-2025 3:15pm CST map
9 km W of Crown Point, Alaska 2.7 0046122866 mi 1736715828Sun, 12-Jan-2025 3:03pm CST map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0032692031 mi 1736714623Sun, 12-Jan-2025 2:43pm CST map
27 km S of Dyer, Nevada 1.2 0025211567 mi 1736709325Sun, 12-Jan-2025 1:15pm CST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.6 0028791789 mi 1736709208Sun, 12-Jan-2025 1:13pm CST map
21 km SE of Chickaloon, Alaska 1.5 0045412822 mi 1736708517Sun, 12-Jan-2025 1:01pm CST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028811790 mi 1736706021Sun, 12-Jan-2025 12:20pm CST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.4 0028811790 mi 1736703151Sun, 12-Jan-2025 11:32am CST map
22 km NE of Thermal, CA 1.8 0024931549 mi 1736703045Sun, 12-Jan-2025 11:30am CST map
22 km NE of Thermal, CA 1.5 0024921549 mi 1736702854Sun, 12-Jan-2025 11:27am CST map
15 km SSE of Skwentna, Alaska 2.3 0047052923 mi 1736702663Sun, 12-Jan-2025 11:24am CST map
1 km NW of Concord, CA 2.1 0028421766 mi 1736702485Sun, 12-Jan-2025 11:21am CST map
22 km NE of Thermal, CA 2.2 0024931549 mi 1736702447Sun, 12-Jan-2025 11:20am CST map
22 km NE of Thermal, CA 2.1 0024921549 mi 1736702405Sun, 12-Jan-2025 11:20am CST map
27 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0044772782 mi 1736702003Sun, 12-Jan-2025 11:13am CST map
2 km ENE of Pleasant Hill, CA 3.5 0028441767 mi 1736700561Sun, 12-Jan-2025 10:49am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0017001056 mi 1736699923Sun, 12-Jan-2025 10:38am CST map
2 km of The Geysers, CA 1.1 0028801789 mi 1736698886Sun, 12-Jan-2025 10:21am CST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 1.4 0025591590 mi 1736698298Sun, 12-Jan-2025 10:11am CST map
23 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0028671782 mi 1736698209Sun, 12-Jan-2025 10:10am CST map
38 km SSE of Dyer, Nevada 1.4 0025121561 mi 1736697889Sun, 12-Jan-2025 10:04am CST map
10 km W of Petrolia, CA 1.7 0029781850 mi 1736697572Sun, 12-Jan-2025 9:59am CST map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0028801790 mi 1736697394Sun, 12-Jan-2025 9:56am CST map
7 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.5 0025341574 mi 1736696292Sun, 12-Jan-2025 9:38am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016841046 mi 1736695055Sun, 12-Jan-2025 9:17am CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016831046 mi 1736695042Sun, 12-Jan-2025 9:17am CST map
2 km SE of Rossmoor, CA 1.7 0026701659 mi 1736691830Sun, 12-Jan-2025 8:23am CST map
65 km NNE of Van Horn, Texas 1.5 0017101063 mi 1736690882Sun, 12-Jan-2025 8:08am CST map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 1.3 0024481521 mi 1736689684Sun, 12-Jan-2025 7:48am CST map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 1.2 0024481521 mi 1736688264Sun, 12-Jan-2025 7:24am CST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.4 0025291571 mi 1736687849Sun, 12-Jan-2025 7:17am CST map
82 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 0047762968 mi 1736687794Sun, 12-Jan-2025 7:16am CST map
22 km ESE of Julian, CA 1.8 0025641593 mi 1736685079Sun, 12-Jan-2025 6:31am CST map
4 km SE of Ontario, CA 1.1 0026191627 mi 1736683646Sun, 12-Jan-2025 6:07am CST map
11 km W of Johannesburg, CA 1.2 0025721598 mi 1736683133Sun, 12-Jan-2025 5:58am CST map
13 km NW of The Geysers, CA 1.6 0028881795 mi 1736681934Sun, 12-Jan-2025 5:38am CST map
10 km E of Pinnacles, CA 1.2 0028061743 mi 1736681648Sun, 12-Jan-2025 5:34am CST map
17 km SSW of Searles Valley, CA 1.6 0025401578 mi 1736680425Sun, 12-Jan-2025 5:13am CST map
17 km NE of Yerington, Nevada 1.0 0025581589 mi 1736680343Sun, 12-Jan-2025 5:12am CST map
56 km W of Cantwell, Alaska 2.1 0046502890 mi 1736680063Sun, 12-Jan-2025 5:07am CST map
37 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 001473915 mi 1736679472Sun, 12-Jan-2025 4:57am CST map
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico 4.8 0028301759 mi 1736678789Sun, 12-Jan-2025 4:46am CST map
41 km W of Susitna, Alaska 2.1 0047072925 mi 1736676976Sun, 12-Jan-2025 4:16am CST map
33 km SE of Mina, Nevada 2.0 0024841543 mi 1736673936Sun, 12-Jan-2025 3:25am CST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 001470913 mi 1736673932Sun, 12-Jan-2025 3:25am CST map
21 km ESE of Aquila, Mexico 4.8 0028011741 mi 1736673505Sun, 12-Jan-2025 3:18am CST map
59 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0030251880 mi 1736673145Sun, 12-Jan-2025 3:12am CST map
15 km E of Eagle River, Alaska 2.4 0045992858 mi 1736672929Sun, 12-Jan-2025 3:08am CST map
3 km ESE of Tyonek, Alaska 1.8 0046952918 mi 1736672071Sun, 12-Jan-2025 2:54am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0016921052 mi 1736671405Sun, 12-Jan-2025 2:43am CST map
21 km ESE of Aquila, Mexico 6.2 0027991739 mi 1736670770Sun, 12-Jan-2025 2:32am CST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 1.2 0025591590 mi 1736670147Sun, 12-Jan-2025 2:22am CST map
13 km NNE of Willow, Alaska 2.1 0046352880 mi 1736669751Sun, 12-Jan-2025 2:15am CST map
32 km E of Skwentna, Alaska 1.8 0046802908 mi 1736669371Sun, 12-Jan-2025 2:09am CST map
7 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 1.9 0046432885 mi 1736668818Sun, 12-Jan-2025 2:00am CST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 0028811790 mi 1736668507Sun, 12-Jan-2025 1:55am CST map
30 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0047102927 mi 1736668115Sun, 12-Jan-2025 1:48am CST map
44 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 0046522891 mi 1736667390Sun, 12-Jan-2025 1:36am CST map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.8 0047112927 mi 1736665525Sun, 12-Jan-2025 1:05am CST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.5 0025581590 mi 1736665026Sun, 12-Jan-2025 12:57am CST map
4 km NNW of Topanga, CA 1.3 0027001678 mi 1736663530Sun, 12-Jan-2025 12:32am CST map
6 km NNE of Barstow, Texas 1.7 0016291012 mi 1736663289Sun, 12-Jan-2025 12:28am CST map
5 km SW of Walker Lake, Nevada 1.4 0025521586 mi 1736660273Sat, 11-Jan-2025 11:37pm CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 0028841792 mi 1736660258Sat, 11-Jan-2025 11:37pm CST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 0028841792 mi 1736660236Sat, 11-Jan-2025 11:37pm CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.2 0025581590 mi 1736658468Sat, 11-Jan-2025 11:07pm CST map
9 km SW of Red Rock, Oklahoma 2.0 000850528 mi 1736657822Sat, 11-Jan-2025 10:57pm CST map
5 km SSW of Idyllwild, CA 1.4 0025621592 mi 1736656731Sat, 11-Jan-2025 10:38pm CST map
27 km SSE of Mina, Nevada 2.0 0024991553 mi 1736654543Sat, 11-Jan-2025 10:02pm CST map
2 km of The Geysers, CA 1.0 0028801789 mi 1736652011Sat, 11-Jan-2025 9:20pm CST map
45 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0031981987 mi 1736651608Sat, 11-Jan-2025 9:13pm CST map
31 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 0046822909 mi 1736651090Sat, 11-Jan-2025 9:04pm CST map
11 km ESE of Smith, Nevada 1.2 0025831605 mi 1736650347Sat, 11-Jan-2025 8:52pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016921051 mi 1736647873Sat, 11-Jan-2025 8:11pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0016931052 mi 1736647782Sat, 11-Jan-2025 8:09pm CST map
29 km WNW of Susitna, Alaska 1.2 0046912915 mi 1736646342Sat, 11-Jan-2025 7:45pm CST map
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0029531835 mi 1736645394Sat, 11-Jan-2025 7:29pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016921052 mi 1736644902Sat, 11-Jan-2025 7:21pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016921051 mi 1736644473Sat, 11-Jan-2025 7:14pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0016921051 mi 1736644357Sat, 11-Jan-2025 7:12pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0016921051 mi 1736644168Sat, 11-Jan-2025 7:09pm CST map
2 km WSW of Newark, CA 2.1 0028591776 mi 1736643919Sat, 11-Jan-2025 7:05pm CST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.4 0028851793 mi 1736643762Sat, 11-Jan-2025 7:02pm CST map
15 km E of Coso Junction, CA 1.0 0025491584 mi 1736643172Sat, 11-Jan-2025 6:52pm CST map
19 km ESE of Point Possession, Alaska 1.9 0046582894 mi 1736642285Sat, 11-Jan-2025 6:38pm CST map
58 km SE of Pedro Bay, Alaska 1.3 0048242998 mi 1736641912Sat, 11-Jan-2025 6:31pm CST map
27 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 0047362943 mi 1736641284Sat, 11-Jan-2025 6:21pm CST map
21 km NNW of Karluk, Alaska 1.6 0049173055 mi 1736640600Sat, 11-Jan-2025 6:10pm CST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.3 0025581590 mi 1736637794Sat, 11-Jan-2025 5:23pm CST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.2 0025591590 mi 1736637785Sat, 11-Jan-2025 5:23pm CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0025591590 mi 1736637695Sat, 11-Jan-2025 5:21pm CST map
57 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0048122990 mi 1736637449Sat, 11-Jan-2025 5:17pm CST map
10 km SW of Niland, CA 1.8 0024921548 mi 1736636620Sat, 11-Jan-2025 5:03pm CST map
3 km SW of Cobb, CA 1.1 0028781788 mi 1736635417Sat, 11-Jan-2025 4:43pm CST map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0044582770 mi 1736635120Sat, 11-Jan-2025 4:38pm CST map
8 km SE of Pinnacles, CA 1.3 0028121747 mi 1736634052Sat, 11-Jan-2025 4:20pm CST map
27 km NNE of Alder Springs, CA 1.9 0028451768 mi 1736632046Sat, 11-Jan-2025 3:47pm CST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 1.1 0025561588 mi 1736631319Sat, 11-Jan-2025 3:35pm CST map
23 km S of Funny River, Alaska 2.0 0046782907 mi 1736631085Sat, 11-Jan-2025 3:31pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0016901050 mi 1736630820Sat, 11-Jan-2025 3:27pm CST map
12 km S of La Romana, Dominican Republic 3.9 0031201938 mi 1736628534Sat, 11-Jan-2025 2:48pm CST map
16 km ESE of Little Lake, CA 1.8 0025511585 mi 1736626474Sat, 11-Jan-2025 2:14pm CST map
40 km E of Chase, Alaska 1.9 0046082863 mi 1736626415Sat, 11-Jan-2025 2:13pm CST map
15 km ESE of Little Lake, CA 1.4 0025521586 mi 1736626111Sat, 11-Jan-2025 2:08pm CST map
16 km ENE of Drummond, Montana 2.5 0020421269 mi 1736626007Sat, 11-Jan-2025 2:06pm CST map
66 km N of Petersville, Alaska 2.4 0046742904 mi 1736625083Sat, 11-Jan-2025 1:51pm CST map
81 km W of Karluk, Alaska 2.1 0049893100 mi 1736624199Sat, 11-Jan-2025 1:36pm CST map
8 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 1.4 0026131624 mi 1736624011Sat, 11-Jan-2025 1:33pm CST map
30 km NW of Nikiski, Alaska 1.9 0047282938 mi 1736623814Sat, 11-Jan-2025 1:30pm CST map
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0033052053 mi 1736622690Sat, 11-Jan-2025 1:11pm CST map
14 km NNW of Westmorland, CA 1.1 0025001553 mi 1736622517Sat, 11-Jan-2025 1:08pm CST map
22 km W of Westmorland, CA 1.5 0025191565 mi 1736621864Sat, 11-Jan-2025 12:57pm CST map
5 km SW of Ponderosa Pines, Montana 1.8 0019091186 mi 1736621320Sat, 11-Jan-2025 12:48pm CST map
12 km ENE of Nescatunga, Oklahoma 2.5 000884550 mi 1736620355Sat, 11-Jan-2025 12:32pm CST map
4 km N of Englewood, Tennessee 2.2 000684425 mi 1736619825Sat, 11-Jan-2025 12:23pm CST map
20 km ESE of Little Lake, CA 1.4 0025491584 mi 1736619189Sat, 11-Jan-2025 12:13pm CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.3 0025591590 mi 1736618733Sat, 11-Jan-2025 12:05pm CST map
26 km NNE of Yerington, Nevada 1.3 0025541587 mi 1736617306Sat, 11-Jan-2025 11:41am CST map
77 km NW of Karluk, Alaska 1.0 0049553079 mi 1736617174Sat, 11-Jan-2025 11:39am CST map
30 km SE of Mina, Nevada 1.7 0024861545 mi 1736616568Sat, 11-Jan-2025 11:29am CST map
52 km W of Petrolia, CA 2.1 0030191876 mi 1736616049Sat, 11-Jan-2025 11:20am CST map
9 km SE of Coalinga, CA 1.1 0027581714 mi 1736615395Sat, 11-Jan-2025 11:09am CST map
15 km NNE of Morgan Hill, CA 2.2 0028331760 mi 1736614400Sat, 11-Jan-2025 10:53am CST map
3 km ENE of Big Lake, Alaska 1.8 0046332879 mi 1736613697Sat, 11-Jan-2025 10:41am CST map
31 km ESE of Bend, Oregon 1.6 0026431642 mi 1736612927Sat, 11-Jan-2025 10:28am CST map
13 km ESE of Borrego Springs, CA 1.2 0025431580 mi 1736611596Sat, 11-Jan-2025 10:06am CST map
3 km ENE of Saint Helena, CA 1.9 0028601777 mi 1736611239Sat, 11-Jan-2025 10:00am CST map
22 km NE of Thermal, CA 1.9 0024931549 mi 1736610954Sat, 11-Jan-2025 9:55am CST map
54 km E of Dutch John, Utah 2.7 0016631033 mi 1736610514Sat, 11-Jan-2025 9:48am CST map
12 km NNE of Cabazon, CA 2.2 0025461582 mi 1736609889Sat, 11-Jan-2025 9:38am CST map
4 km SSW of Cabazon, CA 1.3 0025591590 mi 1736608105Sat, 11-Jan-2025 9:08am CST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.0 0028821791 mi 1736607965Sat, 11-Jan-2025 9:06am CST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.0 0025581589 mi 1736607363Sat, 11-Jan-2025 8:56am CST map
10 km ESE of Smith, Nevada 1.5 0025831605 mi 1736607170Sat, 11-Jan-2025 8:52am CST map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.1 0027021679 mi 1736605967Sat, 11-Jan-2025 8:32am CST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0028831791 mi 1736602283Sat, 11-Jan-2025 7:31am CST map
80 km SSE of Igiugig, Alaska 1.6 0049423071 mi 1736602235Sat, 11-Jan-2025 7:30am CST map
1 km of The Geysers, CA 1.2 0028801789 mi 1736601073Sat, 11-Jan-2025 7:11am CST map
11 km ESE of Smith, Nevada 1.0 0025831605 mi 1736600891Sat, 11-Jan-2025 7:08am CST map
28 km WNW of Valdez, Alaska 2.3 0044672776 mi 1736599376Sat, 11-Jan-2025 6:42am CST map
75 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 0050143116 mi 1736597932Sat, 11-Jan-2025 6:18am CST map
49 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0030151873 mi 1736597560Sat, 11-Jan-2025 6:12am CST map
16 km WNW of Johannesburg, CA 1.3 0025761601 mi 1736597396Sat, 11-Jan-2025 6:09am CST map
38 km E of Yakutat, Alaska 1.8 0040222499 mi 1736597066Sat, 11-Jan-2025 6:04am CST map
27 km NE of Susitna North, Alaska 1.8 0046112865 mi 1736596627Sat, 11-Jan-2025 5:57am CST map
26 km SE of Mina, Nevada 2.2 0024881546 mi 1736596188Sat, 11-Jan-2025 5:49am CST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028841792 mi 1736594291Sat, 11-Jan-2025 5:18am CST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.3 0028841792 mi 1736593493Sat, 11-Jan-2025 5:04am CST map
42 km W of Tyonek, Alaska 1.1 0047412946 mi 1736593018Sat, 11-Jan-2025 4:56am CST map
44 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0031991988 mi 1736591626Sat, 11-Jan-2025 4:33am CST map
4 km E of Corredor, Costa Rica 4.3 0035922232 mi 1736591544Sat, 11-Jan-2025 4:32am CST map
45 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0031981987 mi 1736591269Sat, 11-Jan-2025 4:27am CST map
48 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0031951985 mi 1736590515Sat, 11-Jan-2025 4:15am CST map
3 km SSE of The Geysers, CA 1.1 0028791789 mi 1736590392Sat, 11-Jan-2025 4:13am CST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028871794 mi 1736589225Sat, 11-Jan-2025 3:53am CST map
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.2 0031201939 mi 1736589084Sat, 11-Jan-2025 3:51am CST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.4 0025291572 mi 1736587139Sat, 11-Jan-2025 3:18am CST map
42 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.4 0047132928 mi 1736586629Sat, 11-Jan-2025 3:10am CST map
10 km SW of Salton City, CA 1.1 0025251569 mi 1736586479Sat, 11-Jan-2025 3:07am CST map
44 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0031991988 mi 1736586203Sat, 11-Jan-2025 3:03am CST map
44 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0032001989 mi 1736586149Sat, 11-Jan-2025 3:02am CST map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 1.6 0024941550 mi 1736585920Sat, 11-Jan-2025 2:58am CST map
16 km ENE of Nikiski, Alaska 1.9 0046912915 mi 1736583535Sat, 11-Jan-2025 2:18am CST map
17 km W of Delta, B.C., MX 2.7 0025171564 mi 1736583288Sat, 11-Jan-2025 2:14am CST map
15 km ENE of Yerington, Nevada 1.2 0025581590 mi 1736583132Sat, 11-Jan-2025 2:12am CST map
14 km E of Desert Hot Springs, CA 1.2 0025181565 mi 1736583032Sat, 11-Jan-2025 2:10am CST map
40 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0032021990 mi 1736581828Sat, 11-Jan-2025 1:50am CST map
3 km SE of Ontario, CA 1.0 0026191627 mi 1736579611Sat, 11-Jan-2025 1:13am CST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0028831792 mi 1736579246Sat, 11-Jan-2025 1:07am CST map
24 km NW of Susitna, Alaska 1.5 0046802908 mi 1736578944Sat, 11-Jan-2025 1:02am CST map
10 km SW of Tres Pinos, CA 1.7 0028301758 mi 1736578448Sat, 11-Jan-2025 12:54am CST map
3 km SSE of The Geysers, CA 1.0 0028791789 mi 1736578299Sat, 11-Jan-2025 12:51am CST map
9 km NNE of Jesús Carranza, Mexico 4.2 0026181627 mi 1736578170Sat, 11-Jan-2025 12:49am CST map
