Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 2:45pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km SW of Ackerly, Texas 1.2 001458906 mi 1779046838Sun, 17-May-2026 2:40pm CDT map
6 km SE of Loma Linda, CA 1.0 0025881608 mi 1779046733Sun, 17-May-2026 2:38pm CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0025561588 mi 1779046381Sun, 17-May-2026 2:33pm CDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028841792 mi 1779046130Sun, 17-May-2026 2:28pm CDT map
74 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.5 0047832972 mi 1779045496Sun, 17-May-2026 2:18pm CDT map
7 km WSW of Naranjito, Puerto Rico 2.1 0032852041 mi 1779045270Sun, 17-May-2026 2:14pm CDT map
1 km ESE of Loma Linda, CA 1.1 0025891608 mi 1779044419Sun, 17-May-2026 2:00pm CDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 0029491832 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 1:49pm CDT map
16 km WNW of Willow, Alaska 1.8 0046572894 mi 1779043292Sun, 17-May-2026 1:41pm CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 0025881608 mi 1779042859Sun, 17-May-2026 1:34pm CDT map
34 km NW of Toyah, Texas 1.8 0016731039 mi 1779041465Sun, 17-May-2026 1:11pm CDT map
5 km W of Mammoth Lakes, CA 1.4 0026011616 mi 1779041081Sun, 17-May-2026 1:04pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016751041 mi 1779038914Sun, 17-May-2026 12:28pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016931052 mi 1779037777Sun, 17-May-2026 12:09pm CDT map
111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0030831916 mi 1779037348Sun, 17-May-2026 12:02pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016741040 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 11:31am CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0016881049 mi 1779035439Sun, 17-May-2026 11:30am CDT map
2 km SE of East Richmond Heights, CA 1.7 0028671781 mi 1779035102Sun, 17-May-2026 11:25am CDT map
7 km S of Christine, Texas 1.4 001568974 mi 1779034263Sun, 17-May-2026 11:11am CDT map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.6 0032802038 mi 1779033050Sun, 17-May-2026 10:50am CDT map
9 km SW of Morongo Valley, CA 1.4 0025411579 mi 1779032870Sun, 17-May-2026 10:47am CDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 0025421579 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 10:47am CDT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 3.2 0032792038 mi 1779032533Sun, 17-May-2026 10:42am CDT map
20 km N of Four Mile Road, Alaska 1.2 0046192870 mi 1779032482Sun, 17-May-2026 10:41am CDT map
5 km SSW of Redlands, CA 1.0 0025861607 mi 1779030137Sun, 17-May-2026 10:02am CDT map
5 km SSW of Lytle Creek, CA 1.2 0026031617 mi 1779029635Sun, 17-May-2026 9:53am CDT map
6 km W of Cobb, CA 1.1 0028811790 mi 1779028025Sun, 17-May-2026 9:27am CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 1.0 0025881608 mi 1779027049Sun, 17-May-2026 9:10am CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 1.0 0025881608 mi 1779026841Sun, 17-May-2026 9:07am CDT map
42 km NW of Rampart, Alaska 1.5 0047052924 mi 1779026289Sun, 17-May-2026 8:58am CDT map
6 km NNE of Beaumont, CA 1.3 0025671595 mi 1779026177Sun, 17-May-2026 8:56am CDT map
20 km ENE of Tilden, Texas 1.9 001578980 mi 1779026158Sun, 17-May-2026 8:55am CDT map
4 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028831791 mi 1779025003Sun, 17-May-2026 8:36am CDT map
40 km S of Hawthorne, Nevada 1.6 0025561588 mi 1779024894Sun, 17-May-2026 8:34am CDT map
7 km N of Chase, Alaska 3.1 0046462887 mi 1779024824Sun, 17-May-2026 8:33am CDT map
28 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 0049363067 mi 1779021861Sun, 17-May-2026 7:44am CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0025811603 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 6:39am CDT map
4 km N of Dublin, CA 1.1 0028431766 mi 1779015686Sun, 17-May-2026 6:01am CDT map
3 km ENE of Prattville, CA 1.7 0027071682 mi 1779013831Sun, 17-May-2026 5:30am CDT map
36 km WSW of Womens Bay, Alaska 2.4 0048383006 mi 1779013373Sun, 17-May-2026 5:22am CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001584984 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 5:18am CDT map
45 km S of Nelchina, Alaska 3.0 0044602771 mi 1779012794Sun, 17-May-2026 5:13am CDT map
74 km W of Karluk, Alaska 1.8 0049813095 mi 1779012624Sun, 17-May-2026 5:10am CDT map
9 km NE of Julian, CA 1.2 0025721598 mi 1779012490Sun, 17-May-2026 5:08am CDT map
11 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0033632090 mi 1779012005Sun, 17-May-2026 5:00am CDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 0025581590 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 4:36am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.6 0025601591 mi 1779009028Sun, 17-May-2026 4:10am CDT map
3 km NW of Hercules, CA 1.4 0028641780 mi 1779006449Sun, 17-May-2026 3:27am CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001584984 mi 1779005968Sun, 17-May-2026 3:19am CDT map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 1.1 0016801044 mi 1779005114Sun, 17-May-2026 3:05am CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.2 0028811790 mi 1779003193Sun, 17-May-2026 2:33am CDT map
10 km SW of Georgetown, Idaho 2.9 0018801168 mi 1779001723Sun, 17-May-2026 2:08am CDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 1.4 0028841792 mi 1779001361Sun, 17-May-2026 2:02am CDT map
29 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0048383006 mi 1779001154Sun, 17-May-2026 1:59am CDT map
1 km ENE of Ridgemark, CA 1.7 0028231754 mi 1779000964Sun, 17-May-2026 1:56am CDT map
108 km SE of McCarthy, Alaska 1.0 0041842600 mi 1779000670Sun, 17-May-2026 1:51am CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025561588 mi 1779000527Sun, 17-May-2026 1:48am CDT map
1 km NE of Ridgemark, CA 3.6 0028231754 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 1:28am CDT map
23 km NW of Grapevine, CA 1.6 0027021679 mi 1778999221Sun, 17-May-2026 1:27am CDT map
73 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 3.2 0034782161 mi 1778998842Sun, 17-May-2026 1:20am CDT map
7 km SSW of Mammoth Lakes, CA 1.0 0026001615 mi 1778998522Sun, 17-May-2026 1:15am CDT map
3 km SE of Houston, Alaska 1.5 0046272875 mi 1778998483Sun, 17-May-2026 1:14am CDT map
12 km NNW of Ocotillo, CA 1.2 0025461582 mi 1778997750Sun, 17-May-2026 1:02am CDT map
2 km NE of The Geysers, CA 1.5 0028781789 mi 1778997433Sun, 17-May-2026 12:57am CDT map
2 km NE of Three Rivers, Texas 1.9 001575979 mi 1778994961Sun, 17-May-2026 12:16am CDT map
10 km SE of Livengood, Alaska 1.0 0045902852 mi 1778994299Sun, 17-May-2026 12:04am CDT map
4 km NW of The Geysers, CA 1.1 0028811790 mi 1778994165Sun, 17-May-2026 12:02am CDT map
1 km NNE of Schurz, Nevada 1.5 0025431580 mi 1778992445Sat, 16-May-2026 11:34pm CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.1 0028861793 mi 1778990052Sat, 16-May-2026 10:54pm CDT map
59 km SE of Bettles, Alaska 1.9 0047002920 mi 1778989971Sat, 16-May-2026 10:52pm CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.1 0017001057 mi 1778989650Sat, 16-May-2026 10:47pm CDT map
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 001571976 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 10:29pm CDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0028811790 mi 1778988286Sat, 16-May-2026 10:24pm CDT map
15 km W of Lake Nacimiento, CA 1.5 0028381763 mi 1778985589Sat, 16-May-2026 9:39pm CDT map
76 km NNW of Karluk, Alaska 1.6 0049253060 mi 1778985344Sat, 16-May-2026 9:35pm CDT map
20 km ENE of Balmorhea, Texas 1.5 0016781043 mi 1778984647Sat, 16-May-2026 9:24pm CDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 0028451768 mi 1778984425Sat, 16-May-2026 9:20pm CDT map
12 km SW of Nixon, Nevada 1.7 0025781602 mi 1778982840Sat, 16-May-2026 8:54pm CDT map
15 km N of Guatire, Venezuela 3.8 0039872477 mi 1778982367Sat, 16-May-2026 8:46pm CDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.6 0025531586 mi 1778982117Sat, 16-May-2026 8:41pm CDT map
37 km SSW of Minto, Alaska 1.1 0046472887 mi 1778980702Sat, 16-May-2026 8:18pm CDT map
4 km WSW of Balmorhea, Texas 1.7 0017001056 mi 1778980152Sat, 16-May-2026 8:09pm CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001435891 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 8:04pm CDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 1.1 0028781788 mi 1778979297Sat, 16-May-2026 7:54pm CDT map
3 km NW of Hercules, CA 1.7 0028641780 mi 1778979061Sat, 16-May-2026 7:51pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0016981055 mi 1778978573Sat, 16-May-2026 7:42pm CDT map
59 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0047872974 mi 1778978408Sat, 16-May-2026 7:40pm CDT map
20 km NW of Susitna, Alaska 3.4 0046812909 mi 1778978191Sat, 16-May-2026 7:36pm CDT map
18 km SW of La Quinta, CA 1.4 0025431580 mi 1778978063Sat, 16-May-2026 7:34pm CDT map
83 km ENE of McCarthy, Alaska 1.3 0041872602 mi 1778976102Sat, 16-May-2026 7:01pm CDT map
56 km WNW of Toyah, Texas 1.5 0017021058 mi 1778975448Sat, 16-May-2026 6:50pm CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0025571589 mi 1778971957Sat, 16-May-2026 5:52pm CDT map
1 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.9 0032632028 mi 1778971730Sat, 16-May-2026 5:48pm CDT map
13 km ENE of Fox, Alaska 1.4 0045362819 mi 1778971339Sat, 16-May-2026 5:42pm CDT map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0032842041 mi 1778970658Sat, 16-May-2026 5:30pm CDT map
3 km S of Salcha, Alaska 1.1 0045082801 mi 1778970472Sat, 16-May-2026 5:27pm CDT map
38 km ENE of Whittier, Alaska 1.4 0045292814 mi 1778969972Sat, 16-May-2026 5:19pm CDT map
18 km NE of Nice, CA 1.5 0028641780 mi 1778969751Sat, 16-May-2026 5:15pm CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.3 0025871608 mi 1778969719Sat, 16-May-2026 5:15pm CDT map
7 km SE of Sunol, CA 1.4 0028391764 mi 1778969595Sat, 16-May-2026 5:13pm CDT map
26 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 001486924 mi 1778969079Sat, 16-May-2026 5:04pm CDT map
2 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0032832040 mi 1778967525Sat, 16-May-2026 4:38pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016881049 mi 1778966959Sat, 16-May-2026 4:29pm CDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 1.4 0025791603 mi 1778966061Sat, 16-May-2026 4:14pm CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 0025881608 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 3:46pm CDT map
6 km SE of Loma Linda, CA 1.0 0025881608 mi 1778964057Sat, 16-May-2026 3:40pm CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 1.1 0025881608 mi 1778964027Sat, 16-May-2026 3:40pm CDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 0023881484 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 3:36pm CDT map
19 km NW of Ocotillo, CA 1.6 0025541587 mi 1778962696Sat, 16-May-2026 3:18pm CDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 1.8 0046912915 mi 1778960748Sat, 16-May-2026 2:45pm CDT map
5 km SSW of Redlands, CA 1.0 0025851606 mi 1778959482Sat, 16-May-2026 2:24pm CDT map
1 km ENE of Clyde Hill, Washington 1.7 0027461706 mi 1778958797Sat, 16-May-2026 2:13pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0016871048 mi 1778957777Sat, 16-May-2026 1:56pm CDT map
10 km SE of Malibu, CA 1.4 0027181689 mi 1778956899Sat, 16-May-2026 1:41pm CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 0025601591 mi 1778956466Sat, 16-May-2026 1:34pm CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 0025621592 mi 1778956231Sat, 16-May-2026 1:30pm CDT map
54 km S of Glacier View, Alaska 1.2 0045142805 mi 1778954410Sat, 16-May-2026 1:00pm CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.5 0025801603 mi 1778954264Sat, 16-May-2026 12:57pm CDT map
23 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 0024231506 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 12:47pm CDT map
7 km S of Llano, CA 1.2 0026151625 mi 1778951195Sat, 16-May-2026 12:06pm CDT map
4 km WSW of Anza, CA 1.0 0025671595 mi 1778950603Sat, 16-May-2026 11:56am CDT map
7 km NE of Ridgeway, Alaska 1.7 0046912915 mi 1778948248Sat, 16-May-2026 11:17am CDT map
5 km SSE of Mentone, CA 1.1 0025781602 mi 1778948133Sat, 16-May-2026 11:15am CDT map
50 km WNW of Toyah, Texas 1.4 0016971054 mi 1778948003Sat, 16-May-2026 11:13am CDT map
32 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0033352072 mi 1778946626Sat, 16-May-2026 10:50am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.5 0016751041 mi 1778946421Sat, 16-May-2026 10:47am CDT map
27 km NE of Keeler, California 1.8 0025161563 mi 1778945253Sat, 16-May-2026 10:27am CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001587986 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 10:22am CDT map
70 km ESE of Codrington, Antigua and Barbuda 6.0 0036902293 mi 1778943003Sat, 16-May-2026 9:50am CDT map
60 km E of Pedro Bay, Alaska 1.9 0048072987 mi 1778942459Sat, 16-May-2026 9:40am CDT map
40 km W of Tatitlek, Alaska 1.7 0044982795 mi 1778941140Sat, 16-May-2026 9:19am CDT map
5 km SSW of Redlands, CA 1.9 0025861607 mi 1778940767Sat, 16-May-2026 9:12am CDT map
72 km NE of McGill, Nevada 2.9 0021301323 mi 1778939457Sat, 16-May-2026 8:50am CDT map
12 km SE of Middletown, CA 1.4 0028611778 mi 1778939219Sat, 16-May-2026 8:46am CDT map
14 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.1 0025241568 mi 1778938756Sat, 16-May-2026 8:39am CDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028821791 mi 1778938136Sat, 16-May-2026 8:28am CDT map
49 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 0048893038 mi 1778936887Sat, 16-May-2026 8:08am CDT map
7 km SSW of Mammoth Lakes, CA 1.9 0026001615 mi 1778936061Sat, 16-May-2026 7:54am CDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0028801790 mi 1778935856Sat, 16-May-2026 7:50am CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001584984 mi 1778935368Sat, 16-May-2026 7:42am CDT map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0048012983 mi 1778931561Sat, 16-May-2026 6:39am CDT map
5 km W of Ponderosa Pines, Montana 1.1 0019111188 mi 1778931340Sat, 16-May-2026 6:35am CDT map
72 km ESE of McCarthy, Alaska 1.0 0041912604 mi 1778931113Sat, 16-May-2026 6:31am CDT map
21 km NNW of Borrego Springs, CA 1.9 0025491584 mi 1778930719Sat, 16-May-2026 6:25am CDT map
61 km SE of King Salmon, Alaska 1.5 0049883099 mi 1778930553Sat, 16-May-2026 6:22am CDT map
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0032812039 mi 1778929614Sat, 16-May-2026 6:06am CDT map
4 km SE of Jacó, Costa Rica 3.2 0034632152 mi 1778928476Sat, 16-May-2026 5:47am CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025611591 mi 1778927718Sat, 16-May-2026 5:35am CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0025571589 mi 1778927544Sat, 16-May-2026 5:32am CDT map
40 km S of Cantwell, Alaska 1.6 0045952855 mi 1778927494Sat, 16-May-2026 5:31am CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 1.6 0016801044 mi 1778927112Sat, 16-May-2026 5:25am CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0025811604 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 5:24am CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 0025531586 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 5:08am CDT map
15 km SE of Lincoln, Montana 1.2 0020131251 mi 1778925986Sat, 16-May-2026 5:06am CDT map
11 km ENE of Chase, Alaska 1.4 0046362881 mi 1778923518Sat, 16-May-2026 4:25am CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016991056 mi 1778921728Sat, 16-May-2026 3:55am CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 0025531587 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 3:43am CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 0016731039 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 3:37am CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 0025581589 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 3:28am CDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 1.1 0025401578 mi 1778919728Sat, 16-May-2026 3:22am CDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 1.4 0025401578 mi 1778919419Sat, 16-May-2026 3:16am CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 1.6 0025531587 mi 1778919080Sat, 16-May-2026 3:11am CDT map
5 km NNE of Banning, CA 1.1 0025591590 mi 1778918030Sat, 16-May-2026 2:53am CDT map
4 km SW of Brawley, CA 1.3 0025001554 mi 1778917583Sat, 16-May-2026 2:46am CDT map
18 km WNW of Susitna, Alaska 1.8 0046822910 mi 1778916320Sat, 16-May-2026 2:25am CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 0016151003 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 2:22am CDT map
1 km ENE of Clyde Hill, Washington 1.6 0027461707 mi 1778913251Sat, 16-May-2026 1:34am CDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028821791 mi 1778912343Sat, 16-May-2026 1:19am CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.3 0025811604 mi 1778911781Sat, 16-May-2026 1:09am CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.0 0025811604 mi 1778911403Sat, 16-May-2026 1:03am CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 1.7 0025601591 mi 1778910044Sat, 16-May-2026 12:40am CDT map
6 km ESE of Nikolaevsk, Alaska 1.8 0047222934 mi 1778909383Sat, 16-May-2026 12:29am CDT map
8 km SSE of Christine, Texas 1.6 001568974 mi 1778908621Sat, 16-May-2026 12:17am CDT map
1 km E of Placentia, CA 1.3 0026471645 mi 1778907892Sat, 16-May-2026 12:04am CDT map
9 km SSE of Christine, Texas 1.9 001568975 mi 1778907764Sat, 16-May-2026 12:02am CDT map
2 km SW of Brawley, CA 1.3 0024981552 mi 1778906828Fri, 15-May-2026 11:47pm CDT map
5 km WSW of Ridgemark, CA 1.7 0028301758 mi 1778906448Fri, 15-May-2026 11:40pm CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.1 0025861607 mi 1778906067Fri, 15-May-2026 11:34pm CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0025601591 mi 1778905936Fri, 15-May-2026 11:32pm CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001585985 mi 1778905851Fri, 15-May-2026 11:30pm CDT map
33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic 4.1 0030961924 mi 1778905291Fri, 15-May-2026 11:21pm CDT map
33 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0047722965 mi 1778903598Fri, 15-May-2026 10:53pm CDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 1.8 0040822537 mi 1778903348Fri, 15-May-2026 10:49pm CDT map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0028811790 mi 1778900608Fri, 15-May-2026 10:03pm CDT map
15 km NE of Ridgecrest, CA 1.1 0025431580 mi 1778899726Fri, 15-May-2026 9:48pm CDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 0028981800 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 9:38pm CDT map
42 km N of Kernville, CA 1.1 0026021617 mi 1778898781Fri, 15-May-2026 9:33pm CDT map
8 km NE of Nikolaevsk, Alaska 1.9 0047222934 mi 1778897358Fri, 15-May-2026 9:09pm CDT map
91 km NE of Tonopah, Nevada 1.9 0023491459 mi 1778896842Fri, 15-May-2026 9:00pm CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 000905563 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 8:47pm CDT map
38 km ESE of Mina, Nevada 1.6 0024731537 mi 1778896017Fri, 15-May-2026 8:46pm CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.2 0025861607 mi 1778895947Fri, 15-May-2026 8:45pm CDT map
4 km SW of Houston, Alaska 2.1 0046322878 mi 1778894774Fri, 15-May-2026 8:26pm CDT map
2 km NW of Universal City, CA 1.7 0026781664 mi 1778893087Fri, 15-May-2026 7:58pm CDT map
39 km WNW of Aleneva, Alaska 1.8 0048503014 mi 1778892741Fri, 15-May-2026 7:52pm CDT map
8 km S of Christine, Texas 1.4 001568975 mi 1778892045Fri, 15-May-2026 7:40pm CDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.1 0028781788 mi 1778891952Fri, 15-May-2026 7:39pm CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028831791 mi 1778891375Fri, 15-May-2026 7:29pm CDT map
37 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0047772968 mi 1778890021Fri, 15-May-2026 7:07pm CDT map
6 km N of Pyote, Texas 1.2 001606998 mi 1778889034Fri, 15-May-2026 6:50pm CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.4 0028831791 mi 1778888765Fri, 15-May-2026 6:46pm CDT map
4 km E of Central, Alaska 1.5 0044252749 mi 1778888214Fri, 15-May-2026 6:36pm CDT map
9 km SSE of Christine, Texas 1.4 001569975 mi 1778887519Fri, 15-May-2026 6:25pm CDT map
10 km WNW of Anacortes, Washington 1.2 0027951737 mi 1778887414Fri, 15-May-2026 6:23pm CDT map
30 km NW of La Villa del Rosario, Venezuela 4.4 0037042301 mi 1778887296Fri, 15-May-2026 6:21pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 0016821045 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 5:56pm CDT map
27 km SSE of Whittier, Alaska 1.9 0045512828 mi 1778885802Fri, 15-May-2026 5:56pm CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.5 0016841046 mi 1778885709Fri, 15-May-2026 5:55pm CDT map
6 km E of Pistol River, Oregon 1.3 0029331822 mi 1778884929Fri, 15-May-2026 5:42pm CDT map
87 km E of Ugashik, Alaska 2.1 0049983105 mi 1778884770Fri, 15-May-2026 5:39pm CDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.1 0045242811 mi 1778884741Fri, 15-May-2026 5:39pm CDT map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 1.9 0025731599 mi 1778884532Fri, 15-May-2026 5:35pm CDT map
26 km SSE of Whittier, Alaska 1.5 0045522828 mi 1778883441Fri, 15-May-2026 5:17pm CDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0040892541 mi 1778883317Fri, 15-May-2026 5:15pm CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.5 0025541587 mi 1778882935Fri, 15-May-2026 5:08pm CDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 0016661035 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 4:42pm CDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 0028781788 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 4:41pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.0 0020571278 mi 1778880202Fri, 15-May-2026 4:23pm CDT map
60 km E of Cantwell, Alaska 1.5 0045352818 mi 1778879530Fri, 15-May-2026 4:12pm CDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0028841792 mi 1778878178Fri, 15-May-2026 3:49pm CDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 1.2 0025891609 mi 1778877825Fri, 15-May-2026 3:43pm CDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 0028321760 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 3:38pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0016931052 mi 1778876833Fri, 15-May-2026 3:27pm CDT map
18 km NW of Three Rivers, Texas 1.6 001577980 mi 1778876793Fri, 15-May-2026 3:26pm CDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0028821791 mi 1778875777Fri, 15-May-2026 3:09pm CDT map
18 km NE of Milford, Utah 1.0 0020521275 mi 1778874582Fri, 15-May-2026 2:49pm CDT map
78 km SE of King Salmon, Alaska 1.2 0049663086 mi 1778874572Fri, 15-May-2026 2:49pm CDT map
8 km N of New Idria, CA 1.5 0027771726 mi 1778874273Fri, 15-May-2026 2:44pm CDT map
1 km N of Oakville, Washington 1.4 0028191751 mi 1778873958Fri, 15-May-2026 2:39pm CDT map
3 km SE of Home Gardens, CA 1.2 0026181626 mi 1778873804Fri, 15-May-2026 2:36pm CDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.3 0028821791 mi 1778871529Fri, 15-May-2026 1:58pm CDT map
21 km S of Point Possession, Alaska 1.5 0046752905 mi 1778871231Fri, 15-May-2026 1:53pm CDT map
79 km WSW of Nanwalek, Alaska 1.5 0048162993 mi 1778870869Fri, 15-May-2026 1:47pm CDT map
90 km WNW of Karluk, Alaska 2.4 0049943103 mi 1778870474Fri, 15-May-2026 1:41pm CDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0040852538 mi 1778870215Fri, 15-May-2026 1:36pm CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001482921 mi 1778870102Fri, 15-May-2026 1:35pm CDT map
95 km N of Yakutat, Alaska 1.5 0040652526 mi 1778868243Fri, 15-May-2026 1:04pm CDT map
35 km E of Susitna North, Alaska 1.5 0045982857 mi 1778868209Fri, 15-May-2026 1:03pm CDT map
6 km SSW of Frazier Park, CA 1.4 0027001678 mi 1778867156Fri, 15-May-2026 12:45pm CDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 0030101870 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 12:36pm CDT map
8 km WNW of Springdale, Washington 1.2 0024301510 mi 1778866471Fri, 15-May-2026 12:34pm CDT map
29 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0044642774 mi 1778866228Fri, 15-May-2026 12:30pm CDT map
3 km N of Duvall, Washington 1.0 0027321697 mi 1778866007Fri, 15-May-2026 12:26pm CDT map
23 km N of Girdwood, Alaska 1.5 0045962856 mi 1778865744Fri, 15-May-2026 12:22pm CDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 0027891733 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 12:17pm CDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 0019141190 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 12:10pm CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.2 0025871607 mi 1778864455Fri, 15-May-2026 12:00pm CDT map
41 km WSW of Tatitlek, Alaska 1.7 0044952793 mi 1778864291Fri, 15-May-2026 11:58am CDT map
53 km W of Mentone, Texas 1.7 0016721039 mi 1778864242Fri, 15-May-2026 11:57am CDT map
8 km WSW of Thatcher, Utah 1.9 0019591218 mi 1778863869Fri, 15-May-2026 11:51am CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0023621468 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 11:47am CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 0025601591 mi 1778863458Fri, 15-May-2026 11:44am CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 1.3 0025871607 mi 1778862856Fri, 15-May-2026 11:34am CDT map
34 km NW of Valdez, Alaska 1.6 0044712778 mi 1778862775Fri, 15-May-2026 11:32am CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001567974 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 11:25am CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 1.3 0028821791 mi 1778862220Fri, 15-May-2026 11:23am CDT map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 1.6 001578980 mi 1778861343Fri, 15-May-2026 11:09am CDT map
