Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Sun, 04-Jan-2026 11:08pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km N of Hollister, CA | 1.5 | 1752 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:56pm CST | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 1.3 | 894 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:37pm CST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1792 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:27pm CST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:10pm CST | map |
| 6 km S of Redlands, CA | 1.0 | 1607 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:37pm CST | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 1.0 | 1795 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:22pm CST | map |
| 119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2046 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:22pm CST | map |
| 13 km SSE of Anchorage, Alaska | 1.8 | 2875 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:00pm CST | map |
| 116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2047 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:56pm CST | map |
| 29 km WSW of Mina, Nevada | 2.2 | 1571 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:48pm CST | map |
| 1 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 1.7 | 1623 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:24pm CST | map |
| 11 km W of Templeton, CA | 1.2 | 1757 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:20pm CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 986 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:16pm CST | map |
| 10 km SSE of Hemet, CA | 1.4 | 1603 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:58pm CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:41pm CST | map |
| 53 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.7 | 2950 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:24pm CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:19pm CST | map |
| 51 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 2981 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:04pm CST | map |
| 73 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.8 | 2984 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:36pm CST | map |
| 36 km E of Cordova, Alaska | 1.9 | 2714 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:25pm CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:17pm CST | map |
| 48 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 2995 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:02pm CST | map |
| 54 km ESE of Whittier, Alaska | 1.7 | 2804 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:28pm CST | map |
| 16 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.9 | 2875 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:11pm CST | map |
| 95 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.7 | 2563 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:53pm CST | map |
| 99 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 3046 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:33pm CST | map |
| 2 km WNW of Universal City, CA | 1.3 | 1664 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:32pm CST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 1789 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:09pm CST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:56pm CST | map |
| 51 km S of Cantwell, Alaska | 2.7 | 2858 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:39pm CST | map |
| 5 km E of Willow, Alaska | 1.8 | 2881 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:23pm CST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 1774 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:14pm CST | map |
| 7 km W of Happy Valley, Alaska | 1.6 | 2946 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:00pm CST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1787 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:58pm CST | map |
| 1 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 2034 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:36pm CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1791 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:28pm CST | map |
| 2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 2035 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:28pm CST | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 3045 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:26pm CST | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 1.4 | 3046 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:24pm CST | map |
| 103 km N of Karluk, Alaska | 3.4 | 3048 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:16pm CST | map |
| 10 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 391 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:07pm CST | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 1.7 | 887 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:03pm CST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 1655 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:01pm CST | map |
| 5 km NNE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 3.3 | 2049 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:47pm CST | map |
| 58 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.2 | 2615 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:43pm CST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 1789 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:37pm CST | map |
| 22 km S of Trona, CA | 1.4 | 1574 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:30pm CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1791 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:15pm CST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:40pm CST | map |
| 8 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 1.6 | 2885 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:04pm CST | map |
| 55 km NNE of Karluk, Alaska | 1.7 | 3039 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01pm CST | map |
| 24 km ENE of Willow, Alaska | 1.7 | 2871 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:55am CST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 1792 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:43am CST | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 1.1 | 1608 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:41am CST | map |
| 10 km NE of Indio, CA | 1.7 | 1558 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:30am CST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:20am CST | map |
| 115 km SE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2601 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:14am CST | map |
| 34 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.3 | 2947 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:05am CST | map |
| 5 km S of Skwentna, Alaska | 1.8 | 2928 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:49am CST | map |
| 32 km SW of North Pole, Alaska | 1.4 | 2826 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:43am CST | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.1 | 1788 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:40am CST | map |
| 61 km N of Suárez, Puerto Rico | 2.9 | 2022 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:39am CST | map |
| 9 km SSE of Sunol, CA | 1.3 | 1766 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:34am CST | map |
| 130 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2580 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:27am CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:07am CST | map |
| 83 km NW of Karluk, Alaska | 1.2 | 3078 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:04am CST | map |
| 6 km E of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2875 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:55am CST | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 1.9 | 2032 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:53am CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1042 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:36am CST | map |
| 24 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 1254 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:35am CST | map |
| 79 km WSW of Karluk, Alaska | 1.8 | 3100 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:15am CST | map |
| 48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2001 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:58am CST | map |
| 111 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2602 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:29am CST | map |
| 122 km S of McCarthy, Alaska | 1.4 | 2648 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:28am CST | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2548 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:27am CST | map |
| 38 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 1927 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:20am CST | map |
| 14 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 1179 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:18am CST | map |
| 14 km N of Meadow Lakes, Alaska | 1.5 | 2870 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:17am CST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.3 | 1791 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:58am CST | map |
| 42 km NNW of Karluk, Alaska | 1.5 | 3060 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:33am CST | map |
| 32 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.8 | 3071 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:26am CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1028 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:06am CST | map |
| 18 km NNE of Beluga, Alaska | 1.9 | 2912 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2540 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1792 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:43am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1051 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:03am CST | map |
| 20 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2781 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:01am CST | map |
| 29 km ENE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1493 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:54am CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1052 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:41am CST | map |
| 13 km S of Jamul, CA | 1.1 | 1631 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:19am CST | map |
| 23 km WNW of Kermit, Texas | 1.6 | 993 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:19am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1051 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:10am CST | map |
| 93 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2051 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:07am CST | map |
| 6 km W of Ninilchik, Alaska | 1.9 | 2943 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:06am CST | map |
| 52 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 3037 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:57am CST | map |
| 78 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2056 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:43am CST | map |
| 98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2049 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:25am CST | map |
| 45 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.7 | 2788 mi | Sun, 04-Jan-2026 4:20am CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 994 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:58am CST | map |
| 67 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.7 | 2972 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:56am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 994 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:41am CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 994 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:39am CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 995 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:38am CST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 1.0 | 1627 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:38am CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 995 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:37am CST | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 1.1 | 1627 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:37am CST | map |
| 40 km WSW of Karluk, Alaska | 1.7 | 3075 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:20am CST | map |
| 27 km NE of Montecito, CA | 1.2 | 1708 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:17am CST | map |
| 9 km NE of Talmage, CA | 1.9 | 1800 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:10am CST | map |
| 94 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2550 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:06am CST | map |
| 95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2056 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:06am CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 884 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:02am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 884 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:59am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 884 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:58am CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2549 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:49am CST | map |
| 103 km SE of McCarthy, Alaska | 1.0 | 2601 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:23am CST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 2545 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:22am CST | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 2036 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:17am CST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2547 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:07am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:07am CST | map |
| 21 km W of Skwentna, Alaska | 1.8 | 2941 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:39am CST | map |
| 21 km NNW of Tehachapi, CA | 1.7 | 1642 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:35am CST | map |
| 14 km WSW of Round Valley, CA | 1.7 | 1606 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:35am CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2541 mi | Sun, 04-Jan-2026 1:14am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1039 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:59am CST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 1790 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:56am CST | map |
| 10 km SE of Willits, CA | 1.9 | 1807 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:44am CST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2544 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:29am CST | map |
| 85 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 3064 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:26am CST | map |
| 65 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2987 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:25am CST | map |
| 2 km WSW of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 2044 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:23am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1038 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:22am CST | map |
| 49 km W of Anchor Point, Alaska | 1.5 | 2975 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:19am CST | map |
| 1 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2037 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01am CST | map |
| 14 km NW of Grovetown, Georgia | 1.9 | 605 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:49pm CST | map |
| 12 km SSW of Agua Dulce, CA | 1.1 | 1656 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:48pm CST | map |
| 113 km NW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 2583 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:37pm CST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 1792 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:35pm CST | map |
| 21 km W of Denali Park, Alaska | 2.6 | 2869 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:34pm CST | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2037 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:27pm CST | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 1.0 | 1795 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:25pm CST | map |
| 67 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2839 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:08pm CST | map |
| 16 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 917 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:02pm CST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 1789 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:31pm CST | map |
| 9 km NE of Julian, CA | 1.0 | 1598 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:19pm CST | map |
| 16 km W of Searles Valley, CA | 1.1 | 1580 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:10pm CST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 1724 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:52pm CST | map |
| 13 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1794 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:33pm CST | map |
| 58 km SW of Salcha, Alaska | 1.4 | 2824 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:28pm CST | map |
| 7 km SSW of Idyllwild, CA | 1.1 | 1592 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:22pm CST | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2539 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:13pm CST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:12pm CST | map |
| 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2979 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:42pm CST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.0 | 1604 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:34pm CST | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2037 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:28pm CST | map |
| 101 km S of McCarthy, Alaska | 1.3 | 2643 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:22pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1051 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:15pm CST | map |
| 123 km SSW of McCarthy, Alaska | 1.9 | 2658 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:31pm CST | map |
| 50 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2127 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:31pm CST | map |
| 28 km N of Mentone, Texas | 1.5 | 1001 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:29pm CST | map |
| 121 km NW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2582 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:08pm CST | map |
| 20 km N of Willow, Alaska | 1.9 | 2882 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:05pm CST | map |
| 2 km E of The Geysers, CA | 1.7 | 1788 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:25pm CST | map |
| 64 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.8 | 2990 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:18pm CST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2545 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:16pm CST | map |
| 7 km ENE of Fox, Alaska | 1.0 | 2822 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:12pm CST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 1790 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:01pm CST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2527 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:54pm CST | map |
| 67 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 2981 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:53pm CST | map |
| 9 km W of Templeton, CA | 1.3 | 1755 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:25pm CST | map |
| 28 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 885 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:19pm CST | map |
| 30 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.8 | 2871 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:21pm CST | map |
| 19 km NW of Sterling City, Texas | 1.8 | 897 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:18pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1004 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:09pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1004 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:01pm CST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1792 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:57pm CST | map |
| 7 km NE of Ridgemark, CA | 1.3 | 1751 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:55pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1003 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:52pm CST | map |
| 4 km SW of Newark, CA | 1.7 | 1778 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:50pm CST | map |
| 20 km SW of Hope, Alaska | 1.9 | 2879 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:21pm CST | map |
| 2 km W of Universal City, CA | 1.4 | 1664 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:15pm CST | map |
| 9 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 920 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:53pm CST | map |
| 7 km SE of Ninilchik, Alaska | 1.6 | 2935 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:52pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 1003 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:45pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:45pm CST | map |
| 56 km SSW of Goldfield, Nevada | 1.5 | 1539 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:43pm CST | map |
| 26 km NW of Susitna, Alaska | 1.7 | 2909 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:34pm CST | map |
| 17 km SSE of Stanton, Texas | 1.5 | 917 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:00pm CST | map |
| 8 km ESE of Valle Vista, CA | 1.2 | 1596 mi | Sat, 03-Jan-2026 1:48pm CST | map |
| 51 km W of Karluk, Alaska | 1.9 | 3082 mi | Sat, 03-Jan-2026 1:38pm CST | map |
| 14 km W of Arbuckle, CA | 1.9 | 1758 mi | Sat, 03-Jan-2026 1:22pm CST | map |
| 8 km ENE of North Tustin, CA | 1.3 | 1640 mi | Sat, 03-Jan-2026 1:10pm CST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2547 mi | Sat, 03-Jan-2026 1:08pm CST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 1655 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:35pm CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 993 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:31pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 915 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST | map |
| 17 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 915 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 916 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:29pm CST | map |
| 2 km SW of Cobb, CA | 1.1 | 1788 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:16pm CST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 1.7 | 1656 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:13pm CST | map |
| 1 km S of Salcha, Alaska | 1.6 | 2801 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:57am CST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.3 | 1789 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:42am CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2543 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:40am CST | map |
| 2 km WSW of Chino Valley, Arizona | 1.6 | 1341 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:34am CST | map |
| 41 km WSW of Karluk, Alaska | 2.4 | 3077 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:32am CST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2543 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:31am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1054 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18am CST | map |
| 83 km NW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 2565 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18am CST | map |
| 14 km NNW of Borrego Springs, CA | 1.1 | 1584 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:06am CST | map |
| 58 km SSW of Goldfield, Nevada | 1.6 | 1538 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:48am CST | map |
| 90 km NW of Yakutat, Alaska | 1.7 | 2573 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:48am CST | map |
| 20 km NE of Nikiski, Alaska | 1.8 | 2916 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:18am CST | map |
| 2 km E of Yarrow Point, Washington | 1.7 | 1706 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:00am CST | map |
| 40 km SSW of South Van Horn, Alaska | 1.0 | 2833 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:34am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 884 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:33am CST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 1.7 | 1580 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:10am CST | map |
| 20 km WSW of Point Possession, Alaska | 1.6 | 2916 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:05am CST | map |
| 18 km E of Ridgecrest, CA | 1.5 | 1579 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:53am CST | map |
| 47 km SSE of Nelchina, Alaska | 1.6 | 2764 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:27am CST | map |
| 16 km SSE of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 1568 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:27am CST | map |
| 7 km W of Knik, Alaska | 1.7 | 2878 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:23am CST | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 1749 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:09am CST | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 1.2 | 1613 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:46am CST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1790 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:38am CST | map |
| 3 km E of G. L. Garcia, Puerto Rico | 1.9 | 2059 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:15am CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2544 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:59am CST | map |
| 6 km NW of Cepitá, Colombia | 4.4 | 2528 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:50am CST | map |
| 29 km ESE of Susitna North, Alaska | 1.8 | 2862 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:46am CST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 2546 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:46am CST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2536 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 4 km W of Mira Loma, CA | 1.0 | 1626 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 66 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 2982 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 38 km WSW of Anchor Point, Alaska | 1.7 | 2966 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:40am CST | map |
| 8 km E of Salamatof, Alaska | 1.9 | 2920 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:37am CST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 2540 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:15am CST | map |
| 26 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.1 | 924 mi | Sat, 03-Jan-2026 6:01am CST | map |
| 7 km NNW of Nikolaevsk, Alaska | 2.3 | 2938 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:48am CST | map |
| 24 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.7 | 2800 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:42am CST | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 1.7 | 2769 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:10am CST | map |
| 64 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 2040 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:35am CST | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 1.3 | 3114 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:32am CST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 1790 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:27am CST | map |
| 8 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1946 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:21am CST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1603 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:18am CST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 1.4 | 1581 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:15am CST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 1694 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:14am CST | map |
| 52 km SE of Chignik, Alaska | 2.7 | 3197 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:10am CST | map |
