Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 3200 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 2:50pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km E of Minto, Alaska | 1.2 | 2860 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:46pm CST | map |
| 50 km E of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 2993 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:44pm CST | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 1802 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:38pm CST | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.5 | 1177 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:38pm CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 1766 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:31pm CST | map |
| 8 km WSW of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 2954 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:26pm CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1055 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:24pm CST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 1770 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:08pm CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1989 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:05pm CST | map |
| 2 km SE of Home Gardens, CA | 1.2 | 1627 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:00pm CST | map |
| 12 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 2923 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:00pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1052 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:56pm CST | map |
| 22 km N of Ridgecrest, CA | 1.0 | 1583 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:46pm CST | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1966 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:32pm CST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 1.5 | 1754 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:27pm CST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 1.3 | 1754 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:22pm CST | map |
| 84 km NNW of Karluk, Alaska | 1.0 | 3069 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:18pm CST | map |
| 2 km NNW of Baldwin Park, CA | 1.4 | 1644 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:13pm CST | map |
| 2 km NNW of Baldwin Park, CA | 1.8 | 1644 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:12pm CST | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 1302 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:02pm CST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.4 | 1789 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:42pm CST | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1036 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:36pm CST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2548 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:18pm CST | map |
| 14 km SE of Mammoth Lakes, CA | 1.5 | 1610 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:00pm CST | map |
| 12 km W of Wasco, CA | 1.9 | 1683 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:50am CST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1604 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:15am CST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 1604 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:12am CST | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2971 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:03am CST | map |
| 24 km NE of Mentone, Texas | 1.3 | 999 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:51am CST | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 2914 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:04am CST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 1.9 | 1762 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:01am CST | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 1.0 | 1795 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:58am CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 1990 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:55am CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 995 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:50am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 994 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:45am CST | map |
| 5 km SSE of Moreno Valley, CA | 1.1 | 1611 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:44am CST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.7 | 1563 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:44am CST | map |
| 32 km SW of Glacier View, Alaska | 1.5 | 2817 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:34am CST | map |
| 28 km N of Yucca Valley, CA | 1.1 | 1557 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:30am CST | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 1.5 | 1304 mi | Wed, 07-Jan-2026 9:21am CST | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 2848 mi | Wed, 07-Jan-2026 8:30am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1051 mi | Wed, 07-Jan-2026 8:10am CST | map |
| 83 km NNW of Karluk, Alaska | 1.3 | 3065 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:36am CST | map |
| 17 km SSE of South Van Horn, Alaska | 1.0 | 2826 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:35am CST | map |
| 37 km W of Lowell Point, Alaska | 3.6 | 2885 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:22am CST | map |
| 44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1975 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:20am CST | map |
| 13 km NE of Little Lake, CA | 1.0 | 1586 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:17am CST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:16am CST | map |
| 27 km SW of Petersville, Alaska | 1.8 | 2919 mi | Wed, 07-Jan-2026 7:10am CST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 1.5 | 1773 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:58am CST | map |
| 2 km S of Cobb, CA | 1.1 | 1787 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:56am CST | map |
| 1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 2033 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:50am CST | map |
| 13 km SW of North Pole, Alaska | 1.0 | 2822 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:47am CST | map |
| 32 km E of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1137 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:33am CST | map |
| 72 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 2846 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:30am CST | map |
| 35 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 2912 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:15am CST | map |
| 13 km SSE of Bombay Beach, CA | 1.5 | 1551 mi | Wed, 07-Jan-2026 6:11am CST | map |
| 24 km NW of New Idria, CA | 1.4 | 1734 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:45am CST | map |
| 9 km NE of Julian, CA | 1.0 | 1598 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:35am CST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 1655 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:31am CST | map |
| 38 km WNW of Rachel, Nevada | 1.5 | 1460 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:26am CST | map |
| 35 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 1455 mi | Wed, 07-Jan-2026 5:22am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:52am CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1046 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:45am CST | map |
| 16 km NW of Coso Junction, CA | 1.2 | 1597 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:37am CST | map |
| 0 km S of Badger, Alaska | 1.1 | 2822 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:32am CST | map |
| 22 km E of Little Lake, CA | 1.0 | 1582 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:21am CST | map |
| 38 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.5 | 2712 mi | Wed, 07-Jan-2026 4:16am CST | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2816 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:53am CST | map |
| 45 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2807 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:50am CST | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 1.3 | 1788 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:29am CST | map |
| 92 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.7 | 2011 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:26am CST | map |
| 3 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.2 | 2866 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:23am CST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.6 | 913 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:22am CST | map |
| 3 km SW of Hidden Valley Lake, CA | 1.7 | 1780 mi | Wed, 07-Jan-2026 3:05am CST | map |
| 40 km SSW of Dry Creek, Alaska | 1.7 | 2732 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:44am CST | map |
| 2 km NNE of Tuttle, Oklahoma | 1.0 | 598 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:23am CST | map |
| 36 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.3 | 2711 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:19am CST | map |
| 7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2039 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:19am CST | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 1.0 | 1304 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:17am CST | map |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 2971 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:17am CST | map |
| 9 km NNW of Forsan, Texas | 1.4 | 896 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:11am CST | map |
| 13 km SW of Searles Valley, CA | 1.2 | 1578 mi | Wed, 07-Jan-2026 2:09am CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 1.5 | 1766 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:23am CST | map |
| 11 km ENE of Hawthorne, Nevada | 1.8 | 1571 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:21am CST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 1.4 | 1552 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:13am CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1990 mi | Wed, 07-Jan-2026 1:08am CST | map |
| 3 km WSW of Cobb, CA | 1.2 | 1789 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:58am CST | map |
| 18 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2915 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:57am CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 885 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:35am CST | map |
| 13 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.2 | 2966 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:32am CST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 1.2 | 1762 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:30am CST | map |
| 20 km NNE of Fishhook, Alaska | 1.7 | 2855 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:30am CST | map |
| 5 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 2041 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:27am CST | map |
| 4 km ESE of Mossyrock, Washington | 1.8 | 1712 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:59pm CST | map |
| 24 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 1.3 | 2866 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:58pm CST | map |
| 4 km ESE of Mossyrock, Washington | 1.3 | 1713 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:57pm CST | map |
| 11 km ENE of Coalinga, CA | 1.5 | 1710 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:53pm CST | map |
| 1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 2036 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:51pm CST | map |
| 2 km NW of Universal City, CA | 1.0 | 1664 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:40pm CST | map |
| 6 km NNE of Fontana, CA | 1.0 | 1614 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:37pm CST | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.0 | 1789 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:32pm CST | map |
| 3 km SSE of Redlands, CA | 1.5 | 1605 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:27pm CST | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 1606 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:22pm CST | map |
| 27 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 2810 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:19pm CST | map |
| 11 km ENE of Coalinga, CA | 1.0 | 1711 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:18pm CST | map |
| 67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2085 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:09pm CST | map |
| 1 km NNE of The Geysers, CA | 1.3 | 1789 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:50pm CST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 425 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:50pm CST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.1 | 1789 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:21pm CST | map |
| 1 km SE of Lewisville, Washington | 1.1 | 1716 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:49pm CST | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 1701 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:09pm CST | map |
| 83 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 3069 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:05pm CST | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2038 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:52pm CST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 2917 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:37pm CST | map |
| 22 km E of Little Lake, CA | 1.3 | 1582 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:26pm CST | map |
| 62 km WSW of Denali Park, Alaska | 1.9 | 2893 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:56pm CST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 2020 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:25pm CST | map |
| 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.7 | 2713 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:21pm CST | map |
| 11 km ENE of Fox, Alaska | 1.3 | 2820 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:12pm CST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 1.7 | 1582 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:46pm CST | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 2933 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:45pm CST | map |
| 5 km WSW of South Bend, Washington | 1.8 | 1781 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:25pm CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 1791 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:21pm CST | map |
| 8 km ESE of Redwood Valley, CA | 1.1 | 1800 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:19pm CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2547 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:52pm CST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 1790 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:48pm CST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 1790 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:48pm CST | map |
| 6 km SSW of Salcha, Alaska | 2.2 | 2802 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:37pm CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 333 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:24pm CST | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1989 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:12pm CST | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 1.1 | 1787 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:04pm CST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 1.1 | 1552 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:50pm CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1989 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:48pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1050 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:48pm CST | map |
| 43 km S of Malaga, New Mexico | 1.1 | 1032 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:44pm CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 437 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:41pm CST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 1461 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:08pm CST | map |
| 58 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2820 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:07pm CST | map |
| 9 km E of Toyah, Texas | 1.4 | 1035 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:48pm CST | map |
| 24 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.7 | 2954 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:41pm CST | map |
| 13 km ESE of Enumclaw, Washington | 1.4 | 1687 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:40pm CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 1.1 | 994 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:34pm CST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 1605 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:33pm CST | map |
| 3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 602 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:05pm CST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2530 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:54pm CST | map |
| 13 km SE of Tehachapi, CA | 1.1 | 1638 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:54pm CST | map |
| 40 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.9 | 2955 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:46pm CST | map |
| 3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 603 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:44pm CST | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 2919 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:19pm CST | map |
| 3 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 1.2 | 2867 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:17pm CST | map |
| 2 km SE of Home Gardens, CA | 1.0 | 1627 mi | Tue, 06-Jan-2026 2:06pm CST | map |
| 4 km NNE of Tampico, Washington | 1.2 | 1638 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:57pm CST | map |
| 86 km NNW of Karluk, Alaska | 1.6 | 3067 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:55pm CST | map |
| 85 km NNW of Karluk, Alaska | 1.5 | 3071 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:52pm CST | map |
| 10 km SSE of Pinnacles, CA | 1.8 | 1748 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:46pm CST | map |
| 66 km W of Salamatof, Alaska | 1.9 | 2967 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:44pm CST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 273 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:42pm CST | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2036 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:39pm CST | map |
| 8 km NNW of Freeland, Washington | 1.7 | 1726 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:27pm CST | map |
| 11 km WSW of Ocotillo, CA | 1.1 | 1590 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:26pm CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1991 mi | Tue, 06-Jan-2026 1:01pm CST | map |
| 8 km WNW of Rotan, Texas | 1.6 | 827 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:59pm CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 1.2 | 994 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:46pm CST | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1993 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:46pm CST | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 921 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:43pm CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1989 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:39pm CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1989 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:35pm CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1989 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:18pm CST | map |
| 230 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 2867 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:18pm CST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 1.2 | 1553 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:52am CST | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 1.4 | 1306 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:51am CST | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2926 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:42am CST | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 914 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:19am CST | map |
| 5 km S of Willow, Alaska | 1.9 | 2883 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:18am CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 993 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11am CST | map |
| 27 km WNW of Valdez, Alaska | 1.8 | 2777 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11am CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 993 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57am CST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 1.0 | 1614 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:52am CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1791 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:44am CST | map |
| 13 km ESE of Funny River, Alaska | 1.5 | 2900 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:40am CST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1889 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:40am CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 1791 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:36am CST | map |
| 31 km S of Willow Creek, CA | 1.9 | 1808 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:36am CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2550 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:31am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 994 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:13am CST | map |
| 26 km WNW of Cantwell, Alaska | 1.9 | 2871 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:02am CST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2530 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:54am CST | map |
| 5 km NW of Redwood Valley, CA | 1.2 | 1806 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:50am CST | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 3114 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:50am CST | map |
| 12 km NE of Trabuco Canyon, CA | 1.3 | 1630 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:47am CST | map |
| 11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 1.6 | 1631 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:39am CST | map |
| 17 km E of Little Lake, CA | 1.0 | 1583 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:39am CST | map |
| 9 km NNE of Mammoth Lakes, CA | 1.1 | 1610 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:15am CST | map |
| 63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1992 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:07am CST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2529 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:03am CST | map |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 2789 mi | Tue, 06-Jan-2026 9:01am CST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 1.4 | 1794 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:58am CST | map |
| 33 km N of Searles Valley, CA | 1.7 | 1565 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:57am CST | map |
| 18 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.4 | 610 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:51am CST | map |
| 5 km ENE of Ojai, CA | 1.2 | 1698 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:44am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 884 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:30am CST | map |
| 37 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 916 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:27am CST | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1993 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:23am CST | map |
| 88 km NNW of Karluk, Alaska | 1.5 | 3070 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:15am CST | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 1991 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:13am CST | map |
| 6 km W of Ocotillo, CA | 1.1 | 1586 mi | Tue, 06-Jan-2026 8:02am CST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 266 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:57am CST | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 2879 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:56am CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.9 | 903 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:36am CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 902 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:35am CST | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1990 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:34am CST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 1579 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:33am CST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1988 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:32am CST | map |
| 14 km NW of Parkfield, CA | 1.7 | 1731 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:06am CST | map |
| 19 km S of Maricopa, CA | 1.1 | 1696 mi | Tue, 06-Jan-2026 7:05am CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1991 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:58am CST | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1994 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:54am CST | map |
| 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1990 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:53am CST | map |
| 56 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 1.6 | 2910 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:46am CST | map |
| 241 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 2870 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:46am CST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 1592 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 15 km NE of Chase, Alaska | 1.8 | 2880 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:25am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1055 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:16am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.9 | 883 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:15am CST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 1811 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:07am CST | map |
| 7 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 1793 mi | Tue, 06-Jan-2026 6:00am CST | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2038 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:57am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1044 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:54am CST | map |
| 79 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2604 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:54am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 884 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:45am CST | map |
| 30 km NE of Girdwood, Alaska | 1.7 | 2840 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:38am CST | map |
| 6 km W of Ocotillo, CA | 1.5 | 1586 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:17am CST | map |
| 25 km N of Tehachapi, CA | 1.1 | 1639 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:15am CST | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2983 mi | Tue, 06-Jan-2026 5:13am CST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2037 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:44am CST | map |
| 44 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 2921 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:39am CST | map |
| 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 1.5 | 1788 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:36am CST | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2932 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:17am CST | map |
| 7 km NNW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 1.5 | 2793 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:15am CST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2530 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:09am CST | map |
| 38 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.9 | 2848 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:08am CST | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 1.4 | 1789 mi | Tue, 06-Jan-2026 4:07am CST | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2561 mi | Tue, 06-Jan-2026 3:54am CST | map |
